logo_na Indeks Pemetaan Risiko PIE

KELENGKAPAN LAPORAN PEMETAAN RISIKO TAHUN 2025 Provinsi Aceh

Pilih Tahun Download Excel

KELENGKAPAN LAPORAN PEMETAAN RISIKO TH 2025

Resume Capaian Provinsi Aceh
No Kota/Kab  

KLASIFIKASI RISIKO
POLIO

TANGGAL LAPOR
 

TANGGAL UPLOAD
 

KLASIFIKASI RISIKO
MERS

TANGGAL LAPOR
 

TANGGAL UPLOAD
 

KLASIFIKASI RISIKO
COVID-19

TANGGAL LAPOR
 

TANGGAL UPLOAD
 

KLASIFIKASI RISIKO
MENINGITIS MENINGOKOKUS

TANGGAL LAPOR
 

TANGGAL UPLOAD
 

KLASIFIKASI RISIKO
AVIAN INFLUENZA

TANGGAL LAPOR
 

TANGGAL UPLOAD
Keterangan
1 Aceh Barat TINGGI 10 Mar 2025 04 Jun 2025 TINGGI 10 Mar 2025 04 Jun 2025 RENDAH 11 Mar 2025 10 Jun 2025 RENDAH 11 Mar 2025 10 Jun 2025 BELUM BELUM BELUM SUDAH LENGKAP
2 Aceh Barat Daya SEDANG 20 Mar 2025 06 May 2025 SEDANG 06 Mar 2025 06 May 2025 RENDAH 10 Mar 2025 14 Jun 2025 RENDAH 11 Mar 2025 14 Jun 2025 BELUM BELUM BELUM SUDAH LENGKAP
3 Aceh Besar TINGGI 08 Mar 2025 27 Apr 2025 SEDANG 07 Mar 2025 27 Apr 2025 RENDAH 07 Mar 2025 17 May 2025 RENDAH 08 Mar 2025 17 May 2025 BELUM BELUM BELUM SUDAH LENGKAP
4 Aceh Jaya SEDANG 27 Mar 2025 05 Jun 2025 SEDANG 27 Mar 2025 11 Jun 2025 RENDAH 27 Mar 2025 11 Jun 2025 RENDAH 27 Mar 2025 11 Jun 2025 BELUM BELUM BELUM SUDAH LENGKAP
5 Aceh Selatan TINGGI 09 Mar 2025 19 May 2025 SEDANG 16 May 2025 19 May 2025 RENDAH 10 Mar 2025 28 May 2025 RENDAH 10 Mar 2025 28 May 2025 BELUM BELUM BELUM SUDAH LENGKAP
6 Aceh Singkil TINGGI 06 Mar 2025 17 Apr 2025 SEDANG 06 Mar 2025 17 Apr 2025 RENDAH 06 May 2025 08 May 2025 RENDAH 11 Mar 2025 07 May 2025 BELUM BELUM BELUM SUDAH LENGKAP
7 Aceh Tamiang TINGGI 11 Mar 2025 17 Jun 2025 SEDANG 11 Mar 2025 16 Jun 2025 RENDAH 11 Mar 2025 16 Jun 2025 RENDAH 11 Mar 2025 16 Jun 2025 BELUM BELUM BELUM SUDAH LENGKAP
8 Aceh Tengah TINGGI 08 Mar 2025 29 Apr 2025 SEDANG 06 Mar 2025 29 Apr 2025 RENDAH 08 Mar 2025 28 May 2025 RENDAH 07 Mar 2025 04 Jun 2025 BELUM BELUM BELUM SUDAH LENGKAP
9 Aceh Tenggara TINGGI 06 Mar 2025 25 Apr 2025 SEDANG 07 Mar 2025 25 Apr 2025 RENDAH 07 Mar 2025 28 May 2025 BELUM BELUM BELUM RENDAH 07 Mar 2025 28 May 2025 SUDAH LENGKAP
10 Aceh Timur TINGGI 21 Mar 2025 22 Apr 2025 TINGGI 09 Mar 2025 22 Apr 2025 RENDAH 09 Mar 2025 26 May 2025 RENDAH 09 Mar 2025 02 Jun 2025 BELUM BELUM BELUM SUDAH LENGKAP
11 Aceh Utara SEDANG 10 Mar 2025 23 Jun 2025 TINGGI 10 Mar 2025 23 Jun 2025 SEDANG 10 Mar 2025 23 Jun 2025 RENDAH 11 Mar 2025 23 Jun 2025 BELUM BELUM BELUM SUDAH LENGKAP
12 Bener Meriah SEDANG 06 Mar 2025 23 May 2025 SEDANG 07 Mar 2025 23 May 2025 RENDAH 07 Mar 2025 26 May 2025 RENDAH 04 Mar 2025 26 May 2025 BELUM BELUM BELUM SUDAH LENGKAP
13 Bireuen TINGGI 15 Mar 2025 14 May 2025 SEDANG 15 Mar 2025 14 May 2025 RENDAH 15 May 2025 16 May 2025 RENDAH 15 Mar 2025 16 May 2025 BELUM BELUM BELUM SUDAH LENGKAP
14 Gayo Lues TINGGI 04 Mar 2025 23 Apr 2025 SEDANG 20 Feb 2025 23 Apr 2025 RENDAH 07 Mar 2025 03 Jun 2025 RENDAH 06 Mar 2025 03 Jun 2025 REVISI KE 3 BELUM BELUM SUDAH LENGKAP
15 Kota Banda Aceh TINGGI 07 Mar 2025 27 Mar 2025 TINGGI 06 Mar 2025 27 Mar 2025 RENDAH 07 Mar 2025 28 May 2025 RENDAH 07 Mar 2025 27 May 2025 BELUM BELUM BELUM SUDAH LENGKAP
16 Kota Langsa TINGGI 20 Mar 2025 17 Apr 2025 SEDANG 18 Mar 2025 17 Apr 2025 RENDAH 18 Mar 2025 04 May 2025 RENDAH 17 Mar 2025 05 May 2025 BELUM BELUM BELUM SUDAH LENGKAP
17 Kota Lhokseumawe SEDANG 27 Apr 2025 11 Jun 2025 SEDANG 14 Mar 2025 11 Jun 2025 RENDAH 14 Mar 2025 11 Jun 2025 RENDAH 14 Mar 2025 11 Jun 2025 BELUM BELUM BELUM SUDAH LENGKAP
18 Kota Sabang TINGGI 10 Mar 2025 17 Jun 2025 TINGGI 10 Mar 2025 17 Jun 2025 RENDAH 10 Mar 2025 17 Jun 2025 RENDAH 10 Mar 2025 17 Jun 2025 BELUM BELUM BELUM SUDAH LENGKAP
19 Kota Subulussalam TINGGI 11 Mar 2025 01 Jul 2025 SEDANG 24 Jun 2025 30 Jun 2025 RENDAH 11 Mar 2025 30 Jun 2025 RENDAH 11 Mar 2025 30 Jun 2025 DRAFT BELUM BELUM SUDAH LENGKAP
20 Nagan Raya TINGGI 11 Mar 2025 11 Jun 2025 SEDANG 10 Mar 2025 11 Jun 2025 RENDAH 10 Mar 2025 11 Jun 2025 RENDAH 11 Mar 2025 11 Jun 2025 DRAFT BELUM BELUM SUDAH LENGKAP
21 Pidie TINGGI 10 Apr 2025 17 Jun 2025 TINGGI 13 Mar 2025 17 Jun 2025 RENDAH 21 Mar 2025 17 Jun 2025 RENDAH 13 Mar 2025 24 Jun 2025 BELUM BELUM BELUM SUDAH LENGKAP
22 Pidie Jaya SEDANG 24 Feb 2025 21 Apr 2025 SEDANG 24 Feb 2025 24 Apr 2025 RENDAH 28 May 2025 28 May 2025 BELUM BELUM BELUM RENDAH 11 Mar 2025 02 Jun 2025 SUDAH LENGKAP
23 Simeulue TINGGI 13 Mar 2025 07 May 2025 SEDANG 17 Mar 2025 07 May 2025 RENDAH 17 Mar 2025 17 Jun 2025 RENDAH 25 Mar 2025 17 Jun 2025 BELUM BELUM BELUM SUDAH LENGKAP
Content of tab #2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Adipisci, alias aliquid distinctio dolorem expedita, fugiat hic magni molestiae molestias odit.

PERSEBARAN INDEKS DAN DOKUMEN REKOMENDASI POLIO TH. 2025

No Kab / Kota INDEKS ANCAMAN
(MAX 33)
INDEKS KERENTANAN
(MAX 51)
INDEKS KAPASITAS
(MIN 67)
INDEKS RISIKO
(MAX 116)
KLASIFIKASI RISIKO
(Rata-Rata TINGGI)
DOKUMEN REKOMENDASI
1 Gayo Lues 28 38 24 43 TINGGI POLIO2025_Gayo_Lues.pdf
2 Kota Banda Aceh 28 48 57 24 TINGGI POLIO2025_Kota_Banda_Aceh.pdf
3 Kota Langsa 28 42 21 56 TINGGI POLIO2025_Kota_Langsa.pdf
4 Kota Lhokseumawe 28 13 46 8 SEDANG POLIO2025_Kota_Lhokseumawe.pdf
5 Kota Sabang 28 48 40 34 TINGGI POLIO2025_Kota_Sabang.pdf
6 Kota Subulussalam 28 40 22 51 TINGGI POLIO2025_Kota_Subulussalam.pdf
7 Nagan Raya 28 40 42 27 TINGGI POLIO2025_Nagan_Raya.pdf
8 Pidie 29 41 27 44 TINGGI POLIO2025_Pidie.pdf
9 Pidie Jaya 28 38 67 16 SEDANG POLIO2025_Pidie_Jaya.pdf
10 Simeulue 28 32 10 89 TINGGI POLIO2025_Simeulue.pdf
11 Aceh Barat 28 37 29 36 TINGGI POLIO2025_Aceh_Barat.pdf
12 Aceh Barat Daya 28 15 34 12 SEDANG POLIO2025_Aceh_Barat_Daya.pdf
13 Aceh Besar 28 32 25 36 TINGGI POLIO2025_Aceh_Besar.pdf
14 Aceh Jaya 28 40 54 21 SEDANG POLIO2025_Aceh_Jaya.pdf
15 Aceh Singkil 28 40 40 28 TINGGI POLIO2025_Aceh_Singkil.pdf
16 Aceh Tamiang 28 38 35 30 TINGGI POLIO2025_Aceh_Tamiang.pdf
17 Aceh Tengah 28 40 43 26 TINGGI POLIO2025_Aceh_Tengah.pdf
18 Aceh Tenggara 28 33 20 46 TINGGI POLIO2025_Aceh_Tenggara.pdf
19 Aceh Timur 28 40 10 116 TINGGI POLIO2025_Aceh_Timur.docx
20 Aceh Utara 29 25 53 14 SEDANG POLIO2025_Aceh_Utara.pdf
21 Bener Meriah 28 12 19 18 SEDANG POLIO2025_Bener_Meriah.pdf
22 Bireuen 33 51 31 55 TINGGI POLIO2025_Bireuen.pdf
23 Aceh Selatan 29 37 35 30 TINGGI POLIO2025_Aceh_Selatan.pdf

PERSEBARAN INDEKS DAN DOKUMEN REKOMENDASI MERS TH. 2025

No Kab / Kota INDEKS ANCAMAN
(MAX 74)
INDEKS KERENTANAN
(MAX 94)
INDEKS KAPASITAS
(MIN 56)
INDEKS RISIKO
(MAX 962)
KLASIFIKASI RISIKO
(Rata-Rata SEDANG)
DOKUMEN REKOMENDASI
1 Gayo Lues 74 27 54 37 SEDANG MERS2025_Gayo_Lues.pdf
2 Kota Banda Aceh 74 94 29 235 TINGGI MERS2025_Kota_Banda_Aceh.pdf
3 Kota Langsa 74 50 56 66 SEDANG MERS2025_Kota_Langsa.pdf
4 Kota Lhokseumawe 74 35 24 110 SEDANG MERS2025_Kota_Lhokseumawe.pdf
5 Kota Sabang 74 43 26 122 TINGGI MERS2025_Kota_Sabang.pdf
6 Kota Subulussalam 74 33 24 102 SEDANG MERS2025_Kota_Subulussalam.pdf
7 Nagan Raya 74 33 36 68 SEDANG MERS2025_Nagan_Raya.pdf
8 Pidie 74 85 29 213 TINGGI MERS2025_Pidie.pdf
9 Pidie Jaya 74 35 55 47 SEDANG MERS2025_Pidie_Jaya.pdf
10 Simeulue 74 10 15 48 SEDANG MERS2025_Simeulue.pdf
11 Aceh Barat 74 34 13 198 TINGGI MERS2025_Aceh_Barat.pdf
12 Aceh Barat Daya 74 27 34 58 SEDANG MERS2025_Aceh_Barat_Daya.pdf
13 Aceh Besar 74 14 22 47 SEDANG MERS2025_Aceh_Besar.pdf
14 Aceh Jaya 74 26 49 40 SEDANG MERS2025_Aceh_Jaya.pdf
15 Aceh Singkil 74 26 19 100 SEDANG MERS2025_Aceh_Singkil.pdf
16 Aceh Tamiang 74 35 35 75 SEDANG MERS2025_Aceh_Tamiang.pdf
17 Aceh Tengah 74 27 23 87 SEDANG MERS2025_Aceh_Tengah.pdf
18 Aceh Tenggara 74 26 27 72 SEDANG MERS2025_Aceh_Tenggara.pdf
19 Aceh Timur 74 32 2 962 TINGGI MERS2025_Aceh_Timur.docx
20 Aceh Utara 74 94 21 322 TINGGI MERS2025_Aceh_Utara.pdf
21 Bener Meriah 74 26 23 85 SEDANG MERS2025_Bener_Meriah.pdf
22 Bireuen 74 47 31 113 SEDANG MERS2025_Bireuen.pdf
23 Aceh Selatan 74 34 52 48 SEDANG MERS2025_Aceh_Selatan.pdf

PERSEBARAN INDEKS DAN DOKUMEN REKOMENDASI COVID-19 TH. 2025

No Kab / Kota INDEKS ANCAMAN
(MAX 0)
INDEKS KERENTANAN
(MAX 0)
INDEKS KAPASITAS
(MIN 0)
INDEKS RISIKO
(MAX 43)
KLASIFIKASI RISIKO
(Rata-Rata RENDAH)
DOKUMEN REKOMENDASI
1 Gayo Lues 17 12 64 25 RENDAH COVID-192025_Gayo_Lues.pdf
2 Kota Banda Aceh 21 17 59 30 RENDAH COVID-192025_Kota_Banda_Aceh.pdf
3 Kota Langsa 18 24 72 25 RENDAH COVID-192025_Kota_Langsa.pdf
4 Kota Lhokseumawe 16 2 51 29 RENDAH COVID-192025_Kota_Lhokseumawe.pdf
5 Kota Sabang 18 0 64 23 RENDAH COVID-192025_Kota_Sabang.pdf
6 Kota Subulussalam 26 12 46 36 RENDAH COVID-192025_Kota_Subulussalam.pdf
7 Nagan Raya 19 12 55 31 RENDAH COVID-192025_Nagan_Raya.pdf
8 Pidie 19 14 46 35 RENDAH COVID-192025_Pidie.pdf
9 Pidie Jaya 14 3 64 22 RENDAH COVID-192025_Pidie_Jaya.pdf
10 Simeulue 16 24 43 38 RENDAH COVID-192025_Simeulue.pdf
11 Aceh Barat 18 12 42 36 RENDAH COVID-192025_Aceh_Barat.pdf
12 Aceh Barat Daya 16 12 58 28 RENDAH COVID-192025_Aceh_Barat_Daya.pdf
13 Aceh Besar 25 14 44 38 RENDAH COVID-192025_Aceh_Besar.pdf
14 Aceh Jaya 20 14 64 27 RENDAH COVID-192025_Aceh_Jaya.pdf
15 Aceh Singkil 16 24 65 28 RENDAH COVID-192025_Aceh_Singkil.pdf
16 Aceh Tamiang 14 0 60 24 RENDAH COVID-192025_Aceh_Tamiang.pdf
17 Aceh Tengah 15 12 56 29 RENDAH COVID-192025_Aceh_Tengah.pdf
18 Aceh Tenggara 13 12 56 28 RENDAH COVID-192025_Aceh_Tenggara.pdf
19 Aceh Timur 14 12 49 32 RENDAH COVID-192025_Aceh_Timur.pdf
20 Aceh Utara 21 23 36 43 SEDANG COVID-192025_Aceh_Utara.pdf
21 Bener Meriah 29 15 41 41 RENDAH COVID-192025_Bener_Meriah.pdf
22 Bireuen 13 6 56 27 RENDAH COVID-192025_Bireuen.pdf
23 Aceh Selatan 23 0 48 32 RENDAH COVID-192025_Aceh_Selatan.pdf

PERSEBARAN INDEKS DAN DOKUMEN REKOMENDASI MENINGITIS MENINGOKOKUS TH. 2025

No Kab / Kota INDEKS ANCAMAN
(MAX 0)
INDEKS KERENTANAN
(MAX 0)
INDEKS KAPASITAS
(MIN 0)
INDEKS RISIKO
(MAX 42)
KLASIFIKASI RISIKO
(Rata-Rata RENDAH)
DOKUMEN REKOMENDASI
1 Gayo Lues 10 0 43 31 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Gayo_Lues.pdf
2 Kota Banda Aceh 16 16 55 31 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Kota_Banda_Aceh.pdf
3 Kota Langsa 11 0 61 22 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Kota_Langsa.pdf
4 Kota Lhokseumawe 11 16 43 35 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Kota_Lhokseumawe.pdf
5 Kota Sabang 18 14 34 41 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Kota_Sabang.pdf
6 Kota Subulussalam 6 0 31 36 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Kota_Subulussalam.pdf
7 Nagan Raya 10 0 51 27 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Nagan_Raya.pdf
8 Pidie 6 16 46 32 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Pidie.pdf
9 Pidie Jaya 0
10 Simeulue 11 7 41 34 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Simeulue.pdf
11 Aceh Barat 11 16 30 42 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Aceh_Barat.pdf
12 Aceh Barat Daya 10 0 37 34 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Aceh_Barat_Daya.pdf
13 Aceh Besar 40 3 40 41 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Aceh_Besar.pdf
14 Aceh Jaya 9 0 40 32 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Aceh_Jaya.pdf
15 Aceh Singkil 11 14 50 31 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Aceh_Singkil.pdf
16 Aceh Tamiang 8 0 41 32 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Aceh_Tamiang.pdf
17 Aceh Tengah 26 16 37 42 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Aceh_Tengah.pdf
18 Aceh Tenggara 0
19 Aceh Timur 6 16 35 38 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Aceh_Timur.pdf
20 Aceh Utara 19 0 29 40 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Aceh_Utara.pdf
21 Bener Meriah 8 16 32 40 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Bener_Meriah.pdf
22 Bireuen 7 0 59 22 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Bireuen.pdf
23 Aceh Selatan 19 0 46 32 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Aceh_Selatan.pdf

PERSEBARAN INDEKS DAN DOKUMEN REKOMENDASI AVIAN INFLUENZA TH. 2025

No Kab / Kota INDEKS ANCAMAN
(MAX 0)
INDEKS KERENTANAN
(MAX 0)
INDEKS KAPASITAS
(MIN 0)
INDEKS RISIKO
(MAX 36)
KLASIFIKASI RISIKO
(Rata-Rata RENDAH)
DOKUMEN REKOMENDASI
1 Gayo Lues 0
2 Kota Banda Aceh 0
3 Kota Langsa 0
4 Kota Lhokseumawe 0
5 Kota Sabang 0
6 Kota Subulussalam 0
7 Nagan Raya 0
8 Pidie 0
9 Pidie Jaya 19 24 50 36 RENDAH AVIAN_INFLUENZA2025_Pidie_Jaya.pdf
10 Simeulue 0
11 Aceh Barat 0
12 Aceh Barat Daya 0
13 Aceh Besar 0
14 Aceh Jaya 0
15 Aceh Singkil 0
16 Aceh Tamiang 0
17 Aceh Tengah 0
18 Aceh Tenggara 16 12 42 36 RENDAH AVIAN_INFLUENZA2025_Aceh_Tenggara.pdf
19 Aceh Timur 0
20 Aceh Utara 0
21 Bener Meriah 0
22 Bireuen 0
23 Aceh Selatan 0
Penyakit
Provinsi
 

Peta Kategori Dominan Per Provinsi

Kelengkapan Dokumen

A. KATEGORI ANCAMAN
No SUBKATEGORI BOBOT DOMINASI %
Bireuen
Aceh Utara
Pidie
Aceh Selatan
Kota Lhokseumawe
Bener Meriah
Kota Langsa
Aceh Besar
Kota Banda Aceh
Aceh Jaya
Pidie Jaya
Aceh Singkil
Gayo Lues
Aceh Timur
Aceh Tenggara
Aceh Barat Daya
Nagan Raya
Aceh Tengah
Simeulue
Aceh Tamiang
Kota Sabang
Aceh Barat
Kota Subulussalam
1 Karakteristik Penyakit (literatur/tim ahli) 13.55 T 100 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
2 Pengobatan (literatur/tim ahli) 1.91 T 100 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
3 Metode Penanggulangan Penularan Penyakit (literatur/tim ahli) 10.5 S 100 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
4 Pencegahan Penularan Penyakit Perorangan (literatur/tim ahli) 13.16 A 100 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
5 Pencegahan Penularan Penyakit di Masyarakat (literatur/tim ahli) 13.95 S 100 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
6 Risiko Importasi deklarasi PHEIC - WHO (literatur/tim ahli) 8.47 T 100 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
7 Risiko Importasi POLIO di wilayah Indonesia 8.47 S 100 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
8 Risiko penularan setempat 8.71 A 100 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
9 Dampak wilayah (periode KLB) 6.01 S 95.65 T S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
10 Dampak ekonomi saat terjadi keadaan KLB 6.81 R 86.96 R S S S R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
11 Dampak ekonomi saat tidak terjadi KLB (AFP) 5.22 R 95.65 R S R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
12 Perhatian media 3.24 A 65.22 A R R A R R R R R R A A A A A A A A A A A A A
Indeks 33.38 29.08 28.61 28.58 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 27.97 27.97 27.97 27.97 27.97 27.97 27.97 27.97 27.97 27.97 27.97 27.97 27.97
B. KATEGORI KERENTANAN
No SUBKATEGORI BOBOT DOMINASI %
Bireuen
Kota Banda Aceh
Kota Sabang
Kota Langsa
Pidie
Aceh Singkil
Aceh Timur
Nagan Raya
Aceh Tengah
Aceh Jaya
Kota Subulussalam
Pidie Jaya
Aceh Tamiang
Gayo Lues
Aceh Selatan
Aceh Barat
Aceh Tenggara
Simeulue
Aceh Besar
Aceh Utara
Aceh Barat Daya
Kota Lhokseumawe
Bener Meriah
1 Kepadatan Penduduk 13.64 R 56.52 T T T T S R R R R R R S S R R R R R S T R S R
2 % cakupan imunisasi polio 4 27.99 T 73.91 T T T R T T T T T T T T T T T T S T T S S S S
3 % perilaku sehat (CTPS, PAMMK, SBABS) 31.1 S 52.17 S R R R S S S S S S S R R S R R S S R R S R R
4 % sarana air minum tidak diperiksa dan tidak memenuhi syarat 20.74 S 69.57 R A A T S S S S S S S S S R S S T R S S S S S
5 Transportasi Antar Kab/Kota/Provinsi 6.53 T 91.3 T T T T T T T T T T T T T T T T T S R T T T T
Indeks 51.48 48.49 48.49 41.50 41.06 39.84 39.84 39.84 39.84 39.84 39.84 38.26 38.26 37.98 37.04 37.04 33.32 32.10 31.80 25.35 14.65 13.07 11.85
C. KATEGORI KAPASITAS
No SUBKATEGORI BOBOT DOMINASI %
Aceh Timur
Simeulue
Bener Meriah
Aceh Tenggara
Kota Langsa
Kota Subulussalam
Gayo Lues
Aceh Besar
Pidie
Aceh Barat
Bireuen
Aceh Barat Daya
Aceh Selatan
Aceh Tamiang
Aceh Singkil
Kota Sabang
Nagan Raya
Aceh Tengah
Kota Lhokseumawe
Aceh Utara
Aceh Jaya
Kota Banda Aceh
Pidie Jaya
1 Kebijakan publik 3.52 R 65.22 R R R S T R R R R R R R R R S R R R T S T S S
2 Kelembagaan 3.52 S 60.87 S S S S T S T S T R S S S S S S T T T S T S T
3 Program imunisasi 7.75 T 91.3 T S T T T T T T S T T T T T T T T T T T T T T
4 Pengobatan massal (PIN Polio) 2.37 S 91.3 S S S S S T S S S S S S S S S S S S S T S S S
5 Pengendalian lingkungan dan Perilaku 3.15 T 78.26 S R T T T T T T T T T S T S T T T T S T T T T
6 Kualitas program pencegahan dan pengendalian PIE 6.66 R 60.87 R R R R S R R R R R R T T R R S R R S A T T S
7 Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3.4 A 52.17 A R A R R A A A A A S A A A A R R R R A R S S
8 8a. Surveilans (SKD) 8.89 A 95.65 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A S A A
9 8b. Sasaran deteksi dini kasus Polio (human diseases surveillance) 7.06 T 82.61 S T T T S T R S T T T T T T T T T T T T T T T
10 8c. Pelaksanaan Deteksi Dini Polio di Fasyankes (Puskesmas) 9.08 R 52.17 A R A R R A R R R A S S R A R S R R R A R A S
11 8d. Pelaksanaan Deteksi Dini Polio di Fasyankes (RS) 11.2 A 47.83 A S R A A S A T S A A A A A S A A S T T S T T
12 Surveilans AFP 10.10 T 56.52 A A A A A A A A A T T T A T T T T T T T T T T
13 PE dan penanggulangan KLB 12.06 A 56.52 A R A A R A A A S A A A R A A A R A R S R R T
14 Kapasitas Laboratorium 1.75 R 56.52 A R R A R A A R R A R A A A R R R R R A R A R
15 Media Promosi Kesehatan 9.48 T 52.17 R R R S S A T S T A S R T T T T T T S T T T T
Indeks 9.62 10.06 18.92 20.08 20.80 21.96 24.45 24.60 26.80 28.50 31.01 33.55 34.97 35.45 39.80 39.83 41.69 42.69 45.60 53.05 53.75 56.82 66.86
Copyright 2023 Tim Kerja Penyakit Infeksi Emerging, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kementerian Kesehatan RI.