logo_na Indeks Pemetaan Risiko PIE

Tabel Risiko Nasional

Tahun 2025

Pilih Tahun

TABEL RISIKO POLIO TH. 2025

No Provinsi Kota/Kab INDEKS ANCAMAN INDEKS KERENTANAN INDEKS KAPASITAS RISIKO KLASIFIKASI RISIKO
1 Bali Badung 28 23 71 9 SEDANG
2 Kalimantan Selatan Balangan 28 27 53 14 SEDANG
3 Jawa Barat Bandung Barat 29 23 12 57 TINGGI
4 Sulawesi Tengah Banggai 28 15 49 8 SEDANG
5 Sulawesi Tengah Banggai Kepulauan 28 15 47 9 SEDANG
6 Sulawesi Tengah Banggai Laut 28 41 48 24 TINGGI
7 Kepulauan Bangka Belitung Bangka 28 11 58 5 RENDAH
8 Kepulauan Bangka Belitung Bangka Barat 28 40 45 25 TINGGI
9 Jawa Timur Bangkalan 28 25 45 16 SEDANG
10 Bali Bangli 28 26 73 10 SEDANG
11 Kalimantan Selatan Banjar 28 28 55 14 SEDANG
12 Jawa Tengah Banjarnegara 28 12 41 8 SEDANG
13 Sulawesi Selatan Bantaeng 28 19 62 9 SEDANG
14 DI Yogyakarta Bantul 28 41 50 23 TINGGI
15 Sumatera Selatan Banyu asin 28 12 71 5 RENDAH
16 Jawa Tengah Banyumas 28 25 54 13 SEDANG
17 Jawa Timur Banyuwangi 28 25 67 11 SEDANG
18 Kalimantan Selatan Barito Kuala 28 16 43 10 SEDANG
19 Kalimantan Tengah Barito Selatan 28 34 63 15 SEDANG
20 Kalimantan Tengah Barito Timur 28 8 41 6 RENDAH
21 Kalimantan Tengah Barito Utara 28 40 34 33 TINGGI
22 Sulawesi Selatan Barru 28 9 23 10 SEDANG
23 Jawa Tengah Batang 28 23 46 14 SEDANG
24 Jambi Batang hari 28 10 30 10 SEDANG
25 Jawa Barat Bekasi 28 23 89 7 RENDAH
26 Kepulauan Bangka Belitung Belitung 28 12 56 6 RENDAH
27 Kepulauan Bangka Belitung Belitung Timur 28 9 32 8 SEDANG
28 Nusa Tenggara Timur (NTT) Belu 28 51 32 44 TINGGI
29 Riau Bengkalis 28 12 37 9 SEDANG
30 Kalimantan Barat Bengkayang 28 43 73 16 SEDANG
31 Sulawesi Selatan Bulukumba 28 25 45 16 SEDANG
32 Kalimantan Utara Bulungan 28 15 68 6 RENDAH
33 Jambi Bungo 28 12 51 7 RENDAH
34 Sulawesi Tengah Buol 28 12 28 12 SEDANG
35 Maluku Buru 28 13 34 11 SEDANG
36 Maluku Buru Selatan 28 9 27 9 SEDANG
37 Sulawesi Tenggara Buton 28 12 52 6 RENDAH
38 Sulawesi Tenggara Buton Selatan 28 14 16 24 TINGGI
39 Sulawesi Tenggara Buton Tengah 28 7 36 6 RENDAH
40 Jawa Barat Ciamis 28 25 36 20 SEDANG
41 Jawa Barat Cianjur 29 24 17 41 TINGGI
42 Jawa Tengah Cilacap 28 23 56 11 SEDANG
43 Jawa Barat Cirebon 28 21 55 11 SEDANG
44 Sumatera Utara Dairi 28 16 39 11 SEDANG
45 Sumatera Utara Deli Serdang 29 26 34 22 TINGGI
46 Jawa Tengah Demak 28 23 51 12 SEDANG
47 Sumatera Barat Dharmasraya 28 37 53 19 SEDANG
48 Nusa Tenggara Barat (NTB) Dompu 28 13 44 8 SEDANG
49 Sulawesi Tengah Donggala 29 40 24 47 TINGGI
50 Sumatera Selatan Empat Lawang 28 14 71 6 RENDAH
51 Nusa Tenggara Timur (NTT) Ende 28 35 18 55 TINGGI
52 Sulawesi Selatan Enrekang 28 13 39 9 SEDANG
53 Nusa Tenggara Timur (NTT) Flores Timur 28 38 36 30 TINGGI
54 Jawa Barat Garut 29 23 35 19 SEDANG
55 Aceh Gayo Lues 28 38 24 43 TINGGI
56 Bali Gianyar 28 16 63 7 RENDAH
57 Gorontalo Gorontalo 28 14 47 8 SEDANG
58 Gorontalo Gorontalo Utara 28 15 22 19 SEDANG
59 Sulawesi Selatan Gowa 28 26 43 17 SEDANG
60 Jawa Timur Gresik 33 23 25 30 TINGGI
61 Jawa Tengah Grobogan 28 23 49 13 SEDANG
62 DI Yogyakarta Gunung Kidul 29 23 80 8 SEDANG
63 Kalimantan Tengah Gunung Mas 28 10 44 7 RENDAH
64 Maluku Utara Halmahera Barat 33 10 43 8 RENDAH
65 Maluku Utara Halmahera Selatan 44 40 58 30 TINGGI
66 Maluku Utara Halmahera Tengah 28 12 28 12 SEDANG
67 Maluku Utara Halmahera Utara 36 68 27 91 TINGGI
68 Kalimantan Selatan Hulu Sungai Selatan 28 13 46 8 SEDANG
69 Kalimantan Selatan Hulu Sungai Tengah 28 16 50 9 SEDANG
70 Kalimantan Selatan Hulu Sungai Utara 36 22 27 30 TINGGI
71 Sumatera Utara Humbang Hasundutan 29 12 16 22 TINGGI
72 Riau Indragiri Hilir 28 15 36 12 SEDANG
73 Riau Indragiri Hulu 28 15 35 12 SEDANG
74 Jawa Barat Indramayu 28 23 54 12 SEDANG
75 Jawa Timur Jember 29 25 56 13 SEDANG
76 Bali Jembrana 28 28 55 14 SEDANG
77 Sulawesi Selatan Jeneponto 28 26 58 12 SEDANG
78 Jawa Tengah Jepara 29 23 45 15 SEDANG
79 Jawa Timur Jombang 28 25 36 20 SEDANG
80 Riau Kampar 28 28 45 17 SEDANG
81 Kalimantan Tengah Kapuas 28 68 28 69 TINGGI
82 Kepulauan Bangka Belitung Bangka Tengah 28 40 19 58 TINGGI
83 Kalimantan Barat Kapuas Hulu 28 12 48 7 RENDAH
84 Bali Karang Asem 28 26 40 18 SEDANG
85 Jawa Tengah Karanganyar 28 9 32 8 SEDANG
86 Jawa Barat Karawang 28 26 58 12 SEDANG
87 Kepulauan Riau Karimun 28 53 38 39 TINGGI
88 Sumatera Utara Karo 28 16 19 23 TINGGI
89 Kalimantan Tengah Katingan 28 15 26 16 SEDANG
90 Bengkulu Kaur 28 38 32 33 TINGGI
91 Kalimantan Barat Kayong Utara 28 40 44 25 TINGGI
92 Jawa Tengah Kebumen 28 23 63 10 SEDANG
93 Jawa Timur Kediri 28 23 70 9 SEDANG
94 Jawa Tengah Kendal 28 25 23 31 TINGGI
95 Bengkulu Kepahiang 28 26 47 15 SEDANG
96 Kepulauan Riau Kepulauan Anambas 28 6 57 3 RENDAH
97 Maluku Kepulauan Aru 28 9 45 5 RENDAH
98 Sumatera Barat Kepulauan Mentawai 28 27 46 17 SEDANG
99 Riau Kepulauan Meranti 28 13 59 6 RENDAH
100 Sulawesi Utara Kepulauan Sangihe 28 16 26 17 SEDANG
101 Sulawesi Selatan Kepulauan Selayar 28 32 47 19 SEDANG
102 DKI Jakarta Kepulauan Seribu 28 10 72 4 RENDAH
103 Maluku Utara Kepulauan Sula 41 15 37 16 SEDANG
104 Sulawesi Utara Kepulauan Talaud 28 13 53 7 RENDAH
105 Jambi Kerinci 28 10 13 23 TINGGI
106 Kalimantan Barat Ketapang 28 34 45 21 TINGGI
107 Jawa Tengah Klaten 28 23 40 16 SEDANG
108 Bali Klungkung 28 25 50 14 SEDANG
109 Sulawesi Tenggara Kolaka 29 7 47 4 RENDAH
110 Sulawesi Tenggara Kolaka Timur 28 33 40 23 TINGGI
111 Sulawesi Tenggara Kolaka Utara 28 37 80 13 SEDANG
112 Sulawesi Tenggara Konawe 29 37 21 50 TINGGI
113 Sulawesi Tenggara Konawe Kepulauan 28 38 50 21 TINGGI
114 Sulawesi Tenggara Konawe Selatan 29 12 39 9 SEDANG
115 Sulawesi Tenggara Konawe Utara 28 13 46 8 RENDAH
116 Maluku Kota Ambon 33 25 26 32 TINGGI
117 Kalimantan Timur Kota Balikpapan 28 25 56 13 SEDANG
118 Aceh Kota Banda Aceh 28 48 57 24 TINGGI
119 Jawa Barat Kota Bandung 29 12 53 6 RENDAH
120 Jawa Barat Kota Banjar 36 21 93 8 RENDAH
121 Kalimantan Selatan Kota Banjar Baru 29 23 43 15 SEDANG
122 Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 28 24 43 15 SEDANG
123 Kalimantan Selatan Kota Baru 28 40 89 12 SEDANG
124 Kepulauan Riau Kota Batam 28 23 53 12 SEDANG
125 Jawa Timur Kota Batu 28 22 34 18 SEDANG
126 Sulawesi Tenggara Kota BauBau 28 25 40 18 SEDANG
127 Jawa Barat Kota Bekasi 29 21 36 16 SEDANG
128 Bengkulu Kota Bengkulu 28 25 47 15 SEDANG
129 Nusa Tenggara Barat (NTB) Kota Bima 29 52 49 30 TINGGI
130 Sumatera Utara Kota Binjai 28 53 20 76 TINGGI
131 Sulawesi Utara Kota Bitung 28 42 31 37 TINGGI
132 Jawa Timur Kota Blitar 28 21 61 9 SEDANG
133 Jawa Barat Kota Bogor 28 41 90 13 SEDANG
134 Kalimantan Timur Kota Bontang 29 28 77 10 SEDANG
135 Sumatera Barat Kota Bukittinggi 28 28 46 17 SEDANG
136 Banten Kota Cilegon 36 21 73 10 SEDANG
137 Jawa Barat Kota Cimahi 28 21 54 11 SEDANG
138 Jawa Barat Kota Cirebon 28 28 60 13 SEDANG
139 Bali Kota Denpasar 28 41 64 18 SEDANG
140 Jawa Barat Kota Depok 29 42 60 20 SEDANG
141 Riau Kota Dumai 28 16 41 11 SEDANG
142 Gorontalo Kota Gorontalo 28 51 43 34 TINGGI
143 Sumatera Utara Kota Gunungsitoli 28 53 30 50 TINGGI
144 DKI Jakarta Kota Jakarta Barat 28 23 72 9 SEDANG
145 DKI Jakarta Kota Jakarta Pusat 28 7 84 2 RENDAH
146 DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan 28 23 60 11 SEDANG
147 DKI Jakarta Kota Jakarta Timur 28 10 51 5 RENDAH
148 DKI Jakarta Kota Jakarta Utara 28 23 80 8 SEDANG
149 Jambi Kota Jambi 28 21 42 14 SEDANG
150 Jawa Timur Kota Kediri 28 21 60 10 SEDANG
151 Sulawesi Tenggara Kota Kendari 28 23 53 12 SEDANG
152 Sulawesi Utara Kota Kotamobagu 28 51 35 40 TINGGI
153 Nusa Tenggara Timur (NTT) Kota Kupang 35 28 55 18 SEDANG
154 Aceh Kota Langsa 28 42 21 56 TINGGI
155 Aceh Kota Lhokseumawe 28 13 46 8 SEDANG
156 Sumatera Selatan Kota LubukLinggau 28 23 48 14 SEDANG
157 Jawa Timur Kota Madiun 29 21 43 14 SEDANG
158 Jawa Tengah Kota Magelang 36 17 56 11 SEDANG
159 Sulawesi Selatan Kota Makassar 28 25 76 9 SEDANG
160 Jawa Timur Kota Malang 40 21 43 19 SEDANG
161 Sulawesi Utara Kota Manado 28 23 41 16 SEDANG
162 Nusa Tenggara Barat (NTB) Kota Mataram 28 23 41 16 SEDANG
163 Sumatera Utara Kota Medan 35 54 26 73 TINGGI
164 Lampung Kota Metro 29 21 42 14 SEDANG
165 Jawa Timur Kota Mojokerto 28 21 46 13 SEDANG
166 Sumatera Barat Kota Padang 28 25 37 19 SEDANG
167 Sumatera Barat Kota Padang Panjang 28 51 45 31 TINGGI
168 Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan 28 28 29 27 TINGGI
169 Sumatera Selatan Kota Pagar Alam 28 23 50 13 SEDANG
170 Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 28 36 54 19 SEDANG
171 Sumatera Selatan Kota Palembang 28 26 43 17 SEDANG
172 Sulawesi Selatan Kota Palopo 28 25 46 16 SEDANG
173 Sulawesi Tengah Kota Palu 28 23 58 11 SEDANG
174 Kepulauan Bangka Belitung Kota Pangkal Pinang 28 21 69 8 SEDANG
175 Sulawesi Selatan Kota ParePare 28 23 35 19 SEDANG
176 Sumatera Barat Kota Pariaman 28 51 53 27 TINGGI
177 Jawa Timur Kota Pasuruan 28 25 54 13 SEDANG
178 Sumatera Barat Kota Payakumbuh 28 51 55 26 TINGGI
179 Jawa Tengah Kota Pekalongan 28 23 40 16 SEDANG
180 Riau Kota Pekanbaru 28 51 51 28 TINGGI
181 Sumatera Utara Kota Pematang siantar 28 28 33 24 TINGGI
182 Kalimantan Barat Kota Pontianak 28 38 57 19 SEDANG
183 Sumatera Selatan Kota Prabumulih 28 7 27 7 RENDAH
184 Jawa Timur Kota Probolinggo 28 21 37 16 SEDANG
185 Aceh Kota Sabang 28 48 40 34 TINGGI
186 Jawa Tengah Kota Salatiga 28 10 55 5 RENDAH
187 Kalimantan Timur Kota Samarinda 29 26 69 11 SEDANG
188 Sumatera Barat Kota Sawah lunto 28 53 49 30 TINGGI
189 Jawa Tengah Kota Semarang 28 23 62 10 SEDANG
190 Banten Kota Serang 36 26 30 31 TINGGI
191 Sumatera Utara Kota Sibolga 28 81 42 55 TINGGI
192 Kalimantan Barat Kota Singkawang 28 53 43 35 TINGGI
193 Sumatera Barat Kota Solok 28 38 74 14 SEDANG
194 Aceh Kota Subulussalam 28 40 22 51 TINGGI
195 Jambi Kota Sungai Penuh 28 25 44 16 SEDANG
196 Jawa Timur Kota Surabaya 35 21 93 8 RENDAH
197 Jawa Tengah Kota Surakarta 28 23 33 19 SEDANG
198 Banten Kota Tangerang 36 23 63 13 SEDANG
199 Banten Kota Tangerang Selatan 36 23 78 10 SEDANG
200 Sumatera Utara Kota Tanjung Balai 28 38 3 345 TINGGI
201 Kepulauan Riau Kota Tanjung Pinang 29 26 60 12 SEDANG
202 Kalimantan Utara Kota Tarakan 28 13 43 8 SEDANG
203 Jawa Barat Kota Tasikmalaya 36 23 35 23 TINGGI
204 Sumatera Utara Kota Tebing Tinggi 28 28 23 34 TINGGI
205 Jawa Tengah Kota Tegal 28 9 48 5 RENDAH
206 Sulawesi Utara Kota Tomohon 28 23 62 10 SEDANG
207 Maluku Kota Tual 28 15 52 8 RENDAH
208 DI Yogyakarta Kota Yogyakarta 28 23 64 10 SEDANG
209 Kalimantan Tengah Kotawaringin Barat 35 12 54 8 RENDAH
210 Kalimantan Tengah Kotawaringin Timur 28 15 34 12 SEDANG
211 Riau Kuantan Singingi 28 40 14 81 TINGGI
212 Kalimantan Barat Kubu Raya 28 38 37 29 TINGGI
213 Jawa Tengah Kudus 28 9 69 4 RENDAH
214 DI Yogyakarta Kulon Progo 28 23 49 13 SEDANG
215 Jawa Barat Kuningan 29 25 78 9 SEDANG
216 Nusa Tenggara Timur (NTT) Kupang 28 15 43 10 SEDANG
217 Kalimantan Timur Kutai Barat 28 15 17 23 TINGGI
218 Kalimantan Timur Kutai Kartanegara 28 15 54 8 RENDAH
219 Kalimantan Timur Kutai Timur 29 12 17 20 SEDANG
220 Sumatera Utara Labuhan batu 28 13 27 14 SEDANG
221 Sumatera Utara Labuhan batu Selatan 28 26 19 38 TINGGI
222 Sumatera Utara Labuhan batu Utara 28 16 18 25 TINGGI
223 Sumatera Selatan Lahat 28 8 31 7 RENDAH
224 Kalimantan Tengah Lamandau 28 31 36 24 TINGGI
225 Jawa Timur Lamongan 28 44 63 20 SEDANG
226 Lampung Lampung Barat 29 10 52 6 RENDAH
227 Lampung Lampung Selatan 28 23 29 22 TINGGI
228 Lampung Lampung Tengah 28 9 46 6 RENDAH
229 Lampung Lampung Timur 28 28 47 17 SEDANG
230 Lampung Lampung Utara 28 28 35 23 TINGGI
231 Kalimantan Barat Landak 28 15 55 7 RENDAH
232 Sumatera Utara Langkat 28 16 26 17 SEDANG
233 Banten Lebak 36 26 30 31 TINGGI
234 Bengkulu Lebong 28 15 16 26 TINGGI
235 Nusa Tenggara Timur (NTT) Lembata 28 14 36 11 SEDANG
236 Sumatera Barat Lima Puluh Kota 28 33 37 25 TINGGI
237 Kepulauan Riau Lingga 29 16 50 9 SEDANG
238 Nusa Tenggara Barat (NTB) Lombok Barat 28 23 68 9 SEDANG
239 Nusa Tenggara Barat (NTB) Lombok Tengah 35 23 66 12 SEDANG
240 Nusa Tenggara Barat (NTB) Lombok Timur 29 23 42 16 SEDANG
241 Nusa Tenggara Barat (NTB) Lombok Utara 29 23 53 12 SEDANG
242 Jawa Timur Lumajang 28 23 29 22 TINGGI
243 Sulawesi Selatan Luwu 28 10 50 6 RENDAH
244 Sulawesi Selatan Luwu Timur 28 12 42 8 SEDANG
245 Sulawesi Selatan Luwu Utara 28 9 45 6 RENDAH
246 Jawa Timur Madiun 28 25 47 15 SEDANG
247 Jawa Tengah Magelang 28 23 53 12 SEDANG
248 Jawa Timur Magetan 28 25 82 9 SEDANG
249 Kalimantan Timur Mahakam Hulu 28 31 46 19 SEDANG
250 Jawa Barat Majalengka 33 25 74 12 SEDANG
251 Sulawesi Barat Majene 28 41 72 16 SEDANG
252 Nusa Tenggara Timur (NTT) Malaka 28 16 53 8 SEDANG
253 Jawa Timur Malang 28 21 50 12 SEDANG
254 Kalimantan Utara Malinau 28 13 48 7 RENDAH
255 Maluku Maluku Barat Daya 28 34 38 25 TINGGI
256 Maluku Maluku Tengah 28 54 45 33 TINGGI
257 Maluku Maluku Tenggara 28 10 46 6 RENDAH
258 Maluku Maluku Tenggara Barat 28 15 50 8 SEDANG
259 Sulawesi Barat Mamasa 28 15 59 7 RENDAH
260 Sulawesi Barat Mamuju 28 40 63 18 SEDANG
261 Sulawesi Barat Mamuju Tengah 29 15 46 9 SEDANG
262 Sumatera Utara Mandailing Natal 28 40 32 35 TINGGI
263 Nusa Tenggara Timur (NTT) Manggarai 29 25 74 10 SEDANG
264 Nusa Tenggara Timur (NTT) Manggarai Barat 29 15 8 52 TINGGI
265 Nusa Tenggara Timur (NTT) Manggarai Timur 28 69 12 164 TINGGI
266 Sulawesi Selatan Maros 28 26 54 13 SEDANG
267 Kalimantan Barat Melawi 28 40 51 22 TINGGI
268 Kalimantan Barat Mempawah 28 13 54 7 RENDAH
269 Jambi Merangin 28 12 18 19 SEDANG
270 Lampung Mesuji 28 13 31 12 SEDANG
271 Sulawesi Utara Minahasa 29 23 65 10 SEDANG
272 Sulawesi Utara Minahasa Selatan 29 11 65 5 RENDAH
273 Sulawesi Utara Minahasa Tenggara 28 41 53 22 TINGGI
274 Sulawesi Utara Minahasa Utara 28 25 54 13 SEDANG
275 Jawa Timur Mojokerto 28 23 41 16 SEDANG
276 Sulawesi Tengah Morowali 28 12 50 7 RENDAH
277 Sulawesi Tengah Morowali Utara 28 12 67 5 RENDAH
278 Sumatera Selatan Muara Enim 28 12 33 10 SEDANG
279 Jambi Muaro Jambi 29 10 25 12 SEDANG
280 Bengkulu MukoMuko 28 40 26 42 TINGGI
281 Sulawesi Tenggara Muna 28 41 35 33 TINGGI
282 Sulawesi Tenggara Muna Barat 33 13 32 13 SEDANG
283 Kalimantan Tengah Murung Raya 28 33 42 22 TINGGI
284 Sumatera Selatan Musi Banyuasin 28 12 85 4 RENDAH
285 Sumatera Selatan Musi Rawas 28 23 22 28 TINGGI
286 Sumatera Selatan Musi Rawas Utara 29 12 17 21 SEDANG
287 Aceh Nagan Raya 28 40 42 27 TINGGI
288 Nusa Tenggara Timur (NTT) Nagekeo 28 16 49 9 SEDANG
289 Kepulauan Riau Natuna 28 34 30 31 TINGGI
290 Nusa Tenggara Timur (NTT) Ngada 29 5 37 4 RENDAH
291 Jawa Timur Nganjuk 28 28 50 16 SEDANG
292 Jawa Timur Ngawi 28 25 29 24 TINGGI
293 Sumatera Utara Nias 28 35 41 24 TINGGI
294 Sumatera Utara Nias Utara 33 41 40 34 TINGGI
295 Sumatera Utara Nias Barat 28 53 11 142 TINGGI
296 Sumatera Utara Nias Selatan 28 41 14 83 TINGGI
297 Kalimantan Utara Nunukan 28 15 51 8 SEDANG
298 Sumatera Selatan Ogan Ilir 28 13 26 14 SEDANG
299 Sumatera Selatan Ogan Komering Ilir 28 12 64 5 RENDAH
300 Sumatera Selatan Ogan Komering Ulu 28 12 19 18 SEDANG
301 Sumatera Selatan Ogan Komering Ulu Selatan 33 19 23 27 TINGGI
302 Sumatera Selatan Ogan Komering Ulu Timur 28 13 37 10 SEDANG
303 Jawa Timur Pacitan 28 25 47 15 SEDANG
304 Sumatera Utara Padang Lawas 29 12 41 9 SEDANG
305 Sumatera Utara Padang Lawas Utara 28 12 12 27 TINGGI
306 Sumatera Barat Padang Pariaman 28 40 33 34 TINGGI
307 Sumatera Utara Pakpak Bharat 33 3 42 2 RENDAH
308 Jawa Timur Pamekasan 37 48 29 61 TINGGI
309 Banten Pandeglang 45 25 39 29 TINGGI
310 Jawa Barat Pangandaran 28 26 93 8 RENDAH
311 Sulawesi Selatan Pangkajene dan Kepulauan 28 23 35 18 SEDANG
312 Sulawesi Tengah Parigi Moutong 28 15 32 13 SEDANG
313 Sumatera Barat Pasaman 28 40 35 32 TINGGI
314 Sumatera Barat Pasaman Barat 28 41 42 27 TINGGI
315 Kalimantan Timur Paser 29 15 20 21 SEDANG
316 Jawa Timur Pasuruan 28 26 36 20 SEDANG
317 Jawa Tengah Pati 28 23 51 13 SEDANG
318 Jawa Tengah Pekalongan 36 23 56 14 SEDANG
319 Riau Pelalawan 28 12 18 19 SEDANG
320 Jawa Tengah Pemalang 28 9 48 5 RENDAH
321 Kalimantan Timur Penajam Paser Utara 29 15 26 16 SEDANG
322 Sumatera Selatan Penukal Abab Lematang Ilir 28 41 49 24 TINGGI
323 Lampung Pesawaran 28 28 53 15 SEDANG
324 Lampung Pesisir Barat 29 15 34 12 SEDANG
325 Sumatera Barat Pesisir Selatan 28 12 56 6 RENDAH
326 Aceh Pidie 29 41 27 44 TINGGI
327 Aceh Pidie Jaya 28 38 67 16 SEDANG
328 Sulawesi Selatan Pinrang 28 25 50 14 SEDANG
329 Gorontalo Pohuwato 29 13 30 12 SEDANG
330 Sulawesi Barat Polewali Mandar 28 28 72 11 SEDANG
331 Jawa Timur Ponorogo 28 21 48 12 SEDANG
332 Sulawesi Tengah Poso 28 15 43 9 SEDANG
333 Lampung Pringsewu 28 24 35 19 SEDANG
334 Jawa Timur Probolinggo 33 19 55 12 SEDANG
335 Kalimantan Tengah Pulang Pisau 28 6 40 4 RENDAH
336 Jawa Tengah Purbalingga 29 23 56 11 SEDANG
337 Jawa Barat Purwakarta 28 21 24 24 TINGGI
338 Jawa Tengah Purworejo 28 23 57 11 SEDANG
339 Bengkulu Rejang Lebong 28 13 33 11 SEDANG
340 Jawa Tengah Rembang 28 23 47 14 SEDANG
341 Riau Rokan Hilir 28 15 60 7 RENDAH
342 Riau Rokan Hulu 28 12 39 9 SEDANG
343 Nusa Tenggara Timur (NTT) Rote Ndao 28 35 28 36 TINGGI
344 Nusa Tenggara Timur (NTT) Sabu Raijua 28 5 36 4 RENDAH
345 Kalimantan Barat Sambas 28 41 37 31 TINGGI
346 Sumatera Utara Samosir 28 10 35 8 RENDAH
347 Jawa Timur Sampang 31 25 40 20 SEDANG
348 Kalimantan Barat Sanggau 28 40 63 18 SEDANG
349 Jambi Sarolangun 28 9 31 8 SEDANG
350 Kalimantan Barat Sekadau 28 15 41 10 SEDANG
351 Bengkulu Seluma 28 20 41 14 SEDANG
352 Jawa Tengah Semarang 28 23 65 10 SEDANG
353 Maluku Seram Bagian Barat 28 43 38 32 TINGGI
354 Maluku Seram Bagian Timur 28 28 40 20 SEDANG
355 Banten Serang 41 26 62 17 SEDANG
356 Sumatera Utara Serdang Bedagai 28 19 27 20 SEDANG
357 Kalimantan Tengah Seruyan 28 62 24 71 TINGGI
358 Riau Siak 28 81 53 43 TINGGI
359 Sulawesi Utara Siau Tagulandang Biaro 28 28 52 15 SEDANG
360 Sulawesi Selatan Sidenreng Rappang 28 14 44 9 SEDANG
361 Jawa Timur Sidoarjo 28 23 62 10 SEDANG
362 Sulawesi Tengah Sigi 28 15 31 13 SEDANG
363 Sumatera Barat Sijunjung 28 12 54 6 RENDAH
364 Nusa Tenggara Timur (NTT) Sikka 28 32 29 31 TINGGI
365 Sumatera Utara Simalungun 29 53 40 38 TINGGI
366 Aceh Simeulue 28 32 10 89 TINGGI
367 Sulawesi Selatan Sinjai 28 25 46 15 SEDANG
368 Kalimantan Barat Sintang 28 40 24 46 TINGGI
369 Jawa Timur Situbondo 28 25 53 13 SEDANG
370 DI Yogyakarta Sleman 28 23 63 10 SEDANG
371 Sumatera Barat Solok 28 41 55 21 SEDANG
372 Sumatera Barat Solok Selatan 28 33 38 25 TINGGI
373 Sulawesi Selatan Soppeng 28 19 58 9 SEDANG
374 Jawa Tengah Sragen 28 23 51 12 SEDANG
375 Jawa Barat Subang 28 23 46 14 SEDANG
376 Jawa Barat Sukabumi 29 25 21 34 TINGGI
377 Kalimantan Tengah Sukamara 28 15 45 9 SEDANG
378 Jawa Tengah Sukoharjo 33 23 53 14 SEDANG
379 Nusa Tenggara Timur (NTT) Sumba Barat 28 22 60 10 SEDANG
380 Nusa Tenggara Timur (NTT) Sumba Barat Daya 29 22 15 44 TINGGI
381 Nusa Tenggara Timur (NTT) Sumba Tengah 28 15 37 11 SEDANG
382 Nusa Tenggara Timur (NTT) Sumba Timur 28 15 28 15 SEDANG
383 Nusa Tenggara Barat (NTB) Sumbawa 28 9 59 4 RENDAH
384 Nusa Tenggara Barat (NTB) Sumbawa Barat 28 12 67 5 RENDAH
385 Jawa Barat Sumedang 28 25 65 11 SEDANG
386 Jawa Timur Sumenep 28 23 56 11 SEDANG
387 Papua Supiori 28 12 5 72 TINGGI
388 Kalimantan Selatan Tabalong 29 37 21 51 TINGGI
389 Bali Tabanan 28 23 63 10 SEDANG
390 Sulawesi Selatan Takalar 28 23 29 22 TINGGI
391 Papua Barat Daya Tambrauw
392 Kalimantan Utara Tana Tidung 29 12 54 6 RENDAH
393 Sulawesi Selatan Tana Toraja 28 11 43 7 RENDAH
394 Kalimantan Selatan Tanah Bumbu 28 16 65 7 RENDAH
395 Sumatera Barat Tanah Datar 28 53 55 27 TINGGI
396 Kalimantan Selatan Tanah Laut 35 15 25 21 SEDANG
397 Banten Tangerang 36 25 75 12 SEDANG
398 Lampung Tanggamus 28 23 39 16 SEDANG
399 Jambi Tanjung Jabung Barat 28 6 24 7 RENDAH
400 Jambi Tanjung Jabung Timur 28 12 54 6 RENDAH
401 Sumatera Utara Tapanuli Selatan 28 7 20 9 SEDANG
402 Sumatera Utara Tapanuli Tengah 28 41 6 188 TINGGI
403 Sumatera Utara Tapanuli Utara 37 15 18 30 TINGGI
404 Kalimantan Selatan Tapin 28 15 39 10 SEDANG
405 Jawa Barat Tasikmalaya 28 23 53 12 SEDANG
406 Jambi Tebo 28 12 49 7 RENDAH
407 Jawa Tengah Tegal 28 26 21 35 TINGGI
408 Papua Barat Teluk Bintuni 28 10 46 6 RENDAH
409 Papua Barat Teluk Wondama 0
410 Jawa Tengah Temanggung 28 23 69 9 SEDANG
411 Nusa Tenggara Timur (NTT) Timor Tengah Selatan 28 15 58 7 RENDAH
412 Nusa Tenggara Timur (NTT) Timor Tengah Utara 28 39 60 18 SEDANG
413 Sulawesi Tengah Tojo Una-Una 28 15 21 20 SEDANG
414 Papua Pegunungan Tolikara
415 Sulawesi Tengah Toli-Toli 29 9 21 12 SEDANG
416 Sulawesi Selatan Toraja Utara 28 25 30 24 TINGGI
417 Jawa Timur Trenggalek 28 25 65 11 SEDANG
418 Jawa Timur Tuban 28 23 43 15 SEDANG
419 Lampung Tulang Bawang Barat 28 24 86 8 RENDAH
420 Lampung TulangBawang 28 11 45 7 RENDAH
421 Jawa Timur Tulungagung 28 23 41 16 SEDANG
422 Sulawesi Selatan Wajo 28 11 55 5 RENDAH
423 Sulawesi Tenggara Wakatobi 29 51 14 101 TINGGI
424 Papua Waropen 35 34 33 36 TINGGI
