logo_na Indeks Pemetaan Risiko PIE

KELENGKAPAN LAPORAN PEMETAAN RISIKO TAHUN 2025 Provinsi Kalimantan Timur

Pilih Tahun Download Excel

KELENGKAPAN LAPORAN PEMETAAN RISIKO TH 2025

Resume Capaian Provinsi Kalimantan Timur
No Kota/Kab  

KLASIFIKASI RISIKO
POLIO

TANGGAL LAPOR
 

TANGGAL UPLOAD
 

KLASIFIKASI RISIKO
MERS

TANGGAL LAPOR
 

TANGGAL UPLOAD
 

KLASIFIKASI RISIKO
AVIAN INFLUENZA

TANGGAL LAPOR
 

TANGGAL UPLOAD
 

KLASIFIKASI RISIKO
MENINGITIS MENINGOKOKUS

TANGGAL LAPOR
 

TANGGAL UPLOAD
 

KLASIFIKASI RISIKO
COVID-19

TANGGAL LAPOR
 

TANGGAL UPLOAD
Keterangan
1 Berau RENDAH 04 Mar 2025 13 Nov 2025 RENDAH 16 Apr 2025 13 Nov 2025 RENDAH 20 May 2025 13 Nov 2025 BELUM BELUM BELUM RENDAH 16 Apr 2025 13 Nov 2025 SUDAH LENGKAP
2 Kota Balikpapan SEDANG 20 May 2025 10 Nov 2025 TINGGI 21 Apr 2025 25 Nov 2025 BELUM BELUM BELUM RENDAH 14 May 2025 25 Nov 2025 RENDAH 20 May 2025 10 Nov 2025 BELUM LAPOR/BELUM LENGKAP
3 Kota Bontang SEDANG 15 Apr 2025 16 Dec 2025 TINGGI 28 Jul 2025 16 Dec 2025 RENDAH 17 Apr 2025 16 Dec 2025 DRAFT BELUM BELUM RENDAH 30 Jul 2025 16 Dec 2025 SUDAH LENGKAP
4 Kota Samarinda SEDANG 18 Mar 2025 14 May 2025 TINGGI 08 Apr 2025 14 May 2025 RENDAH 08 Apr 2025 14 May 2025 BELUM BELUM BELUM RENDAH 14 Mar 2025 14 May 2025 SUDAH LENGKAP
5 Kutai Barat TINGGI 04 Jun 2025 04 Dec 2025 SEDANG 21 Apr 2025 04 Dec 2025 BELUM BELUM BELUM RENDAH 22 Apr 2025 04 Dec 2025 RENDAH 28 Apr 2025 04 Dec 2025 BELUM LAPOR/BELUM LENGKAP
6 Kutai Kartanegara RENDAH 25 Mar 2025 15 May 2025 SEDANG 25 Mar 2025 15 May 2025 BELUM BELUM BELUM RENDAH 07 Apr 2025 15 May 2025 RENDAH 07 Apr 2025 15 May 2025 BELUM LAPOR/BELUM LENGKAP
7 Kutai Timur SEDANG 23 Apr 2025 23 Oct 2025 TINGGI 29 Apr 2025 23 Oct 2025 BELUM BELUM BELUM RENDAH 30 Apr 2025 08 Dec 2025 RENDAH 06 May 2025 10 Nov 2025 BELUM LAPOR/BELUM LENGKAP
8 Mahakam Hulu SEDANG 24 Mar 2025 04 Jul 2025 SEDANG 25 Mar 2025 21 Aug 2025 BELUM BELUM BELUM RENDAH 24 Mar 2025 06 Oct 2025 RENDAH 25 Mar 2025 06 Oct 2025 BELUM LAPOR/BELUM LENGKAP
9 Paser SEDANG 10 Apr 2025 01 Oct 2025 TINGGI 14 Mar 2025 01 Oct 2025 DRAFT BELUM BELUM RENDAH 20 May 2025 01 Oct 2025 RENDAH 07 May 2025 01 Oct 2025 BELUM LAPOR/BELUM LENGKAP
10 Penajam Paser Utara SEDANG 07 Apr 2025 16 Jul 2025 SEDANG 21 Mar 2025 16 Jul 2025 BELUM BELUM BELUM RENDAH 24 Mar 2025 16 Jul 2025 SEDANG 08 Jul 2025 16 Jul 2025 BELUM LAPOR/BELUM LENGKAP
Content of tab #2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Adipisci, alias aliquid distinctio dolorem expedita, fugiat hic magni molestiae molestias odit.

PERSEBARAN INDEKS DAN DOKUMEN REKOMENDASI POLIO TH. 2025

No Kab / Kota INDEKS ANCAMAN
(MAX 29)
INDEKS KERENTANAN
(MAX 31)
INDEKS KAPASITAS
(MIN 77)
INDEKS RISIKO
(MAX 23)
KLASIFIKASI RISIKO
(Rata-Rata SEDANG)
DOKUMEN REKOMENDASI
1 Kota Balikpapan 28 25 56 13 SEDANG POLIO2025_Kota_Balikpapan.pdf
2 Kota Bontang 29 28 77 10 SEDANG POLIO2025_Kota_Bontang.pdf
3 Kota Samarinda 29 26 69 11 SEDANG POLIO2025_Kota_Samarinda.pdf
4 Kutai Barat 28 15 17 23 TINGGI POLIO2025_Kutai_Barat.pdf
5 Kutai Kartanegara 28 15 54 8 RENDAH POLIO2025_Kutai_Kartanegara.pdf
6 Kutai Timur 29 12 17 20 SEDANG POLIO2025_Kutai_Timur.pdf
7 Mahakam Hulu 28 31 46 19 SEDANG POLIO2025_Mahakam_Hulu.pdf
8 Paser 29 15 20 21 SEDANG POLIO2025_Paser.pdf
9 Penajam Paser Utara 29 15 26 16 SEDANG POLIO2025_Penajam_Paser_Utara.pdf
10 Berau 29 7 30 7 RENDAH POLIO2025_Berau.pdf

PERSEBARAN INDEKS DAN DOKUMEN REKOMENDASI MERS TH. 2025

No Kab / Kota INDEKS ANCAMAN
(MAX 74)
INDEKS KERENTANAN
(MAX 100)
INDEKS KAPASITAS
(MIN 57)
INDEKS RISIKO
(MAX 381)
KLASIFIKASI RISIKO
(Rata-Rata TINGGI)
DOKUMEN REKOMENDASI
1 Kota Balikpapan 74 100 48 155 TINGGI MERS2025_Kota_Balikpapan.pdf
2 Kota Bontang 74 44 19 169 TINGGI MERS2025_Kota_Bontang.pdf
3 Kota Samarinda 74 100 19 381 TINGGI MERS2025_Kota_Samarinda.pdf
4 Kutai Barat 74 33 48 52 SEDANG MERS2025_Kutai_Barat.pdf
5 Kutai Kartanegara 74 84 57 108 SEDANG MERS2025_Kutai_Kartanegara.pdf
6 Kutai Timur 74 27 12 170 TINGGI MERS2025_Kutai_Timur.pdf
7 Mahakam Hulu 74 33 36 68 SEDANG MERS2025_Mahakam_Hulu.pdf
8 Paser 74 34 20 123 TINGGI MERS2025_Paser.pdf
9 Penajam Paser Utara 74 27 24 85 SEDANG MERS2025_Penajam_Paser_Utara.pdf
10 Berau 74 3 14 17 RENDAH MERS2025_Berau.pdf

PERSEBARAN INDEKS DAN DOKUMEN REKOMENDASI AVIAN INFLUENZA TH. 2025

No Kab / Kota INDEKS ANCAMAN
(MAX 0)
INDEKS KERENTANAN
(MAX 0)
INDEKS KAPASITAS
(MIN 0)
INDEKS RISIKO
(MAX 44)
KLASIFIKASI RISIKO
(Rata-Rata RENDAH)
DOKUMEN REKOMENDASI
1 Kota Balikpapan 0
2 Kota Bontang 17 12 61 26 RENDAH AVIAN_INFLUENZA2025_Kota_Bontang.pdf
3 Kota Samarinda 56 39 57 44 RENDAH AVIAN_INFLUENZA2025_Kota_Samarinda.pdf
4 Kutai Barat 0
5 Kutai Kartanegara 0
6 Kutai Timur 0
7 Mahakam Hulu 0
8 Paser 0
9 Penajam Paser Utara 0
10 Berau 51 0 57 32 RENDAH AVIAN_INFLUENZA2025_Berau.pdf

PERSEBARAN INDEKS DAN DOKUMEN REKOMENDASI MENINGITIS MENINGOKOKUS TH. 2025

No Kab / Kota INDEKS ANCAMAN
(MAX 0)
INDEKS KERENTANAN
(MAX 0)
INDEKS KAPASITAS
(MIN 0)
INDEKS RISIKO
(MAX 39)
KLASIFIKASI RISIKO
(Rata-Rata RENDAH)
DOKUMEN REKOMENDASI
1 Kota Balikpapan 50 16 77 28 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Kota_Balikpapan.pdf
2 Kota Bontang 0
3 Kota Samarinda 0
4 Kutai Barat 32 16 60 32 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Kutai_Barat.pdf
5 Kutai Kartanegara 36 31 67 33 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Kutai_Kartanegara.pdf
6 Kutai Timur 6 16 44 33 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Kutai_Timur.pdf
7 Mahakam Hulu 12 5 57 26 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Mahakam_Hulu.pdf
8 Paser 8 16 66 23 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Paser.pdf
9 Penajam Paser Utara 33 16 47 39 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Penajam_Paser_Utara.pdf
10 Berau 0

PERSEBARAN INDEKS DAN DOKUMEN REKOMENDASI COVID-19 TH. 2025

No Kab / Kota INDEKS ANCAMAN
(MAX 0)
INDEKS KERENTANAN
(MAX 0)
INDEKS KAPASITAS
(MIN 0)
INDEKS RISIKO
(MAX 48)
KLASIFIKASI RISIKO
(Rata-Rata RENDAH)
DOKUMEN REKOMENDASI
1 Kota Balikpapan 21 51 75 31 RENDAH COVID-192025_Kota_Balikpapan.pdf
2 Kota Bontang 24 8 70 23 RENDAH COVID-192025_Kota_Bontang.pdf
3 Kota Samarinda 70 27 68 40 RENDAH COVID-192025_Kota_Samarinda.pdf
4 Kutai Barat 12 39 68 29 RENDAH COVID-192025_Kutai_Barat.pdf
5 Kutai Kartanegara 45 54 78 36 RENDAH COVID-192025_Kutai_Kartanegara.pdf
6 Kutai Timur 11 37 59 33 RENDAH COVID-192025_Kutai_Timur.pdf
7 Mahakam Hulu 13 0 66 20 RENDAH COVID-192025_Mahakam_Hulu.pdf
8 Paser 13 24 59 30 RENDAH COVID-192025_Paser.pdf
9 Penajam Paser Utara 43 39 45 48 SEDANG COVID-192025_Penajam_Paser_Utara.pdf
10 Berau 20 24 62 30 RENDAH COVID-192025_Berau.pdf
Penyakit
Provinsi
 

Peta Kategori Dominan Per Provinsi

Kelengkapan Dokumen

A. KATEGORI ANCAMAN
No SUBKATEGORI BOBOT DOMINASI %
Kota Samarinda
Kota Bontang
Berau
1 I. Risiko Penularan dari Daerah Lain 40% RENDAH 100 RENDAH RENDAH RENDAH
2 II. Risiko Penularan Setempat 60% RENDAH 66.67 SEDANG RENDAH RENDAH
Indeks 39.00 12.00 0.00
B. KATEGORI KERENTANAN
No SUBKATEGORI BOBOT DOMINASI %
Kota Samarinda
Berau
Kota Bontang
1 I. Karakteristik Penduduk 33.3333333333333% RENDAH 100 RENDAH RENDAH RENDAH
2 II. Kewaspadaan Kab/Kota 33.3333333333333% SEDANG 100 SEDANG SEDANG SEDANG
3 III. Kunjungan Penduduk dari Negara/Wilayah Berisiko 33.3333333333333% TINGGI 66.67 TINGGI TINGGI RENDAH
Indeks 56.49 51.34 17.13
C. KATEGORI KAPASITAS
No SUBKATEGORI BOBOT DOMINASI %
Kota Samarinda
Berau
Kota Bontang
1 I. Anggaran Kewaspadaan dan Penanggulangan 20% RENDAH 66.67 RENDAH TINGGI RENDAH
2 a. Kesiapsiagaan Laboratorium 10% SEDANG 66.67 SEDANG RENDAH SEDANG
3 b. Kesiapsiagaan Puskesmas 10% SEDANG 66.67 SEDANG SEDANG TINGGI
4 c. Kesiapsiagaan Rumah Sakit 10% TINGGI 66.67 TINGGI SEDANG TINGGI
5 d. Kesiapsiagaan Kabupaten/Kota 10% SEDANG 100 SEDANG SEDANG SEDANG
6 a. Surveilans Puskesmas 6% TINGGI 100 TINGGI TINGGI TINGGI
7 b. Surveilans Rumah Sakit (RS) 6% TINGGI 100 TINGGI TINGGI TINGGI
8 c. Surveilans Kabupaten/Kota 6% TINGGI 100 TINGGI TINGGI TINGGI
9 d. Surveilans Balai/Besar Karantina Kesehatan (B/BKK) 6% TINGGI 66.67 TINGGI TINGGI RENDAH
10 e. Surveilans Rantai Pasar Unggas 6% RENDAH 66.67 RENDAH RENDAH SEDANG
11 IV. Promosi 10% RENDAH 66.67 TINGGI RENDAH RENDAH
Indeks 57.14 57.30 61.34
Copyright 2023 Tim Kerja Penyakit Infeksi Emerging, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kementerian Kesehatan RI.