logo_na Indeks Pemetaan Risiko PIE

KELENGKAPAN LAPORAN PEMETAAN RISIKO TAHUN 2025 Provinsi Sulawesi Utara

Pilih Tahun Download Excel

KELENGKAPAN LAPORAN PEMETAAN RISIKO TH 2025

Resume Capaian Provinsi Sulawesi Utara
No Kota/Kab  

KLASIFIKASI RISIKO
POLIO

TANGGAL LAPOR
 

TANGGAL UPLOAD
 

KLASIFIKASI RISIKO
MERS

TANGGAL LAPOR
 

TANGGAL UPLOAD
 

KLASIFIKASI RISIKO
COVID-19

TANGGAL LAPOR
 

TANGGAL UPLOAD
 

KLASIFIKASI RISIKO
MENINGITIS MENINGOKOKUS

TANGGAL LAPOR
 

TANGGAL UPLOAD
 

KLASIFIKASI RISIKO
AVIAN INFLUENZA

TANGGAL LAPOR
 

TANGGAL UPLOAD
Keterangan
1 Bolaang Mongondow SEDANG 23 Jun 2025 BELUM SEDANG 23 Jun 2025 13 Oct 2025 RENDAH 26 Jun 2025 13 Oct 2025 RENDAH 23 Jun 2025 BELUM BELUM BELUM BELUM KURANG REKOMENDASI
2 Bolaang Mongondow Selatan SEDANG 07 Mar 2025 29 Apr 2025 SEDANG 06 Mar 2025 29 Apr 2025 RENDAH 10 Mar 2025 22 May 2025 RENDAH 10 Mar 2025 22 May 2025 BELUM BELUM BELUM SUDAH LENGKAP
3 Bolaang Mongondow Timur RENDAH 17 Mar 2025 06 Aug 2025 SEDANG 17 Mar 2025 06 Aug 2025 RENDAH 18 Mar 2025 06 Aug 2025 RENDAH 17 Mar 2025 06 Aug 2025 BELUM BELUM BELUM SUDAH LENGKAP
4 Bolaang Mongondow Utara RENDAH 26 Jun 2025 29 Aug 2025 SEDANG 26 Jun 2025 18 Sep 2025 RENDAH 26 Jun 2025 03 Nov 2025 RENDAH 26 Jun 2025 BELUM BELUM BELUM BELUM KURANG REKOMENDASI
5 Kepulauan Sangihe SEDANG 10 Mar 2025 16 Apr 2025 SEDANG 10 Mar 2025 16 Apr 2025 RENDAH 10 Mar 2025 11 Jul 2025 RENDAH 13 Mar 2025 11 Jul 2025 BELUM BELUM BELUM SUDAH LENGKAP
6 Kepulauan Talaud RENDAH 17 Jul 2025 BELUM SEDANG 23 Jun 2025 BELUM RENDAH 17 Jul 2025 BELUM RENDAH 16 Jul 2025 BELUM BELUM BELUM BELUM KURANG REKOMENDASI
7 Kota Bitung TINGGI 31 Jul 2025 BELUM TINGGI 31 Jul 2025 BELUM RENDAH 31 Jul 2025 BELUM SEDANG 04 Aug 2025 BELUM BELUM BELUM BELUM KURANG REKOMENDASI
8 Kota Kotamobagu TINGGI 07 Mar 2025 12 Aug 2025 TINGGI 12 Mar 2025 12 Aug 2025 RENDAH 17 Mar 2025 12 Aug 2025 RENDAH 17 Mar 2025 22 Aug 2025 BELUM BELUM BELUM SUDAH LENGKAP
9 Kota Manado SEDANG 17 Jun 2025 30 Jul 2025 SEDANG 17 Jun 2025 30 Jul 2025 RENDAH 17 Jun 2025 30 Jul 2025 BELUM BELUM BELUM RENDAH 17 Jun 2025 30 Jul 2025 SUDAH LENGKAP
10 Kota Tomohon SEDANG 12 Jun 2025 08 Sep 2025 SEDANG 12 Jun 2025 09 Sep 2025 RENDAH 16 Jul 2025 02 Sep 2025 BELUM BELUM BELUM RENDAH 16 Jul 2025 09 Sep 2025 SUDAH LENGKAP
11 Minahasa SEDANG 11 Mar 2025 21 Aug 2025 SEDANG 11 Mar 2025 21 Aug 2025 RENDAH 11 Mar 2025 22 Aug 2025 BELUM BELUM BELUM RENDAH 11 Mar 2025 21 Aug 2025 SUDAH LENGKAP
12 Minahasa Selatan RENDAH 04 Jun 2025 23 Jun 2025 SEDANG 04 Jun 2025 23 Jun 2025 RENDAH 04 Jun 2025 23 Jun 2025 RENDAH 04 Jun 2025 23 Jun 2025 BELUM BELUM BELUM SUDAH LENGKAP
13 Minahasa Tenggara TINGGI 06 Mar 2025 15 Apr 2025 SEDANG 07 Mar 2025 15 Apr 2025 RENDAH 12 Mar 2025 16 May 2025 RENDAH 12 Mar 2025 16 May 2025 BELUM BELUM BELUM SUDAH LENGKAP
14 Minahasa Utara SEDANG 16 Jun 2025 18 Jun 2025 SEDANG 16 Jun 2025 18 Jun 2025 RENDAH 16 Jun 2025 18 Jun 2025 RENDAH 16 Jun 2025 18 Jun 2025 DRAFT BELUM BELUM SUDAH LENGKAP
15 Siau Tagulandang Biaro SEDANG 11 Mar 2025 06 Aug 2025 SEDANG 11 Mar 2025 06 Aug 2025 RENDAH 11 Mar 2025 06 Aug 2025 RENDAH 14 Jul 2025 06 Aug 2025 BELUM BELUM BELUM SUDAH LENGKAP
Content of tab #2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Adipisci, alias aliquid distinctio dolorem expedita, fugiat hic magni molestiae molestias odit.

PERSEBARAN INDEKS DAN DOKUMEN REKOMENDASI POLIO TH. 2025

No Kab / Kota INDEKS ANCAMAN
(MAX 29)
INDEKS KERENTANAN
(MAX 51)
INDEKS KAPASITAS
(MIN 67)
INDEKS RISIKO
(MAX 40)
KLASIFIKASI RISIKO
(Rata-Rata SEDANG)
DOKUMEN REKOMENDASI
1 Kepulauan Sangihe 28 16 26 17 SEDANG POLIO2025_Kepulauan_Sangihe.pdf
2 Kepulauan Talaud 28 13 53 7 RENDAH
3 Kota Bitung 28 42 31 37 TINGGI
4 Kota Kotamobagu 28 51 35 40 TINGGI POLIO2025_Kota_Kotamobagu.pdf
5 Kota Manado 28 23 41 16 SEDANG POLIO2025_Kota_Manado.docx
6 Kota Tomohon 28 23 62 10 SEDANG POLIO2025_Kota_Tomohon.pdf
7 Minahasa 29 23 65 10 SEDANG POLIO2025_Minahasa.pdf
8 Minahasa Selatan 29 11 65 5 RENDAH POLIO2025_Minahasa_Selatan.pdf
9 Minahasa Tenggara 28 41 53 22 TINGGI POLIO2025_Minahasa_Tenggara.pdf
10 Minahasa Utara 28 25 54 13 SEDANG POLIO2025_Minahasa_Utara.pdf
11 Siau Tagulandang Biaro 28 28 52 15 SEDANG POLIO2025_Siau_Tagulandang_Biaro.pdf
12 Bolaang Mongondow 28 15 36 11 SEDANG
13 Bolaang Mongondow Selatan 28 15 33 12 SEDANG POLIO2025_Bolaang_Mongondow_Selatan.pdf
14 Bolaang Mongondow Timur 28 13 67 6 RENDAH POLIO2025_Bolaang_Mongondow_Timur.pdf
15 Bolaang Mongondow Utara 28 12 54 6 RENDAH POLIO2025_Bolaang_Mongondow_Utara.pdf

PERSEBARAN INDEKS DAN DOKUMEN REKOMENDASI MERS TH. 2025

No Kab / Kota INDEKS ANCAMAN
(MAX 74)
INDEKS KERENTANAN
(MAX 50)
INDEKS KAPASITAS
(MIN 72)
INDEKS RISIKO
(MAX 210)
KLASIFIKASI RISIKO
(Rata-Rata SEDANG)
DOKUMEN REKOMENDASI
1 Kepulauan Sangihe 74 28 44 48 SEDANG MERS2025_Kepulauan_Sangihe.pdf
2 Kepulauan Talaud 74 33 47 53 SEDANG
3 Kota Bitung 74 50 17 210 TINGGI
4 Kota Kotamobagu 74 50 29 124 TINGGI MERS2025_Kota_Kotamobagu.pdf
5 Kota Manado 74 50 50 74 SEDANG MERS2025_Kota_Manado.docx
6 Kota Tomohon 74 50 59 62 SEDANG MERS2025_Kota_Tomohon.pdf
7 Minahasa 74 50 72 51 SEDANG MERS2025_Minahasa.pdf
8 Minahasa Selatan 74 35 52 49 SEDANG MERS2025_Minahasa_Selatan.pdf
9 Minahasa Tenggara 74 35 55 47 SEDANG MERS2025_Minahasa_Tenggara.pdf
10 Minahasa Utara 74 50 60 61 SEDANG MERS2025_Minahasa_Utara.pdf
11 Siau Tagulandang Biaro 74 24 32 55 SEDANG MERS2025_Siau_Tagulandang_Biaro.pdf
12 Bolaang Mongondow 74 33 50 49 SEDANG MERS2025_Bolaang_Mongondow.pdf
13 Bolaang Mongondow Selatan 74 33 39 63 SEDANG MERS2025_Bolaang_Mongondow_Selatan.pdf
14 Bolaang Mongondow Timur 74 35 55 47 SEDANG MERS2025_Bolaang_Mongondow_Timur.pdf
15 Bolaang Mongondow Utara 74 33 64 38 SEDANG MERS2025_Bolaang_Mongondow_Utara.pdf

PERSEBARAN INDEKS DAN DOKUMEN REKOMENDASI COVID-19 TH. 2025

No Kab / Kota INDEKS ANCAMAN
(MAX 0)
INDEKS KERENTANAN
(MAX 0)
INDEKS KAPASITAS
(MIN 0)
INDEKS RISIKO
(MAX 35)
KLASIFIKASI RISIKO
(Rata-Rata RENDAH)
DOKUMEN REKOMENDASI
1 Kepulauan Sangihe 25 24 84 20 RENDAH COVID-192025_Kepulauan_Sangihe.pdf
2 Kepulauan Talaud 18 19 49 35 RENDAH
3 Kota Bitung 27 24 59 33 RENDAH
4 Kota Kotamobagu 15 3 75 17 RENDAH COVID-192025_Kota_Kotamobagu.pdf
5 Kota Manado 34 24 60 35 RENDAH COVID-192025_Kota_Manado.docx
6 Kota Tomohon 18 18 88 15 RENDAH COVID-192025_Kota_Tomohon.pdf
7 Minahasa 14 24 70 24 RENDAH COVID-192025_Minahasa.pdf
8 Minahasa Selatan 16 52 69 33 RENDAH COVID-192025_Minahasa_Selatan.pdf
9 Minahasa Tenggara 20 14 68 25 RENDAH COVID-192025_Minahasa_Tenggara.pdf
10 Minahasa Utara 23 23 91 16 RENDAH COVID-192025_Minahasa_Utara.pdf
11 Siau Tagulandang Biaro 12 15 57 28 RENDAH COVID-192025_Siau_Tagulandang_Biaro.pdf
12 Bolaang Mongondow 30 12 71 25 RENDAH COVID-192025_Bolaang_Mongondow.pdf
13 Bolaang Mongondow Selatan 23 12 57 30 RENDAH COVID-192025_Bolaang_Mongondow_Selatan.pdf
14 Bolaang Mongondow Timur 23 18 95 13 RENDAH COVID-192025_Bolaang_Mongondow_Timur.pdf
15 Bolaang Mongondow Utara 16 12 76 19 RENDAH COVID-192025_Bolaang_Mongondow_Utara.pdf

PERSEBARAN INDEKS DAN DOKUMEN REKOMENDASI MENINGITIS MENINGOKOKUS TH. 2025

No Kab / Kota INDEKS ANCAMAN
(MAX 0)
INDEKS KERENTANAN
(MAX 0)
INDEKS KAPASITAS
(MIN 0)
INDEKS RISIKO
(MAX 47)
KLASIFIKASI RISIKO
(Rata-Rata RENDAH)
DOKUMEN REKOMENDASI
1 Kepulauan Sangihe 41 8 61 32 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Kepulauan_Sangihe.pdf
2 Kepulauan Talaud 14 3 42 33 RENDAH
3 Kota Bitung 26 16 28 47 SEDANG
4 Kota Kotamobagu 10 16 59 27 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Kota_Kotamobagu.pdf
5 Kota Manado 0
6 Kota Tomohon 0
7 Minahasa 0
8 Minahasa Selatan 36 21 54 37 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Minahasa_Selatan.pdf
9 Minahasa Tenggara 5 6 51 27 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Minahasa_Tenggara.pdf
10 Minahasa Utara 37 6 82 20 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Minahasa_Utara.pdf
11 Siau Tagulandang Biaro 61 3 46 43 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Siau_Tagulandang_Biaro.pdf
12 Bolaang Mongondow 10 16 66 24 RENDAH
13 Bolaang Mongondow Selatan 19 14 45 36 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Bolaang_Mongondow_Selatan.pdf
14 Bolaang Mongondow Timur 6 9 77 15 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Bolaang_Mongondow_Timur.pdf
15 Bolaang Mongondow Utara 30 6 63 28 RENDAH

PERSEBARAN INDEKS DAN DOKUMEN REKOMENDASI AVIAN INFLUENZA TH. 2025

No Kab / Kota INDEKS ANCAMAN
(MAX 0)
INDEKS KERENTANAN
(MAX 0)
INDEKS KAPASITAS
(MIN 0)
INDEKS RISIKO
(MAX 40)
KLASIFIKASI RISIKO
(Rata-Rata RENDAH)
DOKUMEN REKOMENDASI
1 Kepulauan Sangihe 0
2 Kepulauan Talaud 0
3 Kota Bitung 0
4 Kota Kotamobagu 0
5 Kota Manado 50 24 55 40 RENDAH AVIAN_INFLUENZA2025_Kota_Manado.docx
6 Kota Tomohon 51 2 62 30 RENDAH AVIAN_INFLUENZA2025_Kota_Tomohon.pdf
7 Minahasa 21 12 79 19 RENDAH AVIAN_INFLUENZA2025_Minahasa.pdf
8 Minahasa Selatan 0
9 Minahasa Tenggara 0
10 Minahasa Utara 0
11 Siau Tagulandang Biaro 0
12 Bolaang Mongondow 0
13 Bolaang Mongondow Selatan 0
14 Bolaang Mongondow Timur 0
15 Bolaang Mongondow Utara 0
Penyakit
Provinsi
 

Peta Kategori Dominan Per Provinsi

Kelengkapan Dokumen

A. KATEGORI ANCAMAN
No SUBKATEGORI BOBOT DOMINASI %
Minahasa
Minahasa Selatan
Bolaang Mongondow Utara
Bolaang Mongondow Selatan
Minahasa Tenggara
Kota Kotamobagu
Kepulauan Sangihe
Siau Tagulandang Biaro
Minahasa Utara
Bolaang Mongondow Timur
Kepulauan Talaud
Kota Tomohon
Kota Manado
Bolaang Mongondow
Kota Bitung
1 Karakteristik Penyakit (literatur/tim ahli) 13.55 T 100 T T T T T T T T T T T T T T T
2 Pengobatan (literatur/tim ahli) 1.91 T 100 T T T T T T T T T T T T T T T
3 Metode Penanggulangan Penularan Penyakit (literatur/tim ahli) 10.5 S 100 S S S S S S S S S S S S S S S
4 Pencegahan Penularan Penyakit Perorangan (literatur/tim ahli) 13.16 A 100 A A A A A A A A A A A A A A A
5 Pencegahan Penularan Penyakit di Masyarakat (literatur/tim ahli) 13.95 S 100 S S S S S S S S S S S S S S S
6 Risiko Importasi deklarasi PHEIC - WHO (literatur/tim ahli) 8.47 T 100 T T T T T T T T T T T T T T T
7 Risiko Importasi POLIO di wilayah Indonesia 8.47 S 100 S S S S S S S S S S S S S S S
8 Risiko penularan setempat 8.71 A 100 A A A A A A A A A A A A A A A
9 Dampak wilayah (periode KLB) 6.01 S 100 S S S S S S S S S S S S S S S
10 Dampak ekonomi saat terjadi keadaan KLB 6.81 R 86.67 S S R R R R R R R R R R R R R
11 Dampak ekonomi saat tidak terjadi KLB (AFP) 5.22 R 93.33 S R R R R R R R R R R R R R R
12 Perhatian media 3.24 A 93.33 A A R A A A A A A A A A A A A
Indeks 29.05 28.58 28.00 27.97 27.97 27.97 27.97 27.97 27.97 27.97 27.97 27.97 27.97 27.97 27.97
B. KATEGORI KERENTANAN
No SUBKATEGORI BOBOT DOMINASI %
Kota Kotamobagu
Kota Bitung
Minahasa Tenggara
Siau Tagulandang Biaro
Minahasa Utara
Minahasa
Kota Tomohon
Kota Manado
Kepulauan Sangihe
Bolaang Mongondow Selatan
Bolaang Mongondow
Bolaang Mongondow Timur
Kepulauan Talaud
Bolaang Mongondow Utara
Minahasa Selatan
1 Kepadatan Penduduk 13.64 T 46.67 T T S T T T T T S R R S R R S
2 % cakupan imunisasi polio 4 27.99 S 40 T R T S A R R R S S S R S S R
3 % perilaku sehat (CTPS, PAMMK, SBABS) 31.1 S 60 R R S S S R R R S S S S S R S
4 % sarana air minum tidak diperiksa dan tidak memenuhi syarat 20.74 S 80 S T S S S S S S S S S S A S R
5 Transportasi Antar Kab/Kota/Provinsi 6.53 T 100 T T T T T T T T T T T T T T T
Indeks 50.54 41.50 41.06 28.15 25.38 22.83 22.83 22.83 15.87 14.65 14.65 13.35 12.60 11.85 11.49
C. KATEGORI KAPASITAS
No SUBKATEGORI BOBOT DOMINASI %
Kepulauan Sangihe
Kota Bitung
Bolaang Mongondow Selatan
Kota Kotamobagu
Bolaang Mongondow
Kota Manado
Siau Tagulandang Biaro
Minahasa Tenggara
Kepulauan Talaud
Minahasa Utara
Bolaang Mongondow Utara
Kota Tomohon
Minahasa Selatan
Minahasa
Bolaang Mongondow Timur
1 Kebijakan publik 3.52 R 60 R R R R S S R R S S R R S T R
2 Kelembagaan 3.52 T 66.67 T S S T T S S T T T T S T T T
3 Program imunisasi 7.75 T 100 T T T T T T T T T T T T T T T
4 Pengobatan massal (PIN Polio) 2.37 S 73.33 S S S S S S T S S S S T T S T
5 Pengendalian lingkungan dan Perilaku 3.15 T 93.33 T S T T T T T T T T T T T T T
6 Kualitas program pencegahan dan pengendalian PIE 6.66 R 73.33 R R R R R R R R R R S S S T R
7 Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3.4 R 53.33 A A R R R S S R R R R S R T T
8 8a. Surveilans (SKD) 8.89 A 53.33 A A R A A R A S A A A R R T T
9 8b. Sasaran deteksi dini kasus Polio (human diseases surveillance) 7.06 T 73.33 S S R T R T T T T T T T T T T
10 8c. Pelaksanaan Deteksi Dini Polio di Fasyankes (Puskesmas) 9.08 R 33.33 R S R S R S T T A R S T T R T
11 8d. Pelaksanaan Deteksi Dini Polio di Fasyankes (RS) 11.2 T 80 S S T T T T T T T T T T T S T
12 Surveilans AFP 10.10 T 60 A T T A R A T A T T T T T T A
13 PE dan penanggulangan KLB 12.06 A 53.33 A R A A R A A A R S R A A R S
14 Kapasitas Laboratorium 1.75 R 100 R R R R R R R R R R R R R R R
15 Media Promosi Kesehatan 9.48 T 80 T T R S T T R T T T T T T T T
Indeks 26.22 31.24 33.30 34.97 36.20 41.03 51.64 52.55 53.11 54.28 54.30 61.71 64.88 65.12 67.25
Copyright 2023 Tim Kerja Penyakit Infeksi Emerging, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kementerian Kesehatan RI.