logo_na Indeks Pemetaan Risiko PIE

KELENGKAPAN LAPORAN PEMETAAN RISIKO TAHUN 2025 Provinsi Riau

Pilih Tahun Download Excel

KELENGKAPAN LAPORAN PEMETAAN RISIKO TH 2025

Resume Capaian Provinsi Riau
No Kota/Kab  

KLASIFIKASI RISIKO
POLIO

TANGGAL LAPOR
 

TANGGAL UPLOAD
 

KLASIFIKASI RISIKO
MERS

TANGGAL LAPOR
 

TANGGAL UPLOAD
 

KLASIFIKASI RISIKO
COVID-19

TANGGAL LAPOR
 

TANGGAL UPLOAD
 

KLASIFIKASI RISIKO
MENINGITIS MENINGOKOKUS

TANGGAL LAPOR
 

TANGGAL UPLOAD
 

KLASIFIKASI RISIKO
AVIAN INFLUENZA

TANGGAL LAPOR
 

TANGGAL UPLOAD
Keterangan
1 Bengkalis SEDANG 19 Mar 2025 01 Jul 2025 TINGGI 19 Mar 2025 01 Jul 2025 RENDAH 17 Mar 2025 01 Jul 2025 RENDAH 19 Mar 2025 01 Jul 2025 BELUM BELUM BELUM SUDAH LENGKAP
2 Indragiri Hilir SEDANG 27 Mar 2025 01 Aug 2025 SEDANG 11 Apr 2025 01 Aug 2025 RENDAH 11 Apr 2025 01 Aug 2025 RENDAH 30 Apr 2025 01 Aug 2025 BELUM BELUM BELUM SUDAH LENGKAP
3 Indragiri Hulu SEDANG 18 Mar 2025 30 Jul 2025 SEDANG 19 Mar 2025 30 Jul 2025 RENDAH 19 Mar 2025 30 Jul 2025 RENDAH 20 Mar 2025 30 Jul 2025 BELUM BELUM BELUM SUDAH LENGKAP
4 Kampar SEDANG 14 May 2025 24 Sep 2025 TINGGI 14 May 2025 24 Sep 2025 RENDAH 14 May 2025 24 Sep 2025 RENDAH 14 May 2025 24 Sep 2025 BELUM BELUM BELUM SUDAH LENGKAP
5 Kepulauan Meranti RENDAH 27 Mar 2025 11 Aug 2025 SEDANG 29 Jul 2025 11 Aug 2025 RENDAH 22 Jul 2025 11 Aug 2025 RENDAH 27 Mar 2025 11 Aug 2025 BELUM BELUM BELUM SUDAH LENGKAP
6 Kota Dumai SEDANG 19 May 2025 11 Aug 2025 SEDANG 19 May 2025 11 Aug 2025 RENDAH 03 Jun 2025 11 Aug 2025 RENDAH 03 Jun 2025 11 Aug 2025 BELUM BELUM BELUM SUDAH LENGKAP
7 Kota Pekanbaru TINGGI 14 May 2025 04 Aug 2025 SEDANG 14 May 2025 04 Aug 2025 RENDAH 06 May 2025 04 Aug 2025 RENDAH 06 May 2025 04 Aug 2025 DRAFT BELUM BELUM SUDAH LENGKAP
8 Kuantan Singingi TINGGI 17 Mar 2025 22 Jul 2025 SEDANG 18 Mar 2025 22 Jul 2025 RENDAH 27 Mar 2025 22 Jul 2025 RENDAH 30 Apr 2025 22 Jul 2025 BELUM BELUM BELUM SUDAH LENGKAP
9 Pelalawan SEDANG 16 May 2025 22 Aug 2025 SEDANG 16 May 2025 22 Aug 2025 RENDAH 16 May 2025 22 Aug 2025 RENDAH 16 May 2025 22 Aug 2025 BELUM BELUM BELUM SUDAH LENGKAP
10 Rokan Hilir RENDAH 04 Mar 2025 01 Aug 2025 SEDANG 10 Mar 2025 01 Aug 2025 RENDAH 27 May 2025 01 Aug 2025 RENDAH 17 Mar 2025 01 Aug 2025 PENINJAUAN KE 0 BELUM BELUM SUDAH LENGKAP
11 Rokan Hulu SEDANG 07 Mar 2025 11 Jul 2025 SEDANG 04 Mar 2025 11 Jul 2025 RENDAH 04 Mar 2025 24 Jul 2025 RENDAH 19 May 2025 24 Jul 2025 BELUM BELUM BELUM SUDAH LENGKAP
12 Siak TINGGI 16 Apr 2025 23 Jul 2025 SEDANG 06 May 2025 23 Jul 2025 RENDAH 06 May 2025 23 Jul 2025 BELUM BELUM BELUM RENDAH 16 May 2025 23 Jul 2025 SUDAH LENGKAP
Content of tab #2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Adipisci, alias aliquid distinctio dolorem expedita, fugiat hic magni molestiae molestias odit.

PERSEBARAN INDEKS DAN DOKUMEN REKOMENDASI POLIO TH. 2025

No Kab / Kota INDEKS ANCAMAN
(MAX 28)
INDEKS KERENTANAN
(MAX 81)
INDEKS KAPASITAS
(MIN 60)
INDEKS RISIKO
(MAX 81)
KLASIFIKASI RISIKO
(Rata-Rata SEDANG)
DOKUMEN REKOMENDASI
1 Bengkalis 28 12 37 9 SEDANG POLIO2025_Bengkalis.pdf
2 Indragiri Hilir 28 15 36 12 SEDANG POLIO2025_Indragiri_Hilir.pdf
3 Indragiri Hulu 28 15 35 12 SEDANG POLIO2025_Indragiri_Hulu.pdf
4 Kampar 28 28 45 17 SEDANG POLIO2025_Kampar.pdf
5 Kepulauan Meranti 28 13 59 6 RENDAH POLIO2025_Kepulauan_Meranti.pdf
6 Kota Dumai 28 16 41 11 SEDANG POLIO2025_Kota_Dumai.pdf
7 Kota Pekanbaru 28 51 51 28 TINGGI POLIO2025_Kota_Pekanbaru.pdf
8 Kuantan Singingi 28 40 14 81 TINGGI POLIO2025_Kuantan_Singingi.pdf
9 Pelalawan 28 12 18 19 SEDANG POLIO2025_Pelalawan.pdf
10 Rokan Hilir 28 15 60 7 RENDAH POLIO2025_Rokan_Hilir.pdf
11 Rokan Hulu 28 12 39 9 SEDANG POLIO2025_Rokan_Hulu.pdf
12 Siak 28 81 53 43 TINGGI POLIO2025_Siak.pdf

PERSEBARAN INDEKS DAN DOKUMEN REKOMENDASI MERS TH. 2025

No Kab / Kota INDEKS ANCAMAN
(MAX 74)
INDEKS KERENTANAN
(MAX 100)
INDEKS KAPASITAS
(MIN 68)
INDEKS RISIKO
(MAX 178)
KLASIFIKASI RISIKO
(Rata-Rata SEDANG)
DOKUMEN REKOMENDASI
1 Bengkalis 74 84 40 155 TINGGI MERS2025_Bengkalis.pdf
2 Indragiri Hilir 74 100 68 109 SEDANG MERS2025_Indragiri_Hilir.pdf
3 Indragiri Hulu 74 27 26 79 SEDANG MERS2025_Indragiri_Hulu.pdf
4 Kampar 74 94 39 178 TINGGI MERS2025_Kampar.pdf
5 Kepulauan Meranti 74 33 58 42 SEDANG MERS2025_Kepulauan_Meranti.docx
6 Kota Dumai 74 29 37 57 SEDANG MERS2025_Kota_Dumai.pdf
7 Kota Pekanbaru 74 100 66 112 SEDANG MERS2025_Kota_Pekanbaru.pdf
8 Kuantan Singingi 74 38 37 76 SEDANG MERS2025_Kuantan_Singingi.pdf
9 Pelalawan 74 32 52 45 SEDANG MERS2025_Pelalawan.pdf
10 Rokan Hilir 74 38 52 54 SEDANG MERS2025_Rokan_Hilir.pdf
11 Rokan Hulu 74 32 47 50 SEDANG MERS2025_Rokan_Hulu.pdf
12 Siak 74 55 41 97 SEDANG MERS2025_Siak.pdf

PERSEBARAN INDEKS DAN DOKUMEN REKOMENDASI COVID-19 TH. 2025

No Kab / Kota INDEKS ANCAMAN
(MAX 0)
INDEKS KERENTANAN
(MAX 0)
INDEKS KAPASITAS
(MIN 0)
INDEKS RISIKO
(MAX 40)
KLASIFIKASI RISIKO
(Rata-Rata RENDAH)
DOKUMEN REKOMENDASI
1 Bengkalis 27 39 78 27 RENDAH COVID-192025_Bengkalis.pdf
2 Indragiri Hilir 15 24 77 21 RENDAH COVID-192025_Indragiri_Hilir.pdf
3 Indragiri Hulu 20 28 43 40 RENDAH COVID-192025_Indragiri_Hulu.pdf
4 Kampar 15 24 61 29 RENDAH COVID-192025_Kampar.pdf
5 Kepulauan Meranti 19 39 90 20 RENDAH COVID-192025_Kepulauan_Meranti.docx
6 Kota Dumai 22 0 69 21 RENDAH COVID-192025_Kota_Dumai.pdf
7 Kota Pekanbaru 23 60 76 33 RENDAH COVID-192025_Kota_Pekanbaru.pdf
8 Kuantan Singingi 18 27 64 29 RENDAH COVID-192025_Kuantan_Singingi.pdf
9 Pelalawan 12 12 77 18 RENDAH COVID-192025_Pelalawan.pdf
10 Rokan Hilir 18 24 63 29 RENDAH COVID-192025_Rokan_Hilir.pdf
11 Rokan Hulu 13 26 66 27 RENDAH COVID-192025_Rokan_Hulu.pdf
12 Siak 24 27 66 30 RENDAH COVID-192025_Siak.pdf

PERSEBARAN INDEKS DAN DOKUMEN REKOMENDASI MENINGITIS MENINGOKOKUS TH. 2025

No Kab / Kota INDEKS ANCAMAN
(MAX 0)
INDEKS KERENTANAN
(MAX 0)
INDEKS KAPASITAS
(MIN 0)
INDEKS RISIKO
(MAX 41)
KLASIFIKASI RISIKO
(Rata-Rata RENDAH)
DOKUMEN REKOMENDASI
1 Bengkalis 25 16 77 21 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Bengkalis.pdf
2 Indragiri Hilir 22 0 89 11 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Indragiri_Hilir.pdf
3 Indragiri Hulu 19 0 33 38 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Indragiri_Hulu.pdf
4 Kampar 38 16 45 41 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Kampar.pdf
5 Kepulauan Meranti 43 16 54 38 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Kepulauan_Meranti.pdf
6 Kota Dumai 26 16 48 37 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Kota_Dumai.pdf
7 Kota Pekanbaru 26 15 71 25 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Kota_Pekanbaru.pdf
8 Kuantan Singingi 9 31 40 40 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Kuantan_Singingi.pdf
9 Pelalawan 10 0 76 15 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Pelalawan.pdf
10 Rokan Hilir 36 0 40 39 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Rokan_Hilir.pdf
11 Rokan Hulu 11 16 59 27 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Rokan_Hulu.pdf
12 Siak 0

PERSEBARAN INDEKS DAN DOKUMEN REKOMENDASI AVIAN INFLUENZA TH. 2025

No Kab / Kota INDEKS ANCAMAN
(MAX 0)
INDEKS KERENTANAN
(MAX 0)
INDEKS KAPASITAS
(MIN 0)
INDEKS RISIKO
(MAX 34)
KLASIFIKASI RISIKO
(Rata-Rata RENDAH)
DOKUMEN REKOMENDASI
1 Bengkalis 0
2 Indragiri Hilir 0
3 Indragiri Hulu 0
4 Kampar 0
5 Kepulauan Meranti 0
6 Kota Dumai 0
7 Kota Pekanbaru 0
8 Kuantan Singingi 0
9 Pelalawan 0
10 Rokan Hilir 0
11 Rokan Hulu 0
12 Siak 26 0 41 34 RENDAH AVIAN_INFLUENZA2025_Siak.pdf
Penyakit
Provinsi
 

Peta Kategori Dominan Per Provinsi

Kelengkapan Dokumen

A. KATEGORI ANCAMAN
No SUBKATEGORI BOBOT DOMINASI %
Bengkalis
Kuantan Singingi
Kota Dumai
Rokan Hilir
Rokan Hulu
Indragiri Hulu
Siak
Indragiri Hilir
Kepulauan Meranti
Kota Pekanbaru
Kampar
Pelalawan
1 Karakteristik Penyakit (literatur/tim ahli) 13.55 T 100 T T T T T T T T T T T T
2 Pengobatan (literatur/tim ahli) 1.91 T 100 T T T T T T T T T T T T
3 Metode Penanggulangan Penularan Penyakit (literatur/tim ahli) 10.5 S 100 S S S S S S S S S S S S
4 Pencegahan Penularan Penyakit Perorangan (literatur/tim ahli) 13.16 A 100 A A A A A A A A A A A A
5 Pencegahan Penularan Penyakit di Masyarakat (literatur/tim ahli) 13.95 S 100 S S S S S S S S S S S S
6 Risiko Importasi deklarasi PHEIC - WHO (literatur/tim ahli) 8.47 T 100 T T T T T T T T T T T T
7 Risiko Importasi POLIO di wilayah Indonesia 8.47 S 100 S S S S S S S S S S S S
8 Risiko penularan setempat 8.71 A 100 A A A A A A A A A A A A
9 Dampak wilayah (periode KLB) 6.01 S 100 S S S S S S S S S S S S
10 Dampak ekonomi saat terjadi keadaan KLB 6.81 R 100 R R R R R R R R R R R R
11 Dampak ekonomi saat tidak terjadi KLB (AFP) 5.22 R 100 R R R R R R R R R R R R
12 Perhatian media 3.24 A 75 R R R A A A A A A A A A
Indeks 28.00 28.00 28.00 27.97 27.97 27.97 27.97 27.97 27.97 27.97 27.97 27.97
B. KATEGORI KERENTANAN
No SUBKATEGORI BOBOT DOMINASI %
Siak
Kota Pekanbaru
Kuantan Singingi
Kampar
Kota Dumai
Rokan Hilir
Indragiri Hulu
Indragiri Hilir
Kepulauan Meranti
Bengkalis
Rokan Hulu
Pelalawan
1 Kepadatan Penduduk 13.64 R 66.67 T T R T S R R R R R R R
2 % cakupan imunisasi polio 4 27.99 S 50 T T T S S S S S S R R R
3 % perilaku sehat (CTPS, PAMMK, SBABS) 31.1 S 83.33 T R S S S S S S S S S S
4 % sarana air minum tidak diperiksa dan tidak memenuhi syarat 20.74 S 91.67 S S S S S S S S R S S S
5 Transportasi Antar Kab/Kota/Provinsi 6.53 T 100 T T T T T T T T T T T T
Indeks 81.33 50.54 39.84 28.15 15.87 14.65 14.65 14.65 12.79 12.13 12.13 12.13
C. KATEGORI KAPASITAS
No SUBKATEGORI BOBOT DOMINASI %
Kuantan Singingi
Pelalawan
Indragiri Hulu
Indragiri Hilir
Bengkalis
Rokan Hulu
Kota Dumai
Kampar
Kota Pekanbaru
Siak
Kepulauan Meranti
Rokan Hilir
1 Kebijakan publik 3.52 T 33.33 S S R R T T R S S R T T
2 Kelembagaan 3.52 T 66.67 R T S T T T S T R T T T
3 Program imunisasi 7.75 T 83.33 T S T S T T T T T T T T
4 Pengobatan massal (PIN Polio) 2.37 T 58.33 T S T S S S T T T T T S
5 Pengendalian lingkungan dan Perilaku 3.15 T 66.67 S S T A S T T T T T T T
6 Kualitas program pencegahan dan pengendalian PIE 6.66 R 50 R R R A R S S R R T A S
7 Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3.4 R 33.33 A S A A R S R R R A S T
8 8a. Surveilans (SKD) 8.89 R 41.67 R R R A R A R A T A A T
9 8b. Sasaran deteksi dini kasus Polio (human diseases surveillance) 7.06 T 58.33 S R S R S T T T T T T T
10 8c. Pelaksanaan Deteksi Dini Polio di Fasyankes (Puskesmas) 9.08 R 50 A A A R R S A R R R R T
11 8d. Pelaksanaan Deteksi Dini Polio di Fasyankes (RS) 11.2 T 83.33 S T T T T T A T T T T T
12 Surveilans AFP 10.10 A 58.33 A R A T A A T A A T T A
13 PE dan penanggulangan KLB 12.06 A 58.33 A R A A R A R A R A A R
14 Kapasitas Laboratorium 1.75 R 58.33 A A R A R R R A R A R R
15 Media Promosi Kesehatan 9.48 T 58.33 S S T T T S T T T S T S
Indeks 13.80 18.16 35.26 35.55 37.17 39.36 41.25 45.10 50.63 52.91 58.63 59.58
Copyright 2023 Tim Kerja Penyakit Infeksi Emerging, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kementerian Kesehatan RI.