logo_na Indeks Pemetaan Risiko PIE

KELENGKAPAN LAPORAN PEMETAAN RISIKO TAHUN 2025 Provinsi Kalimantan Barat

Pilih Tahun Download Excel

KELENGKAPAN LAPORAN PEMETAAN RISIKO TH 2025

Resume Capaian Provinsi Kalimantan Barat
No Kota/Kab  

KLASIFIKASI RISIKO
POLIO

TANGGAL LAPOR
 

TANGGAL UPLOAD
 

KLASIFIKASI RISIKO
MERS

TANGGAL LAPOR
 

TANGGAL UPLOAD
 

KLASIFIKASI RISIKO
AVIAN INFLUENZA

TANGGAL LAPOR
 

TANGGAL UPLOAD
 

KLASIFIKASI RISIKO
MENINGITIS MENINGOKOKUS

TANGGAL LAPOR
 

TANGGAL UPLOAD
 

KLASIFIKASI RISIKO
COVID-19

TANGGAL LAPOR
 

TANGGAL UPLOAD
Keterangan
1 Bengkayang SEDANG 20 May 2025 12 Aug 2025 SEDANG 03 Jun 2025 12 Aug 2025 BELUM BELUM BELUM RENDAH 15 May 2025 12 Aug 2025 RENDAH 15 May 2025 12 Aug 2025 SUDAH LENGKAP
2 Kapuas Hulu RENDAH 17 Mar 2025 11 Apr 2025 SEDANG 17 Mar 2025 11 Apr 2025 RENDAH 19 Jun 2025 BELUM RENDAH 17 Mar 2025 22 May 2025 RENDAH 17 Mar 2025 22 May 2025 SUDAH LENGKAP
3 Kayong Utara TINGGI 27 Mar 2025 15 Aug 2025 SEDANG 23 Apr 2025 15 Aug 2025 DRAFT BELUM BELUM RENDAH 23 Jul 2025 15 Aug 2025 RENDAH 19 Jun 2025 15 Aug 2025 SUDAH LENGKAP
4 Ketapang TINGGI 18 Mar 2025 15 Jun 2025 RENDAH 17 Mar 2025 15 Jun 2025 BELUM BELUM BELUM RENDAH 24 Mar 2025 15 Jun 2025 RENDAH 24 Mar 2025 15 Jun 2025 SUDAH LENGKAP
5 Kota Pontianak SEDANG 06 Aug 2025 15 Aug 2025 SEDANG 06 Aug 2025 15 Aug 2025 BELUM BELUM BELUM RENDAH 18 Mar 2025 15 Aug 2025 RENDAH 18 Mar 2025 15 Aug 2025 SUDAH LENGKAP
6 Kota Singkawang TINGGI 06 Aug 2025 19 Oct 2025 SEDANG 24 Mar 2025 17 Oct 2025 BELUM BELUM BELUM RENDAH 18 Mar 2025 19 Oct 2025 RENDAH 18 Mar 2025 19 Oct 2025 SUDAH LENGKAP
7 Kubu Raya TINGGI 14 Mar 2025 29 Apr 2025 SEDANG 18 Mar 2025 29 Apr 2025 BELUM BELUM BELUM RENDAH 18 Mar 2025 29 Apr 2025 RENDAH 17 Mar 2025 29 Apr 2025 SUDAH LENGKAP
8 Landak RENDAH 09 Apr 2025 03 Jul 2025 SEDANG 16 Apr 2025 23 Jul 2025 BELUM BELUM BELUM RENDAH 09 Apr 2025 05 Aug 2025 RENDAH 16 Apr 2025 28 Jul 2025 SUDAH LENGKAP
9 Melawi TINGGI 07 Mar 2025 17 Jun 2025 SEDANG 17 Mar 2025 17 Jun 2025 BELUM BELUM BELUM RENDAH 17 Mar 2025 04 Jul 2025 RENDAH 10 Mar 2025 17 Jul 2025 SUDAH LENGKAP
10 Mempawah RENDAH 18 Mar 2025 14 May 2025 SEDANG 13 Mar 2025 14 May 2025 RENDAH 18 Mar 2025 26 May 2025 RENDAH 18 Mar 2025 04 Aug 2025 RENDAH 13 Mar 2025 04 Aug 2025 SUDAH LENGKAP
11 Sambas TINGGI 10 Mar 2025 20 May 2025 SEDANG 10 Mar 2025 18 Jul 2025 BELUM BELUM BELUM RENDAH 24 Mar 2025 07 Aug 2025 RENDAH 18 Mar 2025 01 Aug 2025 SUDAH LENGKAP
12 Sanggau SEDANG 07 Mar 2025 18 Mar 2025 SEDANG 13 Mar 2025 24 Mar 2025 DRAFT BELUM BELUM RENDAH 13 Mar 2025 26 May 2025 RENDAH 10 Mar 2025 26 May 2025 SUDAH LENGKAP
13 Sekadau SEDANG 24 Mar 2025 10 Sep 2025 SEDANG 24 Mar 2025 10 Sep 2025 BELUM BELUM BELUM RENDAH 21 Mar 2025 10 Sep 2025 RENDAH 26 Mar 2025 10 Sep 2025 SUDAH LENGKAP
14 Sintang TINGGI 13 Mar 2025 14 Sep 2025 SEDANG 13 Mar 2025 14 Sep 2025 BELUM BELUM BELUM RENDAH 18 Mar 2025 14 Sep 2025 RENDAH 13 Mar 2025 14 Sep 2025 SUDAH LENGKAP
Content of tab #2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Adipisci, alias aliquid distinctio dolorem expedita, fugiat hic magni molestiae molestias odit.

PERSEBARAN INDEKS DAN DOKUMEN REKOMENDASI POLIO TH. 2025

No Kab / Kota INDEKS ANCAMAN
(MAX 28)
INDEKS KERENTANAN
(MAX 53)
INDEKS KAPASITAS
(MIN 73)
INDEKS RISIKO
(MAX 46)
KLASIFIKASI RISIKO
(Rata-Rata TINGGI)
DOKUMEN REKOMENDASI
1 Bengkayang 28 43 73 16 SEDANG POLIO2025_Bengkayang.docx
2 Kapuas Hulu 28 12 48 7 RENDAH POLIO2025_Kapuas_Hulu.docx
3 Kayong Utara 28 40 44 25 TINGGI POLIO2025_Kayong_Utara.pdf
4 Ketapang 28 34 45 21 TINGGI POLIO2025_Ketapang.pdf
5 Kota Pontianak 28 38 57 19 SEDANG POLIO2025_Kota_Pontianak.pdf
6 Kota Singkawang 28 53 43 35 TINGGI POLIO2025_Kota_Singkawang.pdf
7 Kubu Raya 28 38 37 29 TINGGI POLIO2025_Kubu_Raya.pdf
8 Landak 28 15 55 7 RENDAH POLIO2025_Landak.pdf
9 Melawi 28 40 51 22 TINGGI POLIO2025_Melawi.pdf
10 Mempawah 28 13 54 7 RENDAH POLIO2025_Mempawah.pdf
11 Sambas 28 41 37 31 TINGGI POLIO2025_Sambas.pdf
12 Sanggau 28 40 63 18 SEDANG POLIO2025_Sanggau.pdf
13 Sekadau 28 15 41 10 SEDANG POLIO2025_Sekadau.pdf
14 Sintang 28 40 24 46 TINGGI POLIO2025_Sintang.pdf

PERSEBARAN INDEKS DAN DOKUMEN REKOMENDASI MERS TH. 2025

No Kab / Kota INDEKS ANCAMAN
(MAX 74)
INDEKS KERENTANAN
(MAX 84)
INDEKS KAPASITAS
(MIN 78)
INDEKS RISIKO
(MAX 116)
KLASIFIKASI RISIKO
(Rata-Rata SEDANG)
DOKUMEN REKOMENDASI
1 Bengkayang 74 33 42 59 SEDANG MERS2025_Bengkayang.docx
2 Kapuas Hulu 74 34 48 52 SEDANG MERS2025_Kapuas_Hulu.docx
3 Kayong Utara 74 33 33 75 SEDANG MERS2025_Kayong_Utara.pdf
4 Ketapang 74 10 35 22 RENDAH MERS2025_Ketapang.pdf
5 Kota Pontianak 74 84 53 116 SEDANG MERS2025_Kota_Pontianak.pdf
6 Kota Singkawang 74 50 43 85 SEDANG MERS2025_Kota_Singkawang.pdf
7 Kubu Raya 74 38 49 58 SEDANG MERS2025_Kubu_Raya.pdf
8 Landak 74 33 38 65 SEDANG MERS2025_Landak.pdf
9 Melawi 74 33 50 49 SEDANG MERS2025_Melawi.pdf
10 Mempawah 74 35 63 41 SEDANG MERS2025_Mempawah.pdf
11 Sambas 74 40 44 67 SEDANG MERS2025_Sambas.pdf
12 Sanggau 74 33 78 32 SEDANG MERS2025_Sanggau.pdf
13 Sekadau 74 33 38 66 SEDANG MERS2025_Sekadau.pdf
14 Sintang 74 34 35 71 SEDANG MERS2025_Sintang.pdf

PERSEBARAN INDEKS DAN DOKUMEN REKOMENDASI AVIAN INFLUENZA TH. 2025

No Kab / Kota INDEKS ANCAMAN
(MAX 0)
INDEKS KERENTANAN
(MAX 0)
INDEKS KAPASITAS
(MIN 0)
INDEKS RISIKO
(MAX 36)
KLASIFIKASI RISIKO
(Rata-Rata RENDAH)
DOKUMEN REKOMENDASI
1 Bengkayang 0
2 Kapuas Hulu 27 0 39 36 RENDAH
3 Kayong Utara 0
4 Ketapang 0
5 Kota Pontianak 0
6 Kota Singkawang 0
7 Kubu Raya 0
8 Landak 0
9 Melawi 0
10 Mempawah 39 24 57 36 RENDAH AVIAN_INFLUENZA2025_Mempawah.pdf
11 Sambas 0
12 Sanggau 0
13 Sekadau 0
14 Sintang 0

PERSEBARAN INDEKS DAN DOKUMEN REKOMENDASI MENINGITIS MENINGOKOKUS TH. 2025

No Kab / Kota INDEKS ANCAMAN
(MAX 0)
INDEKS KERENTANAN
(MAX 0)
INDEKS KAPASITAS
(MIN 0)
INDEKS RISIKO
(MAX 36)
KLASIFIKASI RISIKO
(Rata-Rata RENDAH)
DOKUMEN REKOMENDASI
1 Bengkayang 19 16 53 32 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Bengkayang.docx
2 Kapuas Hulu 21 0 51 29 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Kapuas_Hulu.docx
3 Kayong Utara 10 16 59 27 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Kayong_Utara.docx
4 Ketapang 41 0 78 21 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Ketapang.pdf
5 Kota Pontianak 21 16 68 25 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Kota_Pontianak.pdf
6 Kota Singkawang 14 16 49 33 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Kota_Singkawang.pdf
7 Kubu Raya 12 16 81 16 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Kubu_Raya.pdf
8 Landak 31 16 58 33 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Landak.pdf
9 Melawi 6 16 85 13 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Melawi.pdf
10 Mempawah 21 0 74 18 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Mempawah.pdf
11 Sambas 15 16 60 28 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Sambas.pdf
12 Sanggau 36 85 89 36 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Sanggau.pdf
13 Sekadau 6 16 56 28 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Sekadau.pdf
14 Sintang 11 16 50 32 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Sintang.pdf

PERSEBARAN INDEKS DAN DOKUMEN REKOMENDASI COVID-19 TH. 2025

No Kab / Kota INDEKS ANCAMAN
(MAX 0)
INDEKS KERENTANAN
(MAX 0)
INDEKS KAPASITAS
(MIN 0)
INDEKS RISIKO
(MAX 34)
KLASIFIKASI RISIKO
(Rata-Rata RENDAH)
DOKUMEN REKOMENDASI
1 Bengkayang 18 0 67 21 RENDAH COVID-192025_Bengkayang.docx
2 Kapuas Hulu 34 13 84 20 RENDAH COVID-192025_Kapuas_Hulu.docx
3 Kayong Utara 24 24 59 32 RENDAH COVID-192025_Kayong_Utara.pdf
4 Ketapang 18 57 86 26 RENDAH COVID-192025_Ketapang.pdf
5 Kota Pontianak 22 47 87 24 RENDAH COVID-192025_Kota_Pontianak.pdf
6 Kota Singkawang 17 37 58 34 RENDAH COVID-192025_Kota_Singkawang.pdf
7 Kubu Raya 18 2 84 13 RENDAH COVID-192025_Kubu_Raya.pdf
8 Landak 13 12 67 23 RENDAH COVID-192025_Landak.pdf
9 Melawi 14 22 93 12 RENDAH COVID-192025_Melawi.pdf
10 Mempawah 19 24 75 23 RENDAH COVID-192025_Mempawah.pdf
11 Sambas 24 39 85 23 RENDAH COVID-192025_Sambas.pdf
12 Sanggau 18 37 96 16 RENDAH COVID-192025_Sanggau.pdf
13 Sekadau 10 24 73 22 RENDAH COVID-192025_Sekadau.pdf
14 Sintang 17 12 57 29 RENDAH COVID-192025_Sintang.pdf
Penyakit
Provinsi
 

Peta Kategori Dominan Per Provinsi

Kelengkapan Dokumen

A. KATEGORI ANCAMAN
No SUBKATEGORI BOBOT DOMINASI %
Sanggau
Kota Singkawang
Melawi
Sintang
Kubu Raya
Kota Pontianak
Sekadau
Sambas
Landak
Bengkayang
Kayong Utara
Kapuas Hulu
Mempawah
Ketapang
1 I. Risiko Penularan dari Daerah Lain 40% RENDAH 92.86 TINGGI RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH
2 II. Risiko Penularan Setempat 60% RENDAH 92.86 TINGGI RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH
Indeks 85.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00
B. KATEGORI KERENTANAN
No SUBKATEGORI BOBOT DOMINASI %
Ketapang
Sanggau
Landak
Mempawah
Kota Pontianak
Kapuas Hulu
Bengkayang
Sambas
Kota Singkawang
Kubu Raya
Sintang
Kayong Utara
Melawi
Sekadau
1 I. Karakteristik Penduduk 25% RENDAH 100 RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH
2 II. Ketahanan Penduduk 25% RENDAH 100 RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH
3 III. Kewaspadaan Kabupaten / Kota 25% RENDAH 57.14 SEDANG RENDAH RENDAH SEDANG SEDANG SEDANG SEDANG SEDANG RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH
4 IV. Kunjungan Penduduk dari Negara/Wilayah Berisiko 25% RENDAH 78.57 TINGGI TINGGI TINGGI RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH
Indeks 40.67 36.15 30.95 20.99 20.95 20.74 18.92 15.37 13.89 12.10 10.66 10.19 6.28 5.59
C. KATEGORI KAPASITAS
No SUBKATEGORI BOBOT DOMINASI %
Kota Singkawang
Sintang
Kapuas Hulu
Bengkayang
Sekadau
Landak
Kayong Utara
Sambas
Kota Pontianak
Mempawah
Ketapang
Kubu Raya
Melawi
Sanggau
1 I. Anggaran Kewaspadaan dan Penanggulangan 20% TINGGI 64.29 RENDAH SEDANG TINGGI RENDAH SEDANG RENDAH TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI
2 A. Kesiapsiagaan Laboratorium 10% RENDAH 71.43 RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH SEDANG RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH SEDANG SEDANG RENDAH SEDANG
3 B. Kesiapsiagaan Puskesmas 10% SEDANG 71.43 SEDANG SEDANG SEDANG SEDANG SEDANG TINGGI SEDANG SEDANG RENDAH SEDANG SEDANG TINGGI TINGGI SEDANG
4 C. Kesiapsiagaan RUMAH SAKIT 10% TINGGI 57.14 TINGGI TINGGI SEDANG SEDANG SEDANG TINGGI TINGGI SEDANG SEDANG SEDANG TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI
5 D. Kesiapsiagaan Kabupaten / Kota 10% RENDAH 64.29 RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH SEDANG SEDANG SEDANG SEDANG TINGGI
6 A. SURVEILANS PUSKESMAS 7.5% SEDANG 50 TINGGI TINGGI SEDANG TINGGI SEDANG SEDANG SEDANG TINGGI TINGGI SEDANG SEDANG SEDANG TINGGI TINGGI
7 B. SURVEILANS RUMAH SAKIT (RS) 7.5% TINGGI 64.29 RENDAH RENDAH TINGGI TINGGI SEDANG TINGGI TINGGI TINGGI SEDANG TINGGI SEDANG TINGGI TINGGI TINGGI
8 C. Surveilans Kabupaten/Kota 7.5% TINGGI 85.71 TINGGI TINGGI RENDAH TINGGI TINGGI TINGGI RENDAH TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI
9 D. Surveilans Balai/Balai Besar Karantina Kesehatan (B/BKK) 7.5% TINGGI 85.71 TINGGI TINGGI RENDAH TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI RENDAH TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI
10 IV. Promosi 10% SEDANG 35.71 RENDAH RENDAH SEDANG SEDANG RENDAH TINGGI RENDAH RENDAH TINGGI SEDANG TINGGI SEDANG SEDANG TINGGI
Indeks 48.99 49.99 51.48 53.29 55.63 58.45 58.82 60.01 68.37 73.86 77.52 81.06 84.88 88.67
Copyright 2023 Tim Kerja Penyakit Infeksi Emerging, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kementerian Kesehatan RI.