logo_na Indeks Pemetaan Risiko PIE

KELENGKAPAN LAPORAN PEMETAAN RISIKO TAHUN 2025 Provinsi Sumatera Barat

Pilih Tahun Download Excel

KELENGKAPAN LAPORAN PEMETAAN RISIKO TH 2025

Resume Capaian Provinsi Sumatera Barat
No Kota/Kab  

KLASIFIKASI RISIKO
POLIO

TANGGAL LAPOR
 

TANGGAL UPLOAD
 

KLASIFIKASI RISIKO
MERS

TANGGAL LAPOR
 

TANGGAL UPLOAD
 

KLASIFIKASI RISIKO
COVID-19

TANGGAL LAPOR
 

TANGGAL UPLOAD
 

KLASIFIKASI RISIKO
MENINGITIS MENINGOKOKUS

TANGGAL LAPOR
 

TANGGAL UPLOAD
 

KLASIFIKASI RISIKO
AVIAN INFLUENZA

TANGGAL LAPOR
 

TANGGAL UPLOAD
Keterangan
1 Agam RENDAH 17 Mar 2025 15 May 2025 SEDANG 24 Mar 2025 15 May 2025 RENDAH 25 Mar 2025 11 Jul 2025 RENDAH 27 Mar 2025 11 Jul 2025 BELUM BELUM BELUM SUDAH LENGKAP
2 Dharmasraya SEDANG 18 Mar 2025 01 Aug 2025 SEDANG 18 Mar 2025 05 Aug 2025 RENDAH 27 Mar 2025 05 Aug 2025 RENDAH 27 Mar 2025 05 Aug 2025 BELUM BELUM BELUM SUDAH LENGKAP
3 Kepulauan Mentawai SEDANG 15 Apr 2025 26 Jul 2025 RENDAH 24 Mar 2025 26 Jul 2025 RENDAH 28 Apr 2025 05 Aug 2025 RENDAH 25 Apr 2025 05 Aug 2025 DRAFT BELUM BELUM SUDAH LENGKAP
4 Kota Bukittinggi SEDANG 26 Feb 2025 18 Jun 2025 SEDANG 17 Mar 2025 18 Jun 2025 RENDAH 20 Mar 2025 18 Jun 2025 RENDAH 25 Mar 2025 18 Jun 2025 DRAFT BELUM BELUM SUDAH LENGKAP
5 Kota Padang SEDANG 17 Mar 2025 05 May 2025 TINGGI 18 Mar 2025 05 May 2025 SEDANG 21 Mar 2025 19 May 2025 SEDANG 26 Mar 2025 19 May 2025 BELUM BELUM BELUM SUDAH LENGKAP
6 Kota Padang Panjang TINGGI 17 Mar 2025 09 May 2025 SEDANG 18 Mar 2025 09 May 2025 RENDAH 27 Mar 2025 01 Jul 2025 RENDAH 09 Apr 2025 03 Jul 2025 BELUM BELUM BELUM SUDAH LENGKAP
7 Kota Pariaman TINGGI 27 Mar 2025 25 Jun 2025 SEDANG 21 Mar 2025 25 Jun 2025 RENDAH 27 Mar 2025 26 Jul 2025 RENDAH 27 Mar 2025 26 Jul 2025 BELUM BELUM BELUM SUDAH LENGKAP
8 Kota Payakumbuh TINGGI 28 Apr 2025 01 Jul 2025 SEDANG 24 Mar 2025 28 Jul 2025 RENDAH 27 Mar 2025 02 Aug 2025 RENDAH 27 Mar 2025 02 Aug 2025 BELUM BELUM BELUM SUDAH LENGKAP
9 Kota Sawah lunto TINGGI 03 Mar 2025 29 Apr 2025 SEDANG 18 Mar 2025 05 May 2025 RENDAH 27 Mar 2025 08 May 2025 RENDAH 10 Apr 2025 21 May 2025 BELUM BELUM BELUM SUDAH LENGKAP
10 Kota Solok SEDANG 20 Mar 2025 28 Jul 2025 SEDANG 20 Mar 2025 28 Jul 2025 RENDAH 20 Mar 2025 28 Jul 2025 RENDAH 26 Mar 2025 28 Jul 2025 BELUM BELUM BELUM SUDAH LENGKAP
11 Lima Puluh Kota TINGGI 20 Mar 2025 28 Jul 2025 TINGGI 24 Mar 2025 28 Jul 2025 RENDAH 27 Mar 2025 28 Jul 2025 RENDAH 25 Mar 2025 28 Jul 2025 BELUM BELUM BELUM SUDAH LENGKAP
12 Padang Pariaman TINGGI 18 Mar 2025 19 May 2025 SEDANG 07 Mar 2025 19 May 2025 SEDANG 27 Mar 2025 01 Jul 2025 RENDAH 27 Mar 2025 01 Jul 2025 BELUM BELUM BELUM SUDAH LENGKAP
13 Pasaman TINGGI 18 Mar 2025 28 May 2025 SEDANG 18 Mar 2025 28 May 2025 RENDAH 27 Mar 2025 28 May 2025 RENDAH 27 Mar 2025 28 May 2025 BELUM BELUM BELUM SUDAH LENGKAP
14 Pasaman Barat TINGGI 05 Mar 2025 09 May 2025 SEDANG 18 Mar 2025 09 May 2025 RENDAH 21 Mar 2025 27 May 2025 RENDAH 27 Mar 2025 19 May 2025 BELUM BELUM BELUM SUDAH LENGKAP
15 Pesisir Selatan RENDAH 06 Mar 2025 15 May 2025 SEDANG 18 Mar 2025 01 Aug 2025 RENDAH 10 Apr 2025 05 Aug 2025 RENDAH 10 Apr 2025 01 Aug 2025 BELUM BELUM BELUM SUDAH LENGKAP
16 Sijunjung RENDAH 18 Mar 2025 27 Jul 2025 SEDANG 18 Mar 2025 04 Aug 2025 RENDAH 14 Apr 2025 04 Aug 2025 RENDAH 14 Apr 2025 04 Aug 2025 BELUM BELUM BELUM SUDAH LENGKAP
17 Solok SEDANG 17 Mar 2025 BELUM SEDANG 17 Mar 2025 BELUM RENDAH 25 Mar 2025 BELUM BELUM BELUM BELUM RENDAH 24 Mar 2025 BELUM KURANG REKOMENDASI
18 Solok Selatan TINGGI 29 Jul 2025 BELUM RENDAH 27 Jul 2025 BELUM RENDAH 29 Jul 2025 BELUM RENDAH 29 Jul 2025 BELUM PENINJAUAN KE 1 BELUM BELUM KURANG REKOMENDASI
19 Tanah Datar TINGGI 18 Mar 2025 23 Jun 2025 TINGGI 18 Mar 2025 23 Jun 2025 RENDAH 11 Apr 2025 13 Jul 2025 RENDAH 28 Mar 2025 03 Jul 2025 BELUM BELUM BELUM SUDAH LENGKAP
Content of tab #2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Adipisci, alias aliquid distinctio dolorem expedita, fugiat hic magni molestiae molestias odit.

PERSEBARAN INDEKS DAN DOKUMEN REKOMENDASI POLIO TH. 2025

No Kab / Kota INDEKS ANCAMAN
(MAX 28)
INDEKS KERENTANAN
(MAX 53)
INDEKS KAPASITAS
(MIN 74)
INDEKS RISIKO
(MAX 34)
KLASIFIKASI RISIKO
(Rata-Rata TINGGI)
DOKUMEN REKOMENDASI
1 Dharmasraya 28 37 53 19 SEDANG POLIO2025_Dharmasraya.pdf
2 Kepulauan Mentawai 28 27 46 17 SEDANG POLIO2025_Kepulauan_Mentawai.pdf
3 Kota Bukittinggi 28 28 46 17 SEDANG POLIO2025_Kota_Bukittinggi.pdf
4 Kota Padang 28 25 37 19 SEDANG POLIO2025_Kota_Padang.pdf
5 Kota Padang Panjang 28 51 45 31 TINGGI POLIO2025_Kota_Padang_Panjang.pdf
6 Kota Pariaman 28 51 53 27 TINGGI POLIO2025_Kota_Pariaman.pdf
7 Kota Payakumbuh 28 51 55 26 TINGGI POLIO2025_Kota_Payakumbuh.pdf
8 Kota Sawah lunto 28 53 49 30 TINGGI POLIO2025_Kota_Sawah_lunto.pdf
9 Kota Solok 28 38 74 14 SEDANG POLIO2025_Kota_Solok.pdf
10 Lima Puluh Kota 28 33 37 25 TINGGI POLIO2025_Lima_Puluh_Kota.pdf
11 Padang Pariaman 28 40 33 34 TINGGI POLIO2025_Padang_Pariaman.pdf
12 Pasaman 28 40 35 32 TINGGI POLIO2025_Pasaman.pdf
13 Pasaman Barat 28 41 42 27 TINGGI POLIO2025_Pasaman_Barat.pdf
14 Pesisir Selatan 28 12 56 6 RENDAH POLIO2025_Pesisir_Selatan.pdf
15 Sijunjung 28 12 54 6 RENDAH POLIO2025_Sijunjung.pdf
16 Solok 28 41 55 21 SEDANG
17 Solok Selatan 28 33 38 25 TINGGI
18 Tanah Datar 28 53 55 27 TINGGI POLIO2025_Tanah_Datar.pdf
19 Agam 28 15 64 6 RENDAH POLIO2025_Agam.pdf

PERSEBARAN INDEKS DAN DOKUMEN REKOMENDASI MERS TH. 2025

No Kab / Kota INDEKS ANCAMAN
(MAX 74)
INDEKS KERENTANAN
(MAX 100)
INDEKS KAPASITAS
(MIN 66)
INDEKS RISIKO
(MAX 567)
KLASIFIKASI RISIKO
(Rata-Rata SEDANG)
DOKUMEN REKOMENDASI
1 Dharmasraya 74 34 36 69 SEDANG MERS2025_Dharmasraya.pdf
2 Kepulauan Mentawai 74 3 33 6 RENDAH MERS2025_Kepulauan_Mentawai.pdf
3 Kota Bukittinggi 74 55 56 71 SEDANG MERS2025_Kota_Bukittinggi.pdf
4 Kota Padang 74 100 13 567 TINGGI MERS2025_Kota_Padang.pdf
5 Kota Padang Panjang 74 50 32 114 SEDANG MERS2025_Kota_Padang_Panjang.pdf
6 Kota Pariaman 74 50 43 86 SEDANG MERS2025_Kota_Pariaman.pdf
7 Kota Payakumbuh 74 50 34 109 SEDANG MERS2025_Kota_Payakumbuh.pdf
8 Kota Sawah lunto 74 50 44 82 SEDANG MERS2025_Kota_Sawah_lunto.pdf
9 Kota Solok 74 34 58 43 SEDANG MERS2025_Kota_Solok.pdf
10 Lima Puluh Kota 74 40 24 125 TINGGI MERS2025_Lima_Puluh_Kota.pdf
11 Padang Pariaman 74 34 31 81 SEDANG MERS2025_Padang_Pariaman.pdf
12 Pasaman 74 34 31 80 SEDANG MERS2025_Pasaman.pdf
13 Pasaman Barat 74 33 42 58 SEDANG MERS2025_Pasaman_Barat.pdf
14 Pesisir Selatan 74 34 43 58 SEDANG MERS2025_Pesisir_Selatan.pdf
15 Sijunjung 74 34 55 45 SEDANG MERS2025_Sijunjung.pdf
16 Solok 74 28 66 32 SEDANG
17 Solok Selatan 74 8 63 9 RENDAH
18 Tanah Datar 74 55 31 131 TINGGI MERS2025_Tanah_Datar.pdf
19 Agam 74 38 44 65 SEDANG MERS2025_Agam.pdf

PERSEBARAN INDEKS DAN DOKUMEN REKOMENDASI COVID-19 TH. 2025

No Kab / Kota INDEKS ANCAMAN
(MAX 0)
INDEKS KERENTANAN
(MAX 0)
INDEKS KAPASITAS
(MIN 0)
INDEKS RISIKO
(MAX 48)
KLASIFIKASI RISIKO
(Rata-Rata RENDAH)
DOKUMEN REKOMENDASI
1 Dharmasraya 17 14 67 24 RENDAH COVID-192025_Dharmasraya.pdf
2 Kepulauan Mentawai 20 15 56 31 RENDAH COVID-192025_Kepulauan_Mentawai.pdf
3 Kota Bukittinggi 18 6 69 22 RENDAH COVID-192025_Kota_Bukittinggi.pdf
4 Kota Padang 49 40 49 48 SEDANG COVID-192025_Kota_Padang.pdf
5 Kota Padang Panjang 17 21 69 25 RENDAH COVID-192025_Kota_Padang_Panjang.pdf
6 Kota Pariaman 17 2 76 17 RENDAH COVID-192025_Kota_Pariaman.pdf
7 Kota Payakumbuh 18 28 44 39 RENDAH COVID-192025_Kota_Payakumbuh.pdf
8 Kota Sawah lunto 21 39 75 28 RENDAH COVID-192025_Kota_Sawah_lunto.pdf
9 Kota Solok 17 2 63 23 RENDAH COVID-192025_Kota_Solok.pdf
10 Lima Puluh Kota 16 14 66 24 RENDAH COVID-192025_Lima_Puluh_Kota.pdf
11 Padang Pariaman 34 36 42 47 SEDANG COVID-192025_Padang_Pariaman.pdf
12 Pasaman 24 18 62 29 RENDAH COVID-192025_Pasaman.pdf
13 Pasaman Barat 14 2 82 13 RENDAH COVID-192025_Pasaman_Barat.pdf
14 Pesisir Selatan 22 30 69 29 RENDAH COVID-192025_Pesisir_Selatan.pdf
15 Sijunjung 18 24 81 20 RENDAH COVID-192025_Sijunjung.pdf
16 Solok 21 26 86 19 RENDAH
17 Solok Selatan 22 20 88 17 RENDAH
18 Tanah Datar 20 39 70 30 RENDAH COVID-192025_Tanah_Datar.pdf
19 Agam 24 39 78 27 RENDAH COVID-192025_Agam.docx

PERSEBARAN INDEKS DAN DOKUMEN REKOMENDASI MENINGITIS MENINGOKOKUS TH. 2025

No Kab / Kota INDEKS ANCAMAN
(MAX 0)
INDEKS KERENTANAN
(MAX 0)
INDEKS KAPASITAS
(MIN 0)
INDEKS RISIKO
(MAX 46)
KLASIFIKASI RISIKO
(Rata-Rata RENDAH)
DOKUMEN REKOMENDASI
1 Dharmasraya 8 16 58 27 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Dharmasraya.pdf
2 Kepulauan Mentawai 10 16 37 38 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Kepulauan_Mentawai.pdf
3 Kota Bukittinggi 37 15 70 28 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Kota_Bukittinggi.pdf
4 Kota Padang 46 31 46 46 SEDANG MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Kota_Padang.pdf
5 Kota Padang Panjang 12 16 61 26 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Kota_Padang_Panjang.pdf
6 Kota Pariaman 11 16 59 27 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Kota_Pariaman.pdf
7 Kota Payakumbuh 11 31 52 34 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Kota_Payakumbuh.pdf
8 Kota Sawah lunto 20 16 65 26 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Kota_Sawah_lunto.pdf
9 Kota Solok 12 16 74 20 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Kota_Solok.pdf
10 Lima Puluh Kota 6 16 47 32 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Lima_Puluh_Kota.pdf
11 Padang Pariaman 42 16 68 31 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Padang_Pariaman.pdf
12 Pasaman 7 31 63 28 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Pasaman.pdf
13 Pasaman Barat 7 0 56 24 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Pasaman_Barat.pdf
14 Pesisir Selatan 36 15 70 28 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Pesisir_Selatan.pdf
15 Sijunjung 27 16 86 18 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Sijunjung.pdf
16 Solok 0
17 Solok Selatan 17 15 86 15 RENDAH
18 Tanah Datar 7 16 63 24 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Tanah_Datar.pdf
19 Agam 8 16 43 35 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Agam.docx

PERSEBARAN INDEKS DAN DOKUMEN REKOMENDASI AVIAN INFLUENZA TH. 2025

No Kab / Kota INDEKS ANCAMAN
(MAX 0)
INDEKS KERENTANAN
(MAX 0)
INDEKS KAPASITAS
(MIN 0)
INDEKS RISIKO
(MAX 28)
KLASIFIKASI RISIKO
(Rata-Rata RENDAH)
DOKUMEN REKOMENDASI
1 Dharmasraya 0
2 Kepulauan Mentawai 0
3 Kota Bukittinggi 0
4 Kota Padang 0
5 Kota Padang Panjang 0
6 Kota Pariaman 0
7 Kota Payakumbuh 0
8 Kota Sawah lunto 0
9 Kota Solok 0
10 Lima Puluh Kota 0
11 Padang Pariaman 0
12 Pasaman 0
13 Pasaman Barat 0
14 Pesisir Selatan 0
15 Sijunjung 0
16 Solok 23 24 68 28 RENDAH
17 Solok Selatan 0
18 Tanah Datar 0
19 Agam 0
Penyakit
Provinsi
 

Peta Kategori Dominan Per Provinsi

Kelengkapan Dokumen

A. KATEGORI ANCAMAN
No SUBKATEGORI BOBOT DOMINASI %
Kota Solok
Kota Payakumbuh
Padang Pariaman
Kota Bukittinggi
Pasaman
Tanah Datar
Pasaman Barat
Kota Padang Panjang
Kota Sawah lunto
Agam
Kota Padang
Dharmasraya
Sijunjung
Kota Pariaman
Pesisir Selatan
Solok
Lima Puluh Kota
Kepulauan Mentawai
Solok Selatan
1 Karakteristik Penyakit (literatur/tim ahli) 13.55 T 100 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
2 Pengobatan (literatur/tim ahli) 1.91 T 100 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
3 Metode Penanggulangan Penularan Penyakit (literatur/tim ahli) 10.5 S 100 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
4 Pencegahan Penularan Penyakit Perorangan (literatur/tim ahli) 13.16 A 100 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
5 Pencegahan Penularan Penyakit di Masyarakat (literatur/tim ahli) 13.95 S 100 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
6 Risiko Importasi deklarasi PHEIC - WHO (literatur/tim ahli) 8.47 T 100 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
7 Risiko Importasi POLIO di wilayah Indonesia 8.47 S 100 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
8 Risiko penularan setempat 8.71 A 100 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
9 Dampak wilayah (periode KLB) 6.01 S 100 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
10 Dampak ekonomi saat terjadi keadaan KLB 6.81 R 100 R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
11 Dampak ekonomi saat tidak terjadi KLB (AFP) 5.22 R 100 R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
12 Perhatian media 3.24 A 89.47 R R A A A A A A A A A A A A A A A A A
Indeks 28.00 28.00 27.97 27.97 27.97 27.97 27.97 27.97 27.97 27.97 27.97 27.97 27.97 27.97 27.97 27.97 27.97 27.97 27.97
B. KATEGORI KERENTANAN
No SUBKATEGORI BOBOT DOMINASI %
Tanah Datar
Kota Sawah lunto
Kota Padang Panjang
Kota Pariaman
Kota Payakumbuh
Pasaman Barat
Solok
Padang Pariaman
Pasaman
Kota Solok
Dharmasraya
Solok Selatan
Lima Puluh Kota
Kota Bukittinggi
Kepulauan Mentawai
Kota Padang
Agam
Sijunjung
Pesisir Selatan
1 Kepadatan Penduduk 13.64 R 47.37 T T T T T S S R R R R R S T R T R R R
2 % cakupan imunisasi polio 4 27.99 T 68.42 T T T T T T T T T T T T T S S S S S S
3 % perilaku sehat (CTPS, PAMMK, SBABS) 31.1 S 63.16 S S R R R S S S S S R S S S S R S R R
4 % sarana air minum tidak diperiksa dan tidak memenuhi syarat 20.74 S 84.21 S S S S S S S S S A S S R S T S S S S
5 Transportasi Antar Kab/Kota/Provinsi 6.53 T 84.21 T T T T T T T T T T T R R T S T T T T
Indeks 53.34 53.34 50.54 50.54 50.54 41.06 41.06 39.84 39.84 37.79 37.04 33.38 32.74 28.15 27.44 25.35 14.65 11.85 11.85
C. KATEGORI KAPASITAS
No SUBKATEGORI BOBOT DOMINASI %
Padang Pariaman
Pasaman
Lima Puluh Kota
Kota Padang
Solok Selatan
Pasaman Barat
Kota Padang Panjang
Kepulauan Mentawai
Kota Bukittinggi
Kota Sawah lunto
Kota Pariaman
Dharmasraya
Sijunjung
Tanah Datar
Kota Payakumbuh
Solok
Pesisir Selatan
Agam
Kota Solok
1 Kebijakan publik 3.52 S 52.63 T S T T R T S S T S R T S S S S S S R
2 Kelembagaan 3.52 T 63.16 T S S S T S S T T S T S T T T T T T T
3 Program imunisasi 7.75 T 100 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
4 Pengobatan massal (PIN Polio) 2.37 S 84.21 S S S S T S S S S S S S S S T S S S R
5 Pengendalian lingkungan dan Perilaku 3.15 T 100 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
6 Kualitas program pencegahan dan pengendalian PIE 6.66 R 63.16 R R R R A R S R R R R R R S T S S A R
7 Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3.4 R 36.84 T R A R A S S A R S A S R R R R S S S
8 8a. Surveilans (SKD) 8.89 A 73.68 A A A A R A A A A A A A S S A S S A A
9 8b. Sasaran deteksi dini kasus Polio (human diseases surveillance) 7.06 T 63.16 S S S S R T S R T T T T T T T T T T T
10 8c. Pelaksanaan Deteksi Dini Polio di Fasyankes (Puskesmas) 9.08 A 42.11 A A A A A A S A R T R A R R S S S T T
11 8d. Pelaksanaan Deteksi Dini Polio di Fasyankes (RS) 11.2 T 89.47 R T T T T R T T T T T T T T T T T T T
12 Surveilans AFP 10.10 T 78.95 T T A T A T T T A A T T T T T T T T T
13 PE dan penanggulangan KLB 12.06 R 52.63 A A A R A R R A A R R R R R S R R S T
14 Kapasitas Laboratorium 1.75 A 52.63 A A A R A A A A R A R R R A S A R R R
15 Media Promosi Kesehatan 9.48 T 78.95 R S T R T T T T T T T T T T S T T T T
Indeks 32.69 34.93 36.51 37.37 37.71 42.31 45.38 45.96 46.16 49.21 52.85 53.42 54.07 54.65 55.45 55.47 55.80 63.52 73.90
Copyright 2023 Tim Kerja Penyakit Infeksi Emerging, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kementerian Kesehatan RI.