logo_na Indeks Pemetaan Risiko PIE

KELENGKAPAN LAPORAN PEMETAAN RISIKO TAHUN 2025 Provinsi Jawa Timur

Pilih Tahun Download Excel

KELENGKAPAN LAPORAN PEMETAAN RISIKO TH 2025

Resume Capaian Provinsi Jawa Timur
No Kota/Kab  

KLASIFIKASI RISIKO
POLIO

TANGGAL LAPOR
 

TANGGAL UPLOAD
 

KLASIFIKASI RISIKO
MERS

TANGGAL LAPOR
 

TANGGAL UPLOAD
 

KLASIFIKASI RISIKO
AVIAN INFLUENZA

TANGGAL LAPOR
 

TANGGAL UPLOAD
 

KLASIFIKASI RISIKO
MENINGITIS MENINGOKOKUS

TANGGAL LAPOR
 

TANGGAL UPLOAD
 

KLASIFIKASI RISIKO
COVID-19

TANGGAL LAPOR
 

TANGGAL UPLOAD
Keterangan
1 Bangkalan SEDANG 22 Jul 2025 28 Jul 2025 TINGGI 22 Jul 2025 28 Jul 2025 BELUM BELUM BELUM RENDAH 24 Jul 2025 29 Jul 2025 RENDAH 24 Jul 2025 30 Jul 2025 SUDAH LENGKAP
2 Banyuwangi SEDANG 10 Mar 2025 12 Mar 2025 TINGGI 05 Mar 2025 12 Mar 2025 BELUM BELUM BELUM RENDAH 07 Mar 2025 07 Jul 2025 RENDAH 10 Mar 2025 08 Jul 2025 SUDAH LENGKAP
3 Blitar SEDANG 12 Mar 2025 15 Jul 2025 SEDANG 05 Jun 2025 15 Jul 2025 RENDAH 05 Aug 2025 22 Aug 2025 BELUM BELUM BELUM RENDAH 10 Jun 2025 15 Jul 2025 SUDAH LENGKAP
4 Bojonegoro TINGGI 14 Mar 2025 20 Aug 2025 SEDANG 12 Mar 2025 20 Aug 2025 RENDAH 27 Mar 2025 20 Aug 2025 RENDAH 14 Mar 2025 BELUM RENDAH 11 Mar 2025 20 Aug 2025 SUDAH LENGKAP
5 Bondowoso SEDANG 18 Mar 2025 04 Aug 2025 TINGGI 08 Mar 2025 04 Aug 2025 BELUM BELUM BELUM RENDAH 08 Mar 2025 04 Aug 2025 RENDAH 25 Mar 2025 04 Aug 2025 SUDAH LENGKAP
6 Gresik TINGGI 12 Mar 2025 03 Jun 2025 TINGGI 12 Mar 2025 03 Jun 2025 BELUM BELUM BELUM RENDAH 12 Mar 2025 03 Jun 2025 RENDAH 12 Mar 2025 03 Jun 2025 SUDAH LENGKAP
7 Jember SEDANG 02 Jul 2025 18 Aug 2025 TINGGI 28 Jul 2025 18 Aug 2025 DRAFT BELUM BELUM RENDAH 20 Aug 2025 09 Nov 2025 RENDAH 25 Jul 2025 18 Aug 2025 SUDAH LENGKAP
8 Jombang SEDANG 04 Mar 2025 29 Jul 2025 TINGGI 18 Mar 2025 29 Jul 2025 DRAFT BELUM BELUM RENDAH 25 Mar 2025 29 Jul 2025 RENDAH 18 Mar 2025 29 Jul 2025 SUDAH LENGKAP
9 Kediri SEDANG 14 Aug 2025 12 Sep 2025 TINGGI 14 Aug 2025 12 Sep 2025 BELUM BELUM BELUM RENDAH 09 Oct 2025 14 Oct 2025 RENDAH 09 Oct 2025 14 Oct 2025 SUDAH LENGKAP
10 Kota Batu SEDANG 19 Mar 2025 08 May 2025 SEDANG 18 Mar 2025 15 May 2025 RENDAH 18 Mar 2025 15 May 2025 BELUM BELUM BELUM RENDAH 19 Mar 2025 15 May 2025 SUDAH LENGKAP
11 Kota Blitar SEDANG 25 Mar 2025 16 Jul 2025 SEDANG 25 Mar 2025 15 Jul 2025 RENDAH 11 Jul 2025 16 Jul 2025 BELUM BELUM BELUM RENDAH 25 Mar 2025 16 Jul 2025 SUDAH LENGKAP
12 Kota Kediri SEDANG 19 Mar 2025 09 Jul 2025 SEDANG 18 Mar 2025 09 Jul 2025 BELUM BELUM BELUM RENDAH 18 Mar 2025 09 Jul 2025 RENDAH 18 Mar 2025 09 Jul 2025 SUDAH LENGKAP
13 Kota Madiun SEDANG 17 May 2025 18 Jul 2025 SEDANG 17 May 2025 18 Jul 2025 BELUM BELUM BELUM RENDAH 14 Apr 2025 18 Jul 2025 RENDAH 23 Apr 2025 18 Jul 2025 SUDAH LENGKAP
14 Kota Malang SEDANG 20 Mar 2025 08 May 2025 TINGGI 21 Mar 2025 08 May 2025 BELUM BELUM BELUM RENDAH 21 Mar 2025 11 Aug 2025 RENDAH 21 Mar 2025 08 Aug 2025 SUDAH LENGKAP
15 Kota Mojokerto SEDANG 24 Jul 2025 28 Jul 2025 SEDANG 08 Jul 2025 28 Jul 2025 BELUM BELUM BELUM RENDAH 07 Jul 2025 28 Jul 2025 RENDAH 08 Jul 2025 28 Jul 2025 SUDAH LENGKAP
16 Kota Pasuruan SEDANG 10 Mar 2025 17 Mar 2025 SEDANG 08 Mar 2025 21 Mar 2025 RENDAH 08 Mar 2025 13 Jun 2025 BELUM BELUM BELUM RENDAH 12 Mar 2025 30 Apr 2025 SUDAH LENGKAP
17 Kota Probolinggo SEDANG 24 Jul 2025 09 Dec 2025 SEDANG 21 Jul 2025 10 Dec 2025 BELUM BELUM BELUM RENDAH 06 Aug 2025 09 Dec 2025 RENDAH 06 Aug 2025 09 Dec 2025 SUDAH LENGKAP
18 Kota Surabaya RENDAH 23 Apr 2025 06 Aug 2025 SEDANG 23 Apr 2025 06 Aug 2025 BELUM BELUM BELUM RENDAH 17 Apr 2025 06 Aug 2025 RENDAH 30 Apr 2025 06 Aug 2025 SUDAH LENGKAP
19 Lamongan SEDANG 08 Mar 2025 15 Jul 2025 TINGGI 08 Mar 2025 15 Jul 2025 BELUM BELUM BELUM RENDAH 08 Mar 2025 15 Jul 2025 RENDAH 08 Mar 2025 15 Jul 2025 SUDAH LENGKAP
20 Lumajang TINGGI 07 Mar 2025 18 Mar 2025 TINGGI 07 Mar 2025 18 Mar 2025 BELUM BELUM BELUM RENDAH 07 Mar 2025 10 Jun 2025 RENDAH 07 Mar 2025 10 Jun 2025 SUDAH LENGKAP
21 Madiun SEDANG 14 Mar 2025 26 Mar 2025 SEDANG 12 Mar 2025 26 Mar 2025 BELUM BELUM BELUM RENDAH 10 Apr 2025 05 Jun 2025 SEDANG 14 Mar 2025 05 Jun 2025 SUDAH LENGKAP
22 Magetan SEDANG 08 Mar 2025 30 Apr 2025 SEDANG 08 Mar 2025 30 Apr 2025 RENDAH 11 Mar 2025 30 Apr 2025 BELUM BELUM BELUM RENDAH 10 Mar 2025 30 Apr 2025 SUDAH LENGKAP
23 Malang SEDANG 07 Mar 2025 15 Jul 2025 TINGGI 05 Mar 2025 15 Jul 2025 RENDAH 05 Aug 2025 08 Sep 2025 DRAFT BELUM BELUM SEDANG 12 Jun 2025 15 Jul 2025 SUDAH LENGKAP
24 Mojokerto SEDANG 10 Mar 2025 01 Jun 2025 TINGGI 10 Mar 2025 29 Jul 2025 DRAFT BELUM BELUM RENDAH 10 Mar 2025 29 Jul 2025 RENDAH 10 Mar 2025 03 Aug 2025 SUDAH LENGKAP
25 Nganjuk SEDANG 14 Mar 2025 22 Jul 2025 TINGGI 08 Mar 2025 22 Jul 2025 BELUM BELUM BELUM RENDAH 08 Mar 2025 22 Jul 2025 RENDAH 10 Mar 2025 22 Jul 2025 SUDAH LENGKAP
26 Ngawi TINGGI 26 Mar 2025 14 Jul 2025 TINGGI 19 Mar 2025 14 Jul 2025 BELUM BELUM BELUM RENDAH 26 Mar 2025 14 Jul 2025 RENDAH 01 Jun 2025 14 Jul 2025 SUDAH LENGKAP
27 Pacitan SEDANG 11 Jun 2025 28 Jul 2025 SEDANG 11 Jun 2025 28 Jul 2025 RENDAH 08 Jul 2025 28 Jul 2025 BELUM BELUM BELUM RENDAH 11 Jun 2025 28 Jul 2025 SUDAH LENGKAP
28 Pamekasan TINGGI 08 Mar 2025 03 Jun 2025 TINGGI 12 Mar 2025 03 Jun 2025 RENDAH 23 Apr 2025 03 Jun 2025 BELUM BELUM BELUM RENDAH 23 Apr 2025 03 Jun 2025 SUDAH LENGKAP
29 Pasuruan SEDANG 08 Mar 2025 15 Jul 2025 TINGGI 08 Mar 2025 16 Jul 2025 BELUM BELUM BELUM RENDAH 08 Mar 2025 16 Jul 2025 RENDAH 08 Mar 2025 15 Jul 2025 SUDAH LENGKAP
30 Ponorogo SEDANG 18 Mar 2025 03 Jun 2025 TINGGI 12 Mar 2025 02 Jun 2025 BELUM BELUM BELUM RENDAH 18 Mar 2025 03 Jun 2025 RENDAH 18 Mar 2025 08 Jun 2025 SUDAH LENGKAP
31 Probolinggo SEDANG 02 Jul 2025 16 Jul 2025 TINGGI 30 Jun 2025 16 Jul 2025 DRAFT BELUM BELUM RENDAH 24 Jul 2025 04 Aug 2025 RENDAH 30 Jun 2025 16 Jul 2025 SUDAH LENGKAP
32 Sampang SEDANG 21 Mar 2025 01 Nov 2025 TINGGI 08 Aug 2025 01 Nov 2025 BELUM BELUM BELUM RENDAH 20 Aug 2025 01 Nov 2025 RENDAH 22 Aug 2025 01 Nov 2025 SUDAH LENGKAP
33 Sidoarjo SEDANG 17 May 2025 08 Aug 2025 TINGGI 10 Jun 2025 05 Aug 2025 BELUM BELUM BELUM RENDAH 08 Aug 2025 01 Oct 2025 SEDANG 21 Mar 2025 14 Aug 2025 SUDAH LENGKAP
34 Situbondo SEDANG 12 Mar 2025 03 Jun 2025 TINGGI 12 Mar 2025 08 Jul 2025 BELUM BELUM BELUM RENDAH 08 Mar 2025 14 Jul 2025 RENDAH 12 Mar 2025 03 Jun 2025 SUDAH LENGKAP
35 Sumenep SEDANG 15 Jul 2025 19 Sep 2025 TINGGI 11 Jun 2025 19 Sep 2025 BELUM BELUM BELUM RENDAH 21 Aug 2025 19 Sep 2025 RENDAH 21 Aug 2025 19 Sep 2025 SUDAH LENGKAP
36 Trenggalek SEDANG 07 Oct 2025 06 Nov 2025 SEDANG 03 Nov 2025 06 Nov 2025 BELUM BELUM BELUM RENDAH 07 Oct 2025 09 Nov 2025 RENDAH 07 Oct 2025 09 Nov 2025 SUDAH LENGKAP
37 Tuban SEDANG 17 Apr 2025 28 Jul 2025 TINGGI 16 Jul 2025 28 Jul 2025 BELUM BELUM BELUM RENDAH 22 Jul 2025 28 Jul 2025 RENDAH 23 Jul 2025 28 Jul 2025 SUDAH LENGKAP
38 Tulungagung SEDANG 21 Mar 2025 25 Jul 2025 TINGGI 17 May 2025 25 Jul 2025 BELUM BELUM BELUM RENDAH 12 Mar 2025 25 Jul 2025 RENDAH 21 Mar 2025 25 Jul 2025 SUDAH LENGKAP
Content of tab #2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Adipisci, alias aliquid distinctio dolorem expedita, fugiat hic magni molestiae molestias odit.

PERSEBARAN INDEKS DAN DOKUMEN REKOMENDASI POLIO TH. 2025

No Kab / Kota INDEKS ANCAMAN
(MAX 40)
INDEKS KERENTANAN
(MAX 48)
INDEKS KAPASITAS
(MIN 93)
INDEKS RISIKO
(MAX 61)
KLASIFIKASI RISIKO
(Rata-Rata SEDANG)
DOKUMEN REKOMENDASI
1 Bangkalan 28 25 45 16 SEDANG POLIO2025_Bangkalan.pdf
2 Banyuwangi 28 25 67 11 SEDANG POLIO2025_Banyuwangi.pdf
3 Gresik 33 23 25 30 TINGGI POLIO2025_Gresik.pdf
4 Jember 29 25 56 13 SEDANG POLIO2025_Jember.pdf
5 Jombang 28 25 36 20 SEDANG POLIO2025_Jombang.pdf
6 Kediri 28 23 70 9 SEDANG POLIO2025_Kediri.pdf
7 Kota Batu 28 22 34 18 SEDANG POLIO2025_Kota_Batu.pdf
8 Kota Blitar 28 21 61 9 SEDANG POLIO2025_Kota_Blitar.docx
9 Kota Kediri 28 21 60 10 SEDANG POLIO2025_Kota_Kediri.pdf
10 Kota Madiun 29 21 43 14 SEDANG POLIO2025_Kota_Madiun.pdf
11 Kota Malang 40 21 43 19 SEDANG POLIO2025_Kota_Malang.pdf
12 Kota Mojokerto 28 21 46 13 SEDANG POLIO2025_Kota_Mojokerto.pdf
13 Kota Pasuruan 28 25 54 13 SEDANG POLIO2025_Kota_Pasuruan.pdf
14 Kota Probolinggo 28 21 37 16 SEDANG POLIO2025_Kota_Probolinggo.pdf
15 Kota Surabaya 35 21 93 8 RENDAH POLIO2025_Kota_Surabaya.pdf
16 Lamongan 28 44 63 20 SEDANG POLIO2025_Lamongan.pdf
17 Lumajang 28 23 29 22 TINGGI POLIO2025_Lumajang.pdf
18 Madiun 28 25 47 15 SEDANG POLIO2025_Madiun.pdf
19 Magetan 28 25 82 9 SEDANG POLIO2025_Magetan.pdf
20 Malang 28 21 50 12 SEDANG POLIO2025_Malang.pdf
21 Mojokerto 28 23 41 16 SEDANG POLIO2025_Mojokerto.pdf
22 Nganjuk 28 28 50 16 SEDANG POLIO2025_Nganjuk.pdf
23 Ngawi 28 25 29 24 TINGGI POLIO2025_Ngawi.pdf
24 Pacitan 28 25 47 15 SEDANG POLIO2025_Pacitan.pdf
25 Pamekasan 37 48 29 61 TINGGI POLIO2025_Pamekasan.pdf
26 Pasuruan 28 26 36 20 SEDANG POLIO2025_Pasuruan.pdf
27 Ponorogo 28 21 48 12 SEDANG POLIO2025_Ponorogo.pdf
28 Probolinggo 33 19 55 12 SEDANG POLIO2025_Probolinggo.pdf
29 Sampang 31 25 40 20 SEDANG POLIO2025_Sampang.pdf
30 Sidoarjo 28 23 62 10 SEDANG POLIO2025_Sidoarjo.pdf
31 Situbondo 28 25 53 13 SEDANG POLIO2025_Situbondo.pdf
32 Sumenep 28 23 56 11 SEDANG POLIO2025_Sumenep.pdf
33 Trenggalek 28 25 65 11 SEDANG POLIO2025_Trenggalek.pdf
34 Tuban 28 23 43 15 SEDANG POLIO2025_Tuban.pdf
35 Tulungagung 28 23 41 16 SEDANG POLIO2025_Tulungagung.pdf
36 Blitar 28 25 39 18 SEDANG POLIO2025_Blitar.pdf
37 Bojonegoro 28 23 24 27 TINGGI POLIO2025_Bojonegoro.pdf
38 Bondowoso 28 25 35 20 SEDANG POLIO2025_Bondowoso.docx

PERSEBARAN INDEKS DAN DOKUMEN REKOMENDASI MERS TH. 2025

No Kab / Kota INDEKS ANCAMAN
(MAX 76)
INDEKS KERENTANAN
(MAX 100)
INDEKS KAPASITAS
(MIN 86)
INDEKS RISIKO
(MAX 333)
KLASIFIKASI RISIKO
(Rata-Rata TINGGI)
DOKUMEN REKOMENDASI
1 Bangkalan 74 100 43 170 TINGGI MERS2025_Bangkalan.pdf
2 Banyuwangi 74 100 41 182 TINGGI MERS2025_Banyuwangi.pdf
3 Gresik 74 100 24 310 TINGGI MERS2025_Gresik.pdf
4 Jember 74 100 43 172 TINGGI MERS2025_Jember.pdf
5 Jombang 74 100 23 326 TINGGI MERS2025_Jombang.pdf
6 Kediri 74 93 56 122 TINGGI MERS2025_Kediri.pdf
7 Kota Batu 74 50 48 76 SEDANG MERS2025_Kota_Batu.pdf
8 Kota Blitar 74 50 70 53 SEDANG MERS2025_Kota_Blitar.docx
9 Kota Kediri 74 55 78 52 SEDANG MERS2025_Kota_Kediri.pdf
10 Kota Madiun 74 50 52 71 SEDANG MERS2025_Kota_Madiun.pdf
11 Kota Malang 76 100 55 138 TINGGI MERS2025_Kota_Malang.pdf
12 Kota Mojokerto 74 50 55 67 SEDANG MERS2025_Kota_Mojokerto.pdf
13 Kota Pasuruan 74 55 54 75 SEDANG MERS2025_Kota_Pasuruan.pdf
14 Kota Probolinggo 74 50 53 70 SEDANG MERS2025_Kota_Probolinggo.pdf
15 Kota Surabaya 74 100 74 99 SEDANG MERS2025_Kota_Surabaya.pdf
16 Lamongan 74 94 57 121 TINGGI MERS2025_Lamongan.pdf
17 Lumajang 74 100 39 189 TINGGI MERS2025_Lumajang.pdf
18 Madiun 74 55 48 83 SEDANG MERS2025_Madiun.pdf
19 Magetan 74 55 53 76 SEDANG MERS2025_Magetan.pdf
20 Malang 74 100 46 159 TINGGI MERS2025_Malang.pdf
21 Mojokerto 74 100 55 133 TINGGI MERS2025_Mojokerto.pdf
22 Nganjuk 74 100 34 217 TINGGI MERS2025_Nganjuk.pdf
23 Ngawi 74 100 61 120 TINGGI MERS2025_Ngawi.pdf
24 Pacitan 74 55 48 83 SEDANG MERS2025_Pacitan.pdf
25 Pamekasan 74 100 34 218 TINGGI MERS2025_Pamekasan.pdf
26 Pasuruan 74 100 54 135 TINGGI MERS2025_Pasuruan.pdf
27 Ponorogo 74 100 51 145 TINGGI MERS2025_Ponorogo.pdf
28 Probolinggo 74 67 15 321 TINGGI MERS2025_Probolinggo.pdf
29 Sampang 74 100 22 333 TINGGI MERS2025_Sampang.pdf
30 Sidoarjo 74 100 41 179 TINGGI MERS2025_Sidoarjo.pdf
31 Situbondo 74 100 33 222 TINGGI MERS2025_Situbondo.pdf
32 Sumenep 74 100 41 178 TINGGI MERS2025_Sumenep.pdf
33 Trenggalek 74 100 70 105 SEDANG MERS2025_Trenggalek.pdf
34 Tuban 74 100 42 174 TINGGI MERS2025_Tuban.pdf
35 Tulungagung 74 100 56 131 TINGGI MERS2025_Tulungagung.pdf
36 Blitar 74 100 68 109 SEDANG MERS2025_Blitar.pdf
37 Bojonegoro 74 93 86 79 SEDANG MERS2025_Bojonegoro.pdf
38 Bondowoso 74 100 59 124 TINGGI MERS2025_Bondowoso.pdf

PERSEBARAN INDEKS DAN DOKUMEN REKOMENDASI AVIAN INFLUENZA TH. 2025

No Kab / Kota INDEKS ANCAMAN
(MAX 0)
INDEKS KERENTANAN
(MAX 0)
INDEKS KAPASITAS
(MIN 0)
INDEKS RISIKO
(MAX 38)
KLASIFIKASI RISIKO
(Rata-Rata RENDAH)
DOKUMEN REKOMENDASI
1 Bangkalan 0
2 Banyuwangi 0
3 Gresik 0
4 Jember 0
5 Jombang 0
6 Kediri 0
7 Kota Batu 17 0 85 11 RENDAH AVIAN_INFLUENZA2025_Kota_Batu.pdf
8 Kota Blitar 47 12 70 28 RENDAH AVIAN_INFLUENZA2025_Kota_Blitar.docx
9 Kota Kediri 0
10 Kota Madiun 0
11 Kota Malang 0
12 Kota Mojokerto 0
13 Kota Pasuruan 22 12 55 30 RENDAH AVIAN_INFLUENZA2025_Kota_Pasuruan.pdf
14 Kota Probolinggo 0
15 Kota Surabaya 0
16 Lamongan 0
17 Lumajang 0
18 Madiun 0
19 Magetan 12 12 85 13 RENDAH AVIAN_INFLUENZA2025_Magetan.pdf
20 Malang 30 12 56 32 RENDAH AVIAN_INFLUENZA2025_Malang.pdf
21 Mojokerto 0
22 Nganjuk 0
23 Ngawi 0
24 Pacitan 20 12 60 28 RENDAH AVIAN_INFLUENZA2025_Pacitan.pdf
25 Pamekasan 19 17 42 38 RENDAH AVIAN_INFLUENZA2025_Pamekasan.pdf
26 Pasuruan 0
27 Ponorogo 0
28 Probolinggo 0
29 Sampang 0
30 Sidoarjo 0
31 Situbondo 0
32 Sumenep 0
33 Trenggalek 0
34 Tuban 0
35 Tulungagung 0
36 Blitar 25 0 59 26 RENDAH AVIAN_INFLUENZA2025_Blitar.pdf
37 Bojonegoro 57 27 75 32 RENDAH AVIAN_INFLUENZA2025_Bojonegoro.pdf
38 Bondowoso 0

PERSEBARAN INDEKS DAN DOKUMEN REKOMENDASI MENINGITIS MENINGOKOKUS TH. 2025

No Kab / Kota INDEKS ANCAMAN
(MAX 0)
INDEKS KERENTANAN
(MAX 0)
INDEKS KAPASITAS
(MIN 0)
INDEKS RISIKO
(MAX 42)
KLASIFIKASI RISIKO
(Rata-Rata RENDAH)
DOKUMEN REKOMENDASI
1 Bangkalan 37 16 58 34 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Bangkalan.pdf
2 Banyuwangi 21 16 57 31 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Banyuwangi.pdf
3 Gresik 48 0 47 38 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Gresik.pdf
4 Jember 41 0 68 26 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Jember.pdf
5 Jombang 7 16 72 20 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Jombang.pdf
6 Kediri 32 16 100 12 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Kediri.pdf
7 Kota Batu 0
8 Kota Blitar 0
9 Kota Kediri 37 16 81 23 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Kota_Kediri.pdf
10 Kota Madiun 16 16 91 13 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Kota_Madiun.pdf
11 Kota Malang 38 0 74 22 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Kota_Malang.pdf
12 Kota Mojokerto 12 16 59 27 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Kota_Mojokerto.pdf
13 Kota Pasuruan 0
14 Kota Probolinggo 20 16 68 25 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Kota_Probolinggo.pdf
15 Kota Surabaya 24 16 97 12 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Kota_Surabaya.pdf
16 Lamongan 26 16 86 18 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Lamongan.pdf
17 Lumajang 19 16 55 31 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Lumajang.pdf
18 Madiun 31 16 72 26 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Madiun.pdf
19 Magetan 0
20 Malang 0
21 Mojokerto 35 16 68 29 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Mojokerto.pdf
22 Nganjuk 9 0 44 30 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Nganjuk.pdf
23 Ngawi 8 16 63 25 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Ngawi.pdf
24 Pacitan 0
25 Pamekasan 0
26 Pasuruan 10 0 68 19 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Pasuruan.pdf
27 Ponorogo 6 16 84 14 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Ponorogo.pdf
28 Probolinggo 2 16 63 23 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Probolinggo.pdf
29 Sampang 10 31 58 31 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Sampang.pdf
30 Sidoarjo 45 16 57 37 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Sidoarjo.pdf
31 Situbondo 17 15 75 21 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Situbondo.pdf
32 Sumenep 16 15 71 22 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Sumenep.pdf
33 Trenggalek 9 16 59 27 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Trenggalek.pdf
34 Tuban 37 31 50 42 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Tuban.pdf
35 Tulungagung 10 16 79 17 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Tulungagung.pdf
36 Blitar 0
37 Bojonegoro 8 16 65 24 RENDAH
38 Bondowoso 33 16 82 22 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Bondowoso.pdf

PERSEBARAN INDEKS DAN DOKUMEN REKOMENDASI COVID-19 TH. 2025

No Kab / Kota INDEKS ANCAMAN
(MAX 0)
INDEKS KERENTANAN
(MAX 0)
INDEKS KAPASITAS
(MIN 0)
INDEKS RISIKO
(MAX 45)
KLASIFIKASI RISIKO
(Rata-Rata RENDAH)
DOKUMEN REKOMENDASI
1 Bangkalan 17 30 63 30 RENDAH COVID-192025_Bangkalan.pdf
2 Banyuwangi 32 56 66 39 RENDAH COVID-192025_Banyuwangi.pdf
3 Gresik 29 56 63 40 RENDAH COVID-192025_Gresik.pdf
4 Jember 23 39 77 27 RENDAH COVID-192025_Jember.pdf
5 Jombang 16 60 80 29 RENDAH COVID-192025_Jombang.pdf
6 Kediri 14 24 98 10 RENDAH COVID-192025_Kediri.pdf
7 Kota Batu 14 39 89 19 RENDAH COVID-192025_Kota_Batu.pdf
8 Kota Blitar 16 24 93 14 RENDAH COVID-192025_Kota_Blitar.docx
9 Kota Kediri 17 47 94 19 RENDAH COVID-192025_Kota_Kediri.pdf
10 Kota Madiun 19 60 89 25 RENDAH COVID-192025_Kota_Madiun.pdf
11 Kota Malang 19 60 70 35 RENDAH COVID-192025_Kota_Malang.pdf
12 Kota Mojokerto 18 47 65 34 RENDAH COVID-192025_Kota_Mojokerto.pdf
13 Kota Pasuruan 20 56 75 31 RENDAH COVID-192025_Kota_Pasuruan.pdf
14 Kota Probolinggo 21 12 87 15 RENDAH COVID-192025_Kota_Probolinggo.pdf
15 Kota Surabaya 38 60 94 28 RENDAH COVID-192025_Kota_Surabaya.pdf
16 Lamongan 20 60 74 33 RENDAH COVID-192025_Lamongan.pdf
17 Lumajang 26 47 59 39 RENDAH COVID-192025_Lumajang.pdf
18 Madiun 46 51 62 43 SEDANG COVID-192025_Madiun.pdf
19 Magetan 15 60 96 21 RENDAH COVID-192025_Magetan.pdf
20 Malang 29 60 56 44 SEDANG COVID-192025_Malang.pdf
21 Mojokerto 18 60 67 36 RENDAH COVID-192025_Mojokerto.pdf
22 Nganjuk 18 39 76 26 RENDAH COVID-192025_Nganjuk.pdf
23 Ngawi 17 32 92 16 RENDAH COVID-192025_Ngawi.pdf
24 Pacitan 17 34 88 19 RENDAH COVID-192025_Pacitan.pdf
25 Pamekasan 45 12 54 37 RENDAH COVID-192025_Pamekasan.pdf
26 Pasuruan 15 60 77 31 RENDAH COVID-192025_Pasuruan.pdf
27 Ponorogo 16 23 82 19 RENDAH COVID-192025_Ponorogo.pdf
28 Probolinggo 45 35 72 34 RENDAH COVID-192025_Probolinggo.pdf
29 Sampang 16 14 63 26 RENDAH COVID-192025_Sampang.pdf
30 Sidoarjo 33 60 55 45 SEDANG COVID-192025_Sidoarjo.pdf
31 Situbondo 23 56 74 33 RENDAH COVID-192025_Situbondo.pdf
32 Sumenep 22 20 80 21 RENDAH COVID-192025_Sumenep.pdf
33 Trenggalek 21 44 81 26 RENDAH COVID-192025_Trenggalek.pdf
34 Tuban 24 57 61 40 RENDAH COVID-192025_Tuban.pdf
35 Tulungagung 18 60 72 33 RENDAH COVID-192025_Tulungagung.pdf
36 Blitar 18 24 85 18 RENDAH COVID-192025_Blitar.pdf
37 Bojonegoro 12 57 88 23 RENDAH COVID-192025_Bojonegoro.pdf
38 Bondowoso 19 60 89 25 RENDAH COVID-192025_Bondowoso.pdf
Penyakit
Provinsi
 

Peta Kategori Dominan Per Provinsi

Kelengkapan Dokumen

A. KATEGORI ANCAMAN
No SUBKATEGORI BOBOT DOMINASI %
Tuban
Sampang
Mojokerto
Lumajang
Banyuwangi
Bondowoso
Bojonegoro
Lamongan
Ponorogo
Tulungagung
Kota Kediri
Ngawi
Jombang
Kota Surabaya
Madiun
Kota Madiun
Trenggalek
Kota Mojokerto
Probolinggo
Bangkalan
Kota Probolinggo
Sidoarjo
Kediri
Situbondo
Sumenep
Kota Malang
Gresik
Nganjuk
Pasuruan
Jember
1 I. Risiko Penularan dari Daerah Lain 40% RENDAH 100 RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH
2 II. Risiko Penularan Setempat 60% RENDAH 100 RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH
