logo_na Indeks Pemetaan Risiko PIE

KELENGKAPAN LAPORAN PEMETAAN RISIKO TAHUN 2025 Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)

Pilih Tahun Download Excel

KELENGKAPAN LAPORAN PEMETAAN RISIKO TH 2025

Resume Capaian Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)
No Kota/Kab  

KLASIFIKASI RISIKO
POLIO

TANGGAL LAPOR
 

TANGGAL UPLOAD
 

KLASIFIKASI RISIKO
MERS

TANGGAL LAPOR
 

TANGGAL UPLOAD
 

KLASIFIKASI RISIKO
AVIAN INFLUENZA

TANGGAL LAPOR
 

TANGGAL UPLOAD
 

KLASIFIKASI RISIKO
MENINGITIS MENINGOKOKUS

TANGGAL LAPOR
 

TANGGAL UPLOAD
 

KLASIFIKASI RISIKO
COVID-19

TANGGAL LAPOR
 

TANGGAL UPLOAD
Keterangan
1 Alor SEDANG 26 Mar 2025 04 Sep 2025 SEDANG 26 Mar 2025 04 Sep 2025 RENDAH 26 Mar 2025 04 Sep 2025 BELUM BELUM BELUM RENDAH 08 Apr 2025 04 Sep 2025 SUDAH LENGKAP
2 Belu TINGGI 25 Apr 2025 22 Aug 2025 TINGGI 25 Apr 2025 22 Aug 2025 RENDAH 02 Jun 2025 22 Aug 2025 BELUM BELUM BELUM RENDAH 25 Apr 2025 22 Aug 2025 SUDAH LENGKAP
3 Ende TINGGI 23 Apr 2025 07 Aug 2025 SEDANG 22 Jul 2025 07 Aug 2025 BELUM BELUM BELUM RENDAH 22 Jul 2025 07 Aug 2025 RENDAH 22 Jul 2025 07 Aug 2025 BELUM LAPOR/BELUM LENGKAP
4 Flores Timur TINGGI 29 Apr 2025 02 Oct 2025 SEDANG 19 May 2025 02 Oct 2025 RENDAH 28 May 2025 02 Oct 2025 BELUM BELUM BELUM RENDAH 02 Jun 2025 02 Oct 2025 SUDAH LENGKAP
5 Kota Kupang SEDANG 07 Mar 2025 14 Jul 2025 SEDANG 07 Mar 2025 14 Jul 2025 DRAFT BELUM BELUM SEDANG 12 Mar 2025 14 Jul 2025 SEDANG 12 Mar 2025 14 Jul 2025 BELUM LAPOR/BELUM LENGKAP
6 Kupang SEDANG 20 Mar 2025 01 Jun 2025 SEDANG 19 Mar 2025 01 Jun 2025 RENDAH 20 May 2025 BELUM RENDAH 21 Mar 2025 17 Oct 2025 RENDAH 26 Mar 2025 01 Jun 2025 KURANG REKOMENDASI
7 Lembata SEDANG 18 Mar 2025 22 Sep 2025 TINGGI 22 Apr 2025 22 Sep 2025 RENDAH 22 Apr 2025 22 Sep 2025 BELUM BELUM BELUM RENDAH 18 Mar 2025 22 Sep 2025 SUDAH LENGKAP
8 Malaka SEDANG 24 Apr 2025 09 Nov 2025 SEDANG 23 Apr 2025 09 Nov 2025 RENDAH 19 May 2025 09 Nov 2025 BELUM BELUM BELUM RENDAH 25 Apr 2025 09 Nov 2025 SUDAH LENGKAP
9 Manggarai SEDANG 28 Apr 2025 22 Aug 2025 SEDANG 07 Mar 2025 22 Aug 2025 BELUM BELUM BELUM RENDAH 15 Apr 2025 22 Aug 2025 RENDAH 15 Apr 2025 22 Aug 2025 BELUM LAPOR/BELUM LENGKAP
10 Manggarai Barat TINGGI 28 May 2025 16 Dec 2025 SEDANG 28 May 2025 16 Dec 2025 BELUM BELUM BELUM RENDAH 02 Jun 2025 16 Dec 2025 RENDAH 02 Jun 2025 16 Dec 2025 BELUM LAPOR/BELUM LENGKAP
11 Manggarai Timur TINGGI 28 Apr 2025 31 Oct 2025 SEDANG 22 Apr 2025 31 Oct 2025 BELUM BELUM BELUM RENDAH 22 Sep 2025 11 Nov 2025 RENDAH 24 Sep 2025 11 Nov 2025 BELUM LAPOR/BELUM LENGKAP
12 Nagekeo SEDANG 18 Mar 2025 30 Jul 2025 SEDANG 18 Mar 2025 30 Jul 2025 RENDAH 18 Mar 2025 12 Aug 2025 BELUM BELUM BELUM RENDAH 18 Mar 2025 30 Jul 2025 SUDAH LENGKAP
13 Ngada RENDAH 02 Jun 2025 10 Jul 2025 RENDAH 02 Jun 2025 15 Jul 2025 RENDAH 02 Jun 2025 10 Jul 2025 BELUM BELUM BELUM RENDAH 02 Jun 2025 06 Aug 2025 SUDAH LENGKAP
14 Rote Ndao TINGGI 10 Apr 2025 16 Sep 2025 SEDANG 12 Mar 2025 16 Sep 2025 BELUM BELUM BELUM RENDAH 12 Mar 2025 16 Sep 2025 RENDAH 21 Mar 2025 16 Sep 2025 BELUM LAPOR/BELUM LENGKAP
15 Sabu Raijua RENDAH 03 Jun 2025 10 Sep 2025 SEDANG 20 Mar 2025 10 Sep 2025 RENDAH 27 Mar 2025 10 Sep 2025 BELUM BELUM BELUM RENDAH 11 Mar 2025 10 Sep 2025 SUDAH LENGKAP
16 Sikka TINGGI 06 Mar 2025 23 Jun 2025 SEDANG 26 Mar 2025 23 Jun 2025 RENDAH 27 Mar 2025 30 Jun 2025 BELUM BELUM BELUM RENDAH 06 Mar 2025 30 Jun 2025 SUDAH LENGKAP
17 Sumba Barat SEDANG 09 Apr 2025 31 Jul 2025 SEDANG 08 Apr 2025 31 Jul 2025 RENDAH 09 Apr 2025 31 Jul 2025 BELUM BELUM BELUM RENDAH 09 Apr 2025 31 Jul 2025 SUDAH LENGKAP
18 Sumba Barat Daya TINGGI 28 May 2025 01 Sep 2025 TINGGI 28 May 2025 01 Sep 2025 BELUM BELUM BELUM RENDAH 28 May 2025 01 Sep 2025 RENDAH 28 May 2025 01 Sep 2025 BELUM LAPOR/BELUM LENGKAP
19 Sumba Tengah SEDANG 25 Apr 2025 16 Sep 2025 SEDANG 25 Apr 2025 16 Sep 2025 RENDAH 28 Apr 2025 16 Sep 2025 BELUM BELUM BELUM RENDAH 28 Apr 2025 16 Sep 2025 SUDAH LENGKAP
20 Sumba Timur SEDANG 22 Apr 2025 16 Jul 2025 TINGGI 22 Apr 2025 16 Jul 2025 RENDAH 22 Apr 2025 16 Jul 2025 BELUM BELUM BELUM RENDAH 24 Apr 2025 16 Jul 2025 SUDAH LENGKAP
21 Timor Tengah Selatan RENDAH 02 Jun 2025 17 Dec 2025 SEDANG 02 Jun 2025 17 Dec 2025 RENDAH 03 Jun 2025 17 Dec 2025 BELUM BELUM BELUM RENDAH 02 Jun 2025 17 Dec 2025 SUDAH LENGKAP
22 Timor Tengah Utara SEDANG 21 Aug 2025 01 Sep 2025 SEDANG 02 Jun 2025 01 Sep 2025 BELUM BELUM BELUM RENDAH 02 Jun 2025 01 Sep 2025 RENDAH 02 Jun 2025 01 Sep 2025 BELUM LAPOR/BELUM LENGKAP
Content of tab #2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Adipisci, alias aliquid distinctio dolorem expedita, fugiat hic magni molestiae molestias odit.

PERSEBARAN INDEKS DAN DOKUMEN REKOMENDASI POLIO TH. 2025

No Kab / Kota INDEKS ANCAMAN
(MAX 35)
INDEKS KERENTANAN
(MAX 69)
INDEKS KAPASITAS
(MIN 74)
INDEKS RISIKO
(MAX 164)
KLASIFIKASI RISIKO
(Rata-Rata SEDANG)
DOKUMEN REKOMENDASI
1 Belu 28 51 32 44 TINGGI POLIO2025_Belu.pdf
2 Ende 28 35 18 55 TINGGI POLIO2025_Ende.docx
3 Flores Timur 28 38 36 30 TINGGI POLIO2025_Flores_Timur.pdf
4 Kota Kupang 35 28 55 18 SEDANG POLIO2025_Kota_Kupang.pdf
5 Kupang 28 15 43 10 SEDANG POLIO2025_Kupang.pdf
6 Lembata 28 14 36 11 SEDANG POLIO2025_Lembata.pdf
7 Malaka 28 16 53 8 SEDANG POLIO2025_Malaka.pdf
8 Manggarai 29 25 74 10 SEDANG POLIO2025_Manggarai.pdf
9 Manggarai Barat 29 15 8 52 TINGGI POLIO2025_Manggarai_Barat.pdf
10 Manggarai Timur 28 69 12 164 TINGGI POLIO2025_Manggarai_Timur.pdf
11 Nagekeo 28 16 49 9 SEDANG POLIO2025_Nagekeo.pdf
12 Ngada 29 5 37 4 RENDAH POLIO2025_Ngada.pdf
13 Rote Ndao 28 35 28 36 TINGGI POLIO2025_Rote_Ndao.pdf
14 Sabu Raijua 28 5 36 4 RENDAH POLIO2025_Sabu_Raijua.pdf
15 Sikka 28 32 29 31 TINGGI POLIO2025_Sikka.pdf
16 Sumba Barat 28 22 60 10 SEDANG POLIO2025_Sumba_Barat.pdf
17 Sumba Barat Daya 29 22 15 44 TINGGI POLIO2025_Sumba_Barat_Daya.pdf
18 Sumba Tengah 28 15 37 11 SEDANG POLIO2025_Sumba_Tengah.pdf
19 Sumba Timur 28 15 28 15 SEDANG POLIO2025_Sumba_Timur.pdf
20 Timor Tengah Selatan 28 15 58 7 RENDAH POLIO2025_Timor_Tengah_Selatan.pdf
21 Timor Tengah Utara 28 39 60 18 SEDANG POLIO2025_Timor_Tengah_Utara.pdf
22 Alor 28 40 56 20 SEDANG POLIO2025_Alor.docx

PERSEBARAN INDEKS DAN DOKUMEN REKOMENDASI MERS TH. 2025

No Kab / Kota INDEKS ANCAMAN
(MAX 76)
INDEKS KERENTANAN
(MAX 50)
INDEKS KAPASITAS
(MIN 61)
INDEKS RISIKO
(MAX 1,873)
KLASIFIKASI RISIKO
(Rata-Rata SEDANG)
DOKUMEN REKOMENDASI
1 Belu 74 50 31 119 TINGGI MERS2025_Belu.pdf
2 Ende 74 35 30 84 SEDANG MERS2025_Ende.docx
3 Flores Timur 74 35 36 71 SEDANG MERS2025_Flores_Timur.pdf
4 Kota Kupang 76 44 34 97 SEDANG MERS2025_Kota_Kupang.pdf
5 Kupang 74 33 35 71 SEDANG MERS2025_Kupang.pdf
6 Lembata 74 35 1 1,873 TINGGI MERS2025_Lembata.pdf
7 Malaka 74 35 45 56 SEDANG MERS2025_Malaka.pdf
8 Manggarai 74 43 47 67 SEDANG MERS2025_Manggarai.pdf
9 Manggarai Barat 74 33 39 64 SEDANG MERS2025_Manggarai_Barat.pdf
10 Manggarai Timur 74 28 42 49 SEDANG MERS2025_Manggarai_Timur.pdf
11 Nagekeo 74 35 36 71 SEDANG MERS2025_Nagekeo.pdf
12 Ngada 74 9 44 15 RENDAH MERS2025_Ngada.pdf
13 Rote Ndao 74 12 16 54 SEDANG MERS2025_Rote_Ndao.pdf
14 Sabu Raijua 74 26 43 45 SEDANG MERS2025_Sabu_Raijua.pdf
15 Sikka 74 35 26 99 SEDANG MERS2025_Sikka.pdf
16 Sumba Barat 74 20 44 33 SEDANG MERS2025_Sumba_Barat.pdf
17 Sumba Barat Daya 74 19 11 123 TINGGI MERS2025_Sumba_Barat_Daya.pdf
18 Sumba Tengah 74 33 35 70 SEDANG MERS2025_Sumba_Tengah.pdf
19 Sumba Timur 74 33 2 1,015 TINGGI MERS2025_Sumba_Timur.pdf
20 Timor Tengah Selatan 74 33 48 51 SEDANG MERS2025_Timor_Tengah_Selatan.pdf
21 Timor Tengah Utara 74 35 53 48 SEDANG MERS2025_Timor_Tengah_Utara.pdf
22 Alor 74 26 61 31 SEDANG MERS2025_Alor.docx

PERSEBARAN INDEKS DAN DOKUMEN REKOMENDASI AVIAN INFLUENZA TH. 2025

No Kab / Kota INDEKS ANCAMAN
(MAX 0)
INDEKS KERENTANAN
(MAX 0)
INDEKS KAPASITAS
(MIN 0)
INDEKS RISIKO
(MAX 48)
KLASIFIKASI RISIKO
(Rata-Rata RENDAH)
DOKUMEN REKOMENDASI
1 Belu 47 12 35 46 RENDAH AVIAN_INFLUENZA2025_Belu.pdf
2 Ende 0
3 Flores Timur 12 12 60 26 RENDAH AVIAN_INFLUENZA2025_Flores_Timur.pdf
4 Kota Kupang 0
5 Kupang 39 12 47 38 RENDAH
6 Lembata 15 12 25 44 RENDAH AVIAN_INFLUENZA2025_Lembata.pdf
7 Malaka 15 12 50 31 RENDAH AVIAN_INFLUENZA2025_Malaka.pdf
8 Manggarai 0
9 Manggarai Barat 0
10 Manggarai Timur 0
11 Nagekeo 24 12 58 29 RENDAH AVIAN_INFLUENZA2025_Nagekeo.pdf
12 Ngada 14 12 71 21 RENDAH AVIAN_INFLUENZA2025_Ngada.pdf
13 Rote Ndao 0
14 Sabu Raijua 16 12 43 35 RENDAH AVIAN_INFLUENZA2025_Sabu_Raijua.pdf
15 Sikka 22 12 44 36 RENDAH AVIAN_INFLUENZA2025_Sikka.pdf
16 Sumba Barat 54 12 45 42 RENDAH AVIAN_INFLUENZA2025_Sumba_Barat.pdf
17 Sumba Barat Daya 0
18 Sumba Tengah 10 12 45 33 RENDAH AVIAN_INFLUENZA2025_Sumba_Tengah.pdf
19 Sumba Timur 47 18 34 48 RENDAH AVIAN_INFLUENZA2025_Sumba_Timur.pdf
20 Timor Tengah Selatan 15 12 57 28 RENDAH AVIAN_INFLUENZA2025_Timor_Tengah_Selatan.pdf
21 Timor Tengah Utara 0
22 Alor 14 0 80 13 RENDAH AVIAN_INFLUENZA2025_Alor.docx

PERSEBARAN INDEKS DAN DOKUMEN REKOMENDASI MENINGITIS MENINGOKOKUS TH. 2025

No Kab / Kota INDEKS ANCAMAN
(MAX 0)
INDEKS KERENTANAN
(MAX 0)
INDEKS KAPASITAS
(MIN 0)
INDEKS RISIKO
(MAX 46)
KLASIFIKASI RISIKO
(Rata-Rata RENDAH)
DOKUMEN REKOMENDASI
1 Belu 0
2 Ende 16 16 37 39 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Ende.docx
3 Flores Timur 0
4 Kota Kupang 27 31 38 46 SEDANG MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Kota_Kupang.pdf
5 Kupang 14 4 56 26 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Kupang.pdf
6 Lembata 0
7 Malaka 0
8 Manggarai 15 19 77 20 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Manggarai.pdf
9 Manggarai Barat 43 16 58 36 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Manggarai_Barat.pdf
10 Manggarai Timur 9 2 44 31 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Manggarai_Timur.pdf
11 Nagekeo 0
12 Ngada 0
13 Rote Ndao 13 16 42 36 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Rote_Ndao.pdf
14 Sabu Raijua 0
15 Sikka 0
16 Sumba Barat 0
17 Sumba Barat Daya 13 6 42 34 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Sumba_Barat_Daya.pdf
18 Sumba Tengah 0
19 Sumba Timur 0
20 Timor Tengah Selatan 0
21 Timor Tengah Utara 22 0 69 21 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2025_Timor_Tengah_Utara.pdf
22 Alor 0

PERSEBARAN INDEKS DAN DOKUMEN REKOMENDASI COVID-19 TH. 2025

No Kab / Kota INDEKS ANCAMAN
(MAX 0)
INDEKS KERENTANAN
(MAX 0)
INDEKS KAPASITAS
(MIN 0)
INDEKS RISIKO
(MAX 43)
KLASIFIKASI RISIKO
(Rata-Rata RENDAH)
DOKUMEN REKOMENDASI
1 Belu 46 24 61 37 RENDAH COVID-192025_Belu.pdf
2 Ende 19 24 59 31 RENDAH COVID-192025_Ende.docx
3 Flores Timur 18 25 67 27 RENDAH COVID-192025_Flores_Timur.pdf
4 Kota Kupang 20 46 46 43 SEDANG COVID-192025_Kota_Kupang.pdf
5 Kupang 18 24 60 30 RENDAH COVID-192025_Kupang.pdf
6 Lembata 15 33 55 35 RENDAH COVID-192025_Lembata.pdf
7 Malaka 44 52 67 40 RENDAH COVID-192025_Malaka.pdf
8 Manggarai 26 15 88 17 RENDAH COVID-192025_Manggarai.pdf
9 Manggarai Barat 28 26 54 36 RENDAH COVID-192025_Manggarai_Barat.pdf
10 Manggarai Timur 35 24 54 38 RENDAH COVID-192025_Manggarai_Timur.pdf
11 Nagekeo 16 17 83 17 RENDAH COVID-192025_Nagekeo.pdf
12 Ngada 14 24 58 30 RENDAH COVID-192025_Ngada.pdf
13 Rote Ndao 48 12 56 37 RENDAH COVID-192025_Rote_Ndao.pdf
14 Sabu Raijua 17 12 61 27 RENDAH COVID-192025_Sabu_Raijua.pdf
15 Sikka 19 39 71 29 RENDAH COVID-192025_Sikka.pdf
16 Sumba Barat 19 5 77 17 RENDAH COVID-192025_Sumba_Barat.pdf
17 Sumba Barat Daya 45 18 57 37 RENDAH COVID-192025_Sumba_Barat_Daya.pdf
18 Sumba Tengah 14 12 57 28 RENDAH COVID-192025_Sumba_Tengah.pdf
19 Sumba Timur 24 60 60 41 RENDAH COVID-192025_Sumba_Timur.pdf
20 Timor Tengah Selatan 13 18 70 23 RENDAH COVID-192025_Timor_Tengah_Selatan.pdf
21 Timor Tengah Utara 15 12 75 19 RENDAH COVID-192025_Timor_Tengah_Utara.pdf
22 Alor 25 24 88 18 RENDAH COVID-192025_Alor.docx
Penyakit
Provinsi
 

Peta Kategori Dominan Per Provinsi

Kelengkapan Dokumen

A. KATEGORI ANCAMAN
No SUBKATEGORI BOBOT DOMINASI %
Sumba Timur
Nagekeo
Sabu Raijua
Sikka
Sumba Barat
Lembata
Sumba Tengah
Kupang
Malaka
Belu
Flores Timur
Ngada
Timor Tengah Selatan
Alor
1 I. Risiko Penularan dari Daerah Lain 40% RENDAH 92.86 SEDANG RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH
2 II. Risiko Penularan Setempat 60% RENDAH 100 RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH
Indeks 17.52 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 0.00
B. KATEGORI KERENTANAN
No SUBKATEGORI BOBOT DOMINASI %
Sumba Barat
Sumba Timur
Belu
Kupang
Nagekeo
Sikka
Sabu Raijua
Timor Tengah Selatan
Lembata
Malaka
Alor
Ngada
Flores Timur
Sumba Tengah
1 I. Karakteristik Penduduk 33.3333333333333% RENDAH 92.86 RENDAH RENDAH RENDAH SEDANG RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH
2 II. Kewaspadaan Kab/Kota 33.3333333333333% SEDANG 78.57 SEDANG SEDANG SEDANG SEDANG SEDANG SEDANG RENDAH SEDANG SEDANG SEDANG SEDANG SEDANG RENDAH RENDAH
3 III. Kunjungan Penduduk dari Negara/Wilayah Berisiko 33.3333333333333% RENDAH 78.57 TINGGI TINGGI TINGGI RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH
Indeks 53.69 47.37 47.25 39.30 23.65 22.43 15.62 15.29 14.97 14.53 14.29 14.06 12.27 10.26
C. KATEGORI KAPASITAS
No SUBKATEGORI BOBOT DOMINASI %
Lembata
Sumba Timur
Belu
Sabu Raijua
Sikka
Sumba Tengah
Sumba Barat
Kupang
Malaka
Timor Tengah Selatan
Nagekeo
Flores Timur
Ngada
Alor
1 I. Anggaran Kewaspadaan dan Penanggulangan 20% RENDAH 42.86 RENDAH SEDANG RENDAH SEDANG TINGGI TINGGI RENDAH RENDAH RENDAH SEDANG TINGGI TINGGI RENDAH TINGGI
2 a. Kesiapsiagaan Laboratorium 10% RENDAH 92.86 RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH SEDANG RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH
3 b. Kesiapsiagaan Puskesmas 10% SEDANG 64.29 SEDANG RENDAH SEDANG SEDANG SEDANG RENDAH SEDANG TINGGI SEDANG SEDANG SEDANG SEDANG TINGGI TINGGI
4 c. Kesiapsiagaan Rumah Sakit 10% SEDANG 57.14 RENDAH SEDANG SEDANG RENDAH SEDANG RENDAH SEDANG SEDANG SEDANG TINGGI SEDANG SEDANG TINGGI TINGGI
5 d. Kesiapsiagaan Kabupaten/Kota 10% RENDAH 64.29 RENDAH RENDAH SEDANG RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH SEDANG SEDANG RENDAH RENDAH RENDAH TINGGI SEDANG
6 a. Surveilans Puskesmas 6% TINGGI 92.86 TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI SEDANG TINGGI TINGGI TINGGI
7 b. Surveilans Rumah Sakit (RS) 6% TINGGI 71.43 RENDAH RENDAH TINGGI TINGGI RENDAH TINGGI TINGGI SEDANG TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI
8 c. Surveilans Kabupaten/Kota 6% TINGGI 50 TINGGI TINGGI RENDAH TINGGI SEDANG RENDAH TINGGI SEDANG SEDANG SEDANG TINGGI TINGGI TINGGI SEDANG
9 d. Surveilans Balai/Besar Karantina Kesehatan (B/BKK) 6% TINGGI 71.43 RENDAH RENDAH RENDAH TINGGI RENDAH TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI
10 e. Surveilans Rantai Pasar Unggas 6% RENDAH 92.86 RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH SEDANG RENDAH
11 IV. Promosi 10% RENDAH 85.71 RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH TINGGI TINGGI
Indeks 24.65 33.91 34.54 42.80 43.59 44.58 44.63 46.89 50.10 57.47 58.47 59.95 70.53 79.63
Copyright 2023 Tim Kerja Penyakit Infeksi Emerging, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kementerian Kesehatan RI.