logo_na Indeks Pemetaan Risiko PIE

KELENGKAPAN LAPORAN PEMETAAN RISIKO TAHUN 2026 Provinsi Sumatera Utara

Pilih Tahun Download Excel

KELENGKAPAN LAPORAN PEMETAAN RISIKO TH 2026

Resume Capaian Provinsi Sumatera Utara
No Kota/Kab  

KLASIFIKASI RISIKO
POLIO

TANGGAL LAPOR
 

TANGGAL UPLOAD
 

KLASIFIKASI RISIKO
MERS

TANGGAL LAPOR
 

TANGGAL UPLOAD
 

KLASIFIKASI RISIKO
AVIAN INFLUENZA

TANGGAL LAPOR
 

TANGGAL UPLOAD
 

KLASIFIKASI RISIKO
MENINGITIS MENINGOKOKUS

TANGGAL LAPOR
 

TANGGAL UPLOAD
 

KLASIFIKASI RISIKO
COVID-19

TANGGAL LAPOR
 

TANGGAL UPLOAD
Keterangan
1 Asahan BELUM BELUM BELUM SEDANG 20 May 2026 09 Jun 2026 RENDAH 20 May 2026 09 Jun 2026 RENDAH 20 May 2026 09 Jun 2026 RENDAH 20 May 2026 09 Jun 2026 SUDAH LENGKAP
2 Batu Bara BELUM BELUM BELUM TINGGI 21 Apr 2026 08 May 2026 RENDAH 21 Apr 2026 08 May 2026 RENDAH 21 Apr 2026 08 May 2026 RENDAH 21 Apr 2026 08 May 2026 SUDAH LENGKAP
3 Dairi DRAFT BELUM BELUM SEDANG 05 May 2026 BELUM RENDAH 15 Jun 2026 BELUM RENDAH 15 Jun 2026 BELUM RENDAH 15 Jun 2026 BELUM KURANG REKOMENDASI
4 Deli Serdang DRAFT BELUM BELUM TINGGI 27 Apr 2026 09 Jun 2026 SEDANG 10 Apr 2026 09 Jun 2026 SEDANG 05 May 2026 09 Jun 2026 RENDAH 05 May 2026 09 Jun 2026 SUDAH LENGKAP
5 Humbang Hasundutan BELUM BELUM BELUM SEDANG 18 May 2026 25 May 2026 RENDAH 18 May 2026 25 May 2026 RENDAH 18 May 2026 25 May 2026 RENDAH 25 May 2026 25 May 2026 SUDAH LENGKAP
6 Karo REVISI KE 1 BELUM BELUM SEDANG 16 Apr 2026 BELUM RENDAH 16 Apr 2026 BELUM RENDAH 16 Apr 2026 BELUM RENDAH 16 Apr 2026 BELUM KURANG REKOMENDASI
7 Kota Binjai BELUM BELUM BELUM SEDANG 05 May 2026 09 May 2026 RENDAH 08 May 2026 09 May 2026 RENDAH 06 May 2026 09 May 2026 RENDAH 05 May 2026 09 May 2026 SUDAH LENGKAP
8 Kota Gunungsitoli BELUM BELUM BELUM SEDANG 06 May 2026 12 May 2026 RENDAH 06 May 2026 12 May 2026 RENDAH 06 May 2026 12 May 2026 RENDAH 06 May 2026 12 May 2026 SUDAH LENGKAP
9 Kota Medan BELUM BELUM BELUM TINGGI 04 May 2026 09 May 2026 RENDAH 30 Apr 2026 09 May 2026 SEDANG 04 May 2026 09 May 2026 SEDANG 04 May 2026 09 May 2026 SUDAH LENGKAP
10 Kota Padangsidimpuan REVISI KE 2 BELUM BELUM TINGGI 12 May 2026 17 Jun 2026 RENDAH 05 Jun 2026 17 Jun 2026 RENDAH 12 May 2026 17 Jun 2026 RENDAH 12 May 2026 17 Jun 2026 SUDAH LENGKAP
11 Kota Pematang siantar BELUM BELUM BELUM TINGGI 23 Apr 2026 26 May 2026 RENDAH 05 May 2026 26 May 2026 RENDAH 04 May 2026 26 May 2026 RENDAH 30 Apr 2026 26 May 2026 SUDAH LENGKAP
12 Kota Sibolga BELUM BELUM BELUM SEDANG 04 May 2026 BELUM RENDAH 04 May 2026 19 Jun 2026 RENDAH 04 May 2026 08 Jun 2026 RENDAH 04 May 2026 11 Jun 2026 SUDAH LENGKAP
13 Kota Tanjung Balai BELUM BELUM BELUM TINGGI 14 Apr 2026 25 May 2026 RENDAH 14 Apr 2026 25 May 2026 RENDAH 10 Apr 2026 25 May 2026 RENDAH 14 Apr 2026 25 May 2026 SUDAH LENGKAP
14 Kota Tebing Tinggi REVISI KE 1 BELUM BELUM SEDANG 28 Apr 2026 18 Jun 2026 RENDAH 06 May 2026 18 Jun 2026 RENDAH 08 Jun 2026 18 Jun 2026 RENDAH 29 Apr 2026 18 Jun 2026 SUDAH LENGKAP
15 Labuhan batu DRAFT BELUM BELUM SEDANG 22 Apr 2026 19 May 2026 RENDAH 23 Apr 2026 22 May 2026 RENDAH 22 Apr 2026 19 May 2026 RENDAH 22 Apr 2026 19 May 2026 SUDAH LENGKAP
16 Labuhan batu Selatan DRAFT BELUM BELUM SEDANG 06 May 2026 BELUM SEDANG 20 Jun 2026 BELUM RENDAH 20 Jun 2026 BELUM SEDANG 05 Jun 2026 BELUM KURANG REKOMENDASI
17 Labuhan batu Utara BELUM BELUM BELUM SEDANG 04 May 2026 26 May 2026 RENDAH 05 May 2026 26 May 2026 RENDAH 05 May 2026 26 May 2026 RENDAH 04 May 2026 26 May 2026 SUDAH LENGKAP
18 Langkat BELUM BELUM BELUM SEDANG 11 May 2026 18 Jun 2026 SEDANG 05 Jun 2026 18 Jun 2026 RENDAH 20 May 2026 18 Jun 2026 RENDAH 05 Jun 2026 18 Jun 2026 SUDAH LENGKAP
19 Mandailing Natal DRAFT BELUM BELUM TINGGI 22 Apr 2026 24 May 2026 RENDAH 23 Apr 2026 24 May 2026 RENDAH 22 Apr 2026 24 May 2026 RENDAH 23 Apr 2026 24 May 2026 SUDAH LENGKAP
20 Nias DRAFT BELUM BELUM RENDAH 27 Apr 2026 13 Jun 2026 RENDAH 27 Apr 2026 13 Jun 2026 RENDAH 27 Apr 2026 13 Jun 2026 RENDAH 27 Apr 2026 13 Jun 2026 SUDAH LENGKAP
21 Nias Barat BELUM BELUM BELUM TINGGI 20 May 2026 19 Jun 2026 SEDANG 25 May 2026 19 Jun 2026 RENDAH 25 May 2026 19 Jun 2026 SEDANG 20 May 2026 19 Jun 2026 SUDAH LENGKAP
22 Nias Selatan BELUM BELUM BELUM SEDANG 22 Apr 2026 02 Jun 2026 RENDAH 22 Apr 2026 02 Jun 2026 RENDAH 22 Apr 2026 02 Jun 2026 RENDAH 22 Apr 2026 02 Jun 2026 SUDAH LENGKAP
23 Nias Utara BELUM BELUM BELUM SEDANG 06 May 2026 BELUM RENDAH 09 Jun 2026 BELUM RENDAH 09 Jun 2026 BELUM RENDAH 11 May 2026 BELUM SUDAH LENGKAP
24 Padang Lawas DRAFT BELUM BELUM SEDANG 09 Apr 2026 30 Apr 2026 RENDAH 09 Apr 2026 30 Apr 2026 RENDAH 09 Apr 2026 30 Apr 2026 RENDAH 08 Apr 2026 30 Apr 2026 SUDAH LENGKAP
25 Padang Lawas Utara DRAFT BELUM BELUM SEDANG 05 May 2026 09 May 2026 RENDAH 05 May 2026 09 May 2026 RENDAH 06 May 2026 09 May 2026 RENDAH 04 May 2026 09 May 2026 SUDAH LENGKAP
26 Pakpak Bharat BELUM BELUM BELUM SEDANG 23 Apr 2026 04 May 2026 RENDAH 23 Apr 2026 12 May 2026 RENDAH 23 Apr 2026 04 May 2026 RENDAH 23 Apr 2026 04 May 2026 SUDAH LENGKAP
27 Samosir BELUM BELUM BELUM SEDANG 06 May 2026 08 Jun 2026 RENDAH 06 May 2026 08 Jun 2026 RENDAH 05 May 2026 08 Jun 2026 RENDAH 05 May 2026 08 Jun 2026 SUDAH LENGKAP
28 Serdang Bedagai REVISI KE 2 BELUM BELUM SEDANG 20 Apr 2026 19 May 2026 RENDAH 04 May 2026 19 May 2026 SEDANG 04 May 2026 06 May 2026 RENDAH 21 Apr 2026 06 May 2026 SUDAH LENGKAP
29 Simalungun REVISI KE 1 BELUM BELUM SEDANG 29 Apr 2026 08 May 2026 RENDAH 29 Apr 2026 08 May 2026 RENDAH 29 Apr 2026 08 May 2026 RENDAH 29 Apr 2026 08 May 2026 SUDAH LENGKAP
30 Tapanuli Selatan DRAFT BELUM BELUM SEDANG 04 May 2026 BELUM RENDAH 27 Apr 2026 BELUM RENDAH 04 May 2026 BELUM RENDAH 27 Apr 2026 BELUM KURANG REKOMENDASI
31 Tapanuli Tengah BELUM BELUM BELUM SEDANG 21 Apr 2026 22 May 2026 RENDAH 06 May 2026 22 May 2026 RENDAH 21 Apr 2026 22 May 2026 RENDAH 22 Apr 2026 22 May 2026 SUDAH LENGKAP
32 Tapanuli Utara BELUM BELUM BELUM SEDANG 16 Apr 2026 18 Jun 2026 RENDAH 16 Apr 2026 18 Jun 2026 RENDAH 16 Apr 2026 18 Jun 2026 RENDAH 16 Apr 2026 18 Jun 2026 SUDAH LENGKAP
33 Toba BELUM BELUM BELUM SEDANG 07 May 2026 08 Jun 2026 RENDAH 11 May 2026 08 Jun 2026 RENDAH 12 May 2026 08 Jun 2026 SEDANG 11 May 2026 08 Jun 2026 SUDAH LENGKAP
Content of tab #2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Adipisci, alias aliquid distinctio dolorem expedita, fugiat hic magni molestiae molestias odit.

PERSEBARAN INDEKS DAN DOKUMEN REKOMENDASI POLIO TH. 2026

No Kab / Kota INDEKS ANCAMAN
(MAX 0)
INDEKS KERENTANAN
(MAX 0)
INDEKS KAPASITAS
(MIN 0)
INDEKS RISIKO
(MAX 0)
KLASIFIKASI RISIKO
(Rata-Rata )
DOKUMEN REKOMENDASI
1 Dairi 0
2 Deli Serdang 0
3 Humbang Hasundutan 0
4 Karo 0
5 Kota Binjai 0
6 Kota Gunungsitoli 0
7 Kota Medan 0
8 Kota Padangsidimpuan 0
9 Kota Pematang siantar 0
10 Kota Sibolga 0
11 Kota Tanjung Balai 0
12 Kota Tebing Tinggi 0
13 Labuhan batu 0
14 Labuhan batu Selatan 0
15 Labuhan batu Utara 0
16 Langkat 0
17 Mandailing Natal 0
18 Nias 0
19 Nias Utara 0
20 Nias Barat 0
21 Nias Selatan 0
22 Padang Lawas 0
23 Padang Lawas Utara 0
24 Pakpak Bharat 0
25 Samosir 0
26 Serdang Bedagai 0
27 Simalungun 0
28 Tapanuli Selatan 0
29 Tapanuli Tengah 0
30 Tapanuli Utara 0
31 Asahan 0
32 Batu Bara 0
33 Toba 0

PERSEBARAN INDEKS DAN DOKUMEN REKOMENDASI MERS TH. 2026

No Kab / Kota INDEKS ANCAMAN
(MAX 76)
INDEKS KERENTANAN
(MAX 100)
INDEKS KAPASITAS
(MIN 54)
INDEKS RISIKO
(MAX 334)
KLASIFIKASI RISIKO
(Rata-Rata SEDANG)
DOKUMEN REKOMENDASI
1 Dairi 74 35 34 75 SEDANG
2 Deli Serdang 74 93 38 178 TINGGI MERS2026_Deli_Serdang.pdf
3 Humbang Hasundutan 74 33 23 107 SEDANG MERS2026_Humbang_Hasundutan.pdf
4 Karo 74 35 35 73 SEDANG
5 Kota Binjai 74 55 45 88 SEDANG MERS2026_Kota_Binjai.pdf
6 Kota Gunungsitoli 74 20 14 101 SEDANG MERS2026_Kota_Gunungsitoli.pdf
7 Kota Medan 76 100 23 334 TINGGI MERS2026_Kota_Medan.pdf
8 Kota Padangsidimpuan 74 55 31 128 TINGGI MERS2026_Kota_Padangsidimpuan.pdf
9 Kota Pematang siantar 74 50 23 157 TINGGI MERS2026_Kota_Pematang_siantar.pdf
10 Kota Sibolga 74 50 31 117 SEDANG
11 Kota Tanjung Balai 74 50 26 140 TINGGI MERS2026_Kota_Tanjung_Balai.pdf
12 Kota Tebing Tinggi 74 50 35 104 SEDANG MERS2026_Kota_Tebing_Tinggi.pdf
13 Labuhan batu 74 40 33 88 SEDANG MERS2026_Labuhan_batu.pdf
14 Labuhan batu Selatan 74 24 24 75 SEDANG
15 Labuhan batu Utara 74 40 37 80 SEDANG MERS2026_Labuhan_batu_Utara.pdf
16 Langkat 74 40 54 54 SEDANG MERS2026_Langkat.pdf
17 Mandailing Natal 74 84 29 210 TINGGI MERS2026_Mandailing_Natal.pdf
18 Nias 74 3 23 8 RENDAH MERS2026_Nias.pdf
19 Nias Utara 74 35 49 53 SEDANG
20 Nias Barat 74 27 10 195 TINGGI MERS2026_Nias_Barat.pdf
21 Nias Selatan 74 28 34 61 SEDANG MERS2026_Nias_Selatan.pdf
22 Padang Lawas 74 32 41 57 SEDANG MERS2026_Padang_Lawas.pdf
23 Padang Lawas Utara 74 50 45 81 SEDANG MERS2026_Padang_Lawas_Utara.pdf
24 Pakpak Bharat 74 43 42 75 SEDANG MERS2026_Pakpak_Bharat.docx
25 Samosir 74 33 22 111 SEDANG MERS2026_Samosir.pdf
26 Serdang Bedagai 74 22 29 56 SEDANG MERS2026_Serdang_Bedagai.pdf
27 Simalungun 74 50 34 109 SEDANG MERS2026_Simalungun.pdf
28 Tapanuli Selatan 74 34 26 96 SEDANG
29 Tapanuli Tengah 74 35 24 107 SEDANG MERS2026_Tapanuli_Tengah.pdf
30 Tapanuli Utara 74 33 32 77 SEDANG MERS2026_Tapanuli_Utara.pdf
31 Asahan 74 47 41 84 SEDANG MERS2026_Asahan.pdf
32 Batu Bara 74 55 24 166 TINGGI MERS2026_Batu_Bara.pdf
33 Toba 74 33 22 111 SEDANG MERS2026_Toba.pdf

PERSEBARAN INDEKS DAN DOKUMEN REKOMENDASI AVIAN INFLUENZA TH. 2026

No Kab / Kota INDEKS ANCAMAN
(MAX 0)
INDEKS KERENTANAN
(MAX 0)
INDEKS KAPASITAS
(MIN 0)
INDEKS RISIKO
(MAX 59)
KLASIFIKASI RISIKO
(Rata-Rata RENDAH)
DOKUMEN REKOMENDASI
1 Dairi 33 12 43 39 RENDAH
2 Deli Serdang 66 24 38 51 SEDANG AVIAN_INFLUENZA2026_Deli_Serdang.pdf
3 Humbang Hasundutan 16 12 36 39 RENDAH AVIAN_INFLUENZA2026_Humbang_Hasundutan.pdf
4 Karo 30 24 62 32 RENDAH
5 Kota Binjai 20 12 28 44 RENDAH AVIAN_INFLUENZA2026_Kota_Binjai.pdf
6 Kota Gunungsitoli 48 24 47 43 RENDAH AVIAN_INFLUENZA2026_Kota_Gunungsitoli.pdf
7 Kota Medan 53 24 43 47 RENDAH AVIAN_INFLUENZA2026_Kota_Medan.pdf
8 Kota Padangsidimpuan 45 0 63 28 RENDAH AVIAN_INFLUENZA2026_Kota_Padangsidimpuan.pdf
9 Kota Pematang siantar 7 0 52 25 RENDAH AVIAN_INFLUENZA2026_Kota_Pematang_siantar.pdf
10 Kota Sibolga 12 12 24 44 RENDAH AVIAN_INFLUENZA2026_Kota_Sibolga.pdf
11 Kota Tanjung Balai 23 39 59 37 RENDAH AVIAN_INFLUENZA2026_Kota_Tanjung_Balai.pdf
12 Kota Tebing Tinggi 21 0 32 39 RENDAH AVIAN_INFLUENZA2026_Kota_Tebing_Tinggi.pdf
13 Labuhan batu 13 12 49 32 RENDAH AVIAN_INFLUENZA2026_Labuhan_batu.pdf
14 Labuhan batu Selatan 47 57 35 59 SEDANG
15 Labuhan batu Utara 28 12 50 34 RENDAH AVIAN_INFLUENZA2026_Labuhan_batu_Utara.pdf
16 Langkat 23 39 34 50 SEDANG AVIAN_INFLUENZA2026_Langkat.pdf
17 Mandailing Natal 17 12 40 37 RENDAH AVIAN_INFLUENZA2026_Mandailing_Natal.pdf
18 Nias 22 0 51 29 RENDAH AVIAN_INFLUENZA2026_Nias.pdf
19 Nias Utara 54 12 45 42 RENDAH
20 Nias Barat 59 12 24 53 SEDANG AVIAN_INFLUENZA2026_Nias_Barat.pdf
21 Nias Selatan 24 12 41 38 RENDAH AVIAN_INFLUENZA2026_Nias_Selatan.pdf
22 Padang Lawas 15 12 37 38 RENDAH AVIAN_INFLUENZA2026_Padang_Lawas.pdf
23 Padang Lawas Utara 43 0 52 32 RENDAH AVIAN_INFLUENZA2026_Padang_Lawas_Utara.pdf
24 Pakpak Bharat 6 12 42 34 RENDAH AVIAN_INFLUENZA2026_Pakpak_Bharat.docx
25 Samosir 17 24 49 36 RENDAH AVIAN_INFLUENZA2026_Samosir.pdf
26 Serdang Bedagai 28 0 34 38 RENDAH AVIAN_INFLUENZA2026_Serdang_Bedagai.pdf
27 Simalungun 24 12 49 34 RENDAH AVIAN_INFLUENZA2026_Simalungun.pdf
28 Tapanuli Selatan 41 12 70 27 RENDAH
29 Tapanuli Tengah 19 12 53 31 RENDAH AVIAN_INFLUENZA2026_Tapanuli_Tengah.pdf
30 Tapanuli Utara 21 12 52 32 RENDAH AVIAN_INFLUENZA2026_Tapanuli_Utara.pdf
31 Asahan 23 12 56 30 RENDAH AVIAN_INFLUENZA2026_Asahan.pdf
32 Batu Bara 28 0 58 26 RENDAH AVIAN_INFLUENZA2026_Batu_Bara.pdf
33 Toba 37 0 35 40 RENDAH AVIAN_INFLUENZA2026_Toba.pdf

PERSEBARAN INDEKS DAN DOKUMEN REKOMENDASI MENINGITIS MENINGOKOKUS TH. 2026

No Kab / Kota INDEKS ANCAMAN
(MAX 0)
INDEKS KERENTANAN
(MAX 0)
INDEKS KAPASITAS
(MIN 0)
INDEKS RISIKO
(MAX 53)
KLASIFIKASI RISIKO
(Rata-Rata RENDAH)
DOKUMEN REKOMENDASI
1 Dairi 22 7 46 34 RENDAH
2 Deli Serdang 44 31 31 53 SEDANG MENINGITIS_MENINGOKOKUS2026_Deli_Serdang.pdf
3 Humbang Hasundutan 30 0 43 36 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2026_Humbang_Hasundutan.pdf
4 Karo 14 0 66 21 RENDAH
5 Kota Binjai 12 16 34 40 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2026_Kota_Binjai.pdf
6 Kota Gunungsitoli 15 5 58 26 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2026_Kota_Gunungsitoli.pdf
7 Kota Medan 53 16 45 45 SEDANG MENINGITIS_MENINGOKOKUS2026_Kota_Medan.pdf
8 Kota Padangsidimpuan 37 16 76 25 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2026_Kota_Padangsidimpuan.pdf
9 Kota Pematang siantar 12 16 45 35 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2026_Kota_Pematang_siantar.pdf
10 Kota Sibolga 17 16 52 32 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2026_Kota_Sibolga.pdf
11 Kota Tanjung Balai 20 0 69 20 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2026_Kota_Tanjung_Balai.pdf
12 Kota Tebing Tinggi 12 16 33 40 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2026_Kota_Tebing_Tinggi.pdf
13 Labuhan batu 9 16 56 28 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2026_Labuhan_batu.pdf
14 Labuhan batu Selatan 27 0 38 38 RENDAH
15 Labuhan batu Utara 17 16 48 34 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2026_Labuhan_batu_Utara.pdf
16 Langkat 13 16 59 28 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2026_Langkat.pdf
17 Mandailing Natal 11 16 44 35 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2026_Mandailing_Natal.pdf
18 Nias 34 0 57 30 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2026_Nias.pdf
19 Nias Utara 55 0 51 38 RENDAH
20 Nias Barat 32 0 33 42 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2026_Nias_Barat.pdf
21 Nias Selatan 18 0 43 33 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2026_Nias_Selatan.pdf
22 Padang Lawas 6 15 43 34 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2026_Padang_Lawas.pdf
23 Padang Lawas Utara 41 16 60 34 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2026_Padang_Lawas_Utara.pdf
24 Pakpak Bharat 1 1 47 27 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2026_Pakpak_Bharat.docx
25 Samosir 31 0 51 32 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2026_Samosir.pdf
26 Serdang Bedagai 15 31 32 45 SEDANG MENINGITIS_MENINGOKOKUS2026_Serdang_Bedagai.pdf
27 Simalungun 13 16 53 31 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2026_Simalungun.pdf
28 Tapanuli Selatan 16 0 64 22 RENDAH
29 Tapanuli Tengah 17 16 53 32 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2026_Tapanuli_Tengah.pdf
30 Tapanuli Utara 20 16 37 40 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2026_Tapanuli_Utara.pdf
31 Asahan 17 16 61 28 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2026_Asahan.pdf
32 Batu Bara 18 16 59 29 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2026_Batu_Bara.pdf
33 Toba 23 3 40 37 RENDAH MENINGITIS_MENINGOKOKUS2026_Toba.pdf

PERSEBARAN INDEKS DAN DOKUMEN REKOMENDASI COVID-19 TH. 2026

No Kab / Kota INDEKS ANCAMAN
(MAX 0)
INDEKS KERENTANAN
(MAX 0)
INDEKS KAPASITAS
(MIN 0)
INDEKS RISIKO
(MAX 52)
KLASIFIKASI RISIKO
(Rata-Rata RENDAH)
DOKUMEN REKOMENDASI
1 Dairi 17 24 56 32 RENDAH
2 Deli Serdang 16 60 56 41 RENDAH COVID-192026_Deli_Serdang.pdf
3 Humbang Hasundutan 42 24 57 38 RENDAH COVID-192026_Humbang_Hasundutan.pdf
4 Karo 13 24 57 31 RENDAH
5 Kota Binjai 14 14 78 18 RENDAH COVID-192026_Kota_Binjai.pdf
6 Kota Gunungsitoli 14 12 64 25 RENDAH COVID-192026_Kota_Gunungsitoli.pdf
7 Kota Medan 27 97 63 50 SEDANG COVID-192026_Kota_Medan.pdf
8 Kota Padangsidimpuan 14 16 81 17 RENDAH COVID-192026_Kota_Padangsidimpuan.pdf
9 Kota Pematang siantar 43 39 59 41 RENDAH COVID-192026_Kota_Pematang_siantar.pdf
10 Kota Sibolga 16 17 48 34 RENDAH COVID-192026_Kota_Sibolga.pdf
11 Kota Tanjung Balai 20 0 60 25 RENDAH COVID-192026_Kota_Tanjung_Balai.pdf
12 Kota Tebing Tinggi 43 24 74 30 RENDAH COVID-192026_Kota_Tebing_Tinggi.pdf
13 Labuhan batu 11 24 66 26 RENDAH COVID-192026_Labuhan_batu.pdf
14 Labuhan batu Selatan 68 24 48 49 SEDANG
15 Labuhan batu Utara 22 12 43 37 RENDAH COVID-192026_Labuhan_batu_Utara.pdf
16 Langkat 15 24 37 41 RENDAH COVID-192026_Langkat.pdf
17 Mandailing Natal 13 24 47 36 RENDAH COVID-192026_Mandailing_Natal.pdf
18 Nias 41 24 65 34 RENDAH COVID-192026_Nias.pdf
19 Nias Utara 14 19 61 28 RENDAH
20 Nias Barat 43 0 17 52 SEDANG COVID-192026_Nias_Barat.pdf
21 Nias Selatan 15 24 56 32 RENDAH COVID-192026_Nias_Selatan.pdf
22 Padang Lawas 11 24 70 24 RENDAH COVID-192026_Padang_Lawas.pdf
23 Padang Lawas Utara 46 24 62 36 RENDAH COVID-192026_Padang_Lawas_Utara.pdf
24 Pakpak Bharat 7 24 65 25 RENDAH COVID-192026_Pakpak_Bharat.docx
25 Samosir 11 24 57 30 RENDAH COVID-192026_Samosir.pdf
26 Serdang Bedagai 7 39 60 31 RENDAH COVID-192026_Serdang_Bedagai.pdf
27 Simalungun 16 24 67 27 RENDAH COVID-192026_Simalungun.pdf
28 Tapanuli Selatan 16 24 69 26 RENDAH
29 Tapanuli Tengah 36 27 54 39 RENDAH COVID-192026_Tapanuli_Tengah.pdf
30 Tapanuli Utara 30 21 47 39 RENDAH COVID-192026_Tapanuli_Utara.pdf
31 Asahan 12 12 82 15 RENDAH COVID-192026_Asahan.pdf
32 Batu Bara 23 39 62 34 RENDAH COVID-192026_Batu_Bara.pdf
33 Toba 21 64 58 42 SEDANG COVID-192026_Toba.pdf
Penyakit
Provinsi
 

Peta Kategori Dominan Per Provinsi

Kelengkapan Dokumen

A. KATEGORI ANCAMAN
No SUBKATEGORI BOBOT DOMINASI %
Serdang Bedagai
Deli Serdang
Asahan
Labuhan batu
Tapanuli Utara
Kota Pematang siantar
Tapanuli Tengah
Batu Bara
Mandailing Natal
Kota Padangsidimpuan
Kota Tebing Tinggi
Simalungun
Labuhan batu Utara
Padang Lawas Utara
Kota Sibolga
Kota Binjai
Kota Medan
Langkat
Padang Lawas
Dairi
Kota Gunungsitoli
Toba
Pakpak Bharat
Nias Selatan
Karo
Kota Tanjung Balai
Nias
Tapanuli Selatan
Humbang Hasundutan
Samosir
Labuhan batu Selatan
Nias Barat
Nias Utara
1 I. Risiko Penularan dari Daerah Lain 40% RENDAH 100 RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH
2 II. Risiko Penularan Setempat 60% RENDAH 100 RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH
Indeks 31.00 31.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 15.00 6.72 5.44 2.56 0.96 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B. KATEGORI KERENTANAN
No SUBKATEGORI BOBOT DOMINASI %
Nias Utara
Kota Medan
Deli Serdang
Padang Lawas Utara
Kota Padangsidimpuan
Nias
Nias Barat
Samosir
Humbang Hasundutan
Labuhan batu Selatan
Toba
Dairi
Tapanuli Utara
Kota Tanjung Balai
Nias Selatan
Batu Bara
Labuhan batu Utara
Tapanuli Tengah
Asahan
Kota Sibolga
Tapanuli Selatan
Kota Gunungsitoli
Serdang Bedagai
Karo
Langkat
Simalungun
Kota Binjai
Kota Pematang siantar
Kota Tebing Tinggi
Mandailing Natal
Labuhan batu
Padang Lawas
Pakpak Bharat
1 I. Karakteristik Penduduk 25% RENDAH 75.76 RENDAH SEDANG RENDAH SEDANG RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH SEDANG SEDANG RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH SEDANG RENDAH RENDAH RENDAH SEDANG RENDAH SEDANG SEDANG RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH
2 II. Ketahanan Penduduk 25% RENDAH 84.85 TINGGI RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH
3 III. Kewaspadaan Kabupaten / Kota 25% RENDAH 75.76 RENDAH SEDANG SEDANG RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH SEDANG SEDANG SEDANG SEDANG RENDAH SEDANG RENDAH RENDAH RENDAH SEDANG RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH
